Č. Mise Orbiter/let Osádka Datum (od-do) Délka L+K Hlavní náklad a akce
[Zn] (osob) [link na obr.] (dní) (číslo) [odkaz na popis experimentů]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135. STS-135 Atlantis/33 4 08.07-21.07.11 12.77 8/11 ISS-ULF7 (MPLM Raffaello, LMC), 1xEVA (poslední mise STS)
134. STS-134 Endeavour/25 6 16.05-01.06.11 15.73 7/11 ISS-ULF6 (ELC-3, AMS-02), 4xEVA
133. STS-133 Discovery/39 6 24.02-09.03.11 12.79 4/11 ISS-ULF5 (PMM Leonardo, ELC4, Robonaut 2), 2xEVA
132. STS-132 Atlantis/32 6 14.05-26.05.10 11.77 7/10 ISS-ULF4 (MRM-1/Rassvet, ICC-VLD, SGANT, EOTP, akumulátory P6), 3xEVA
131. STS-131 Discovery/38 7 05.04-20.04.10 15.12 5/10 ISS-19A (MPLM Leonardo, ATA), 3xEVA
130. STS-130 Endeavour/24 6 08.02-22.02.10 13.84 4/10 ISS-20A (Tranquility/Node-3, Cupola), 3xEVA
129. STS-129 Atlantis/31 6n/7d 16.11-27.11.09 10.80 1/10 ISS-ULF3 (ELC1, ELC2, 2xCMG, 2xNTA, 1xATA, LEE, HPGT), 3xEVA
128. STS-128 Discovery/37 7n/7d 28.08-11.09.09 13.87 10/09 ISS-17A (MPLM Leonardo, ATA), 3xEVA
127. STS-127 Endeavour/23 7n/7d 15.07-31.07.09 15.70 9/09 ISS-2J/A (JEM EF, ELM-ES, baterie P6, DRAGONSAT, ANDE-2), 5xEVA
126. STS-125 Atlantis/30 7 11.05-24.05.09 12.90 7/09 HST SM-04 (5.údržba HST, baterie, SI C&DH, SCM, RSU, WFC-3, COS, ACS, STIS, FGS-2, NOBL), 5xEVA
125. STS-119 Discovery/36 7n/7d 15.03-28.03.09 12.81 5/09 ISS-15A (ITS-S6, PVM, PVR), 3xEVA
124. STS-126 Endeavour/22 7n/7d 15.11-30.11.08 15.85 1/09 ISS-ULF2 (Leonardo MPLM, NTA, FHRC, opravy SARJ), 4xEVA
123. STS-124 Discovery/35 7n/7d 31.05-14.06.08 13.76 7/08 ISS-1J (JEM PM, JEM RMS), 3xEVA
122. STS-123 Endeavour/21 7n/7d 11.03-27.03.08 15.76 5/08 ISS-1J/A (JEM ELM-PS, SLP-D1, SPDM Dextre), 5xEVA
121. STS-122 Atlantis/29 7n/7d 07.02-20.02.08 12.77 4/08 ISS-1E (Columbus, NTA), 3xEVA
120. STS-120 Discovery/34 7n/7d 23.10-07.11.07 15.10 1/08 ISS-10A (Harmony/Node-2, SPDU, PDGF, MBSU, SASA), 4xEVA
119. STS-118 Endeavour/20 7 08.08-21.08.07 12.75 10-11/07 ISS-13A.1 (ITS-S5, SpaceHab-SM, ESP-3, CMG), 4xEVA
118. STS-117 Atlantis/28 7n/7d 08.06-23.06.07 13.84 8-9/07 ISS-13A (ITS-S3/S4, PVM-S4), 4xEVA
117. STS-116 Discovery/33 7n/7d 10.12-22.12.06 12.95 2-3/07 ISS-12A.1 (ITS-P5, SpaceHab-SM, ICC), 4xEVA
116. STS-115 Atlantis/27 6 09.09-21.09.06 11.80 12-1/07 ISS-12A (ITS-P3/P4, PVM-P4), 3xEVA
115. STS-121 Discovery/32 7n/6d 04.07-17.07.06 12.78 10-11/06 ISS-ULF1.1 (Leonardo MPLM, RTF-2, OBSS, Reiter), 3xEVA
114. STS-114 Discovery/31 7 26.07-09.08.05 13.90 11-12/05 ISS-LF1 (Raffaello MPLM, RTF-1, CMG, OBSS), 3xEVA
113. STS-107 Columbia/28 7 16.01-01.02.03 15.93 experimenty v mikrogravitaci, FREESTAR, katastrofa při přistání
112. STS-113 Endeavour/19 7n/7d 24.11-07.12.02 13.78 ISS-11A (ITS-P1, CETA-2, výměna posádky ISS), 3xEVA
111. STS-112 Atlantis/26 6 07.10-18.10.02 10.83 ISS-9A (ITS-S1, CETA-1, SHIMMER), 3xEVA
110. STS-111 Endeavour/18 7n/7d 05.06-19.06.02 13.86 19-21/02 ISS-UF2 (Leonardo MPLM, MBS, výměna posádky ISS), 3xEVA
109. STS-110 Atlantis/25 7 08.04-19.04.02 10.82 12-13/02 ISS-8A (ITS-S0, Mobile Transporter), 4xEVA
108. STS-109 Columbia/27 7 01.03-12.03.02 10.92 10-11/02 HST SM-3B (4.údržba HST, sol.panely, PCU, ACS, NCS), 5xEVA
107. STS-108 Endeavour/17 7n/7d 05.12-17.12.01 11.82 3-5/02 ISS-UF1 (Raffaello MPLM, výměna posádky ISS), 1xEVA
106. STS-105 Discovery/30 7n/7d 10.08-22.08.01 11.88 21-22/01 ISS-7A.1 (Leonardo MPLM, výměna posádky ISS), 2xEVA
105. STS-104 Atlantis/24 5 12.07-25.07.01 12.77 18-19/01 ISS-7A (Quest, HPGA), 3xEVA
104. STS-100 Endeavour/16 7 19.04-01.05.01 11.90 14/01 ISS-6A (Raffaello MPLM, SSRMS, UHF), 2xEVA
103. STS-102 Discovery/29 7n/7d 08.03-21.03.01 12.83 10/01 ISS-5A.1 (Leonardo MPLM, výměna posádky ISS), 2xEVA
102. STS-98 Atlantis/23 5 07.02-20.02.01 12.89 7-8/01 ISS-5A (Destiny), 3xEVA
101. STS-97 Endeavour/15 5 01.12-11.12.00 10.83 4-5/01 ISS-4A (ITS-P6, PVM-P6, radiátory PVR S4/S6/P6), 3xEVA
100. STS-92 Discovery/28 7 11.10-24.10.00 12.90 25-26/00 ISS-3A (ITS-Z1, Ku/S, PMA-3), 4 X EVA, zvýšení dráhy
99. STS-106 Atlantis/22 7 08.09-20.09.00 11.80 22/00 ISS-2A.2b (Spacehab DM), 1 X EVA, zásoby, zvýšení dráhy
98. STS-101 Atlantis/21 7 19.05-29.05.00 9.84 14-16/00 ISS-2A.2a (Spacehab DM), 1 X EVA, zásoby, zvýšení dráhy
97. STS-99 Endeavour/14 6 11.02-22.02.00 11.23 6-9/00 Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM)
96. STS-103 Discovery/27 7 20.12-28.12.99 7.97 3-4/00 Třetí (předčasná) údržba HST, 3 x EVA, gyroskopy
95. STS-93 Columbia/26 5 23.07-28.07.99 4.95 19/99 Chandra X-Ray Observatory
94. STS-96 Discovery/26 7 27.05-06.06.99 9.80 14-15/99 ISS-2A.1 (Spacehab DM), 1 x EVA, zásoby a materiál
93. STS-88 Endeavour/13 6 04.12-16.12.98 11.80 3-4/99 ISS-2A (Unity,PMA-1/2), 3 x EVA, zahájení stavby ISS
92. STS-95 Discovery/25 7 29.10-07.11.98 8.91 2/99 Glenn, Spacehab, Spartan, HOST, IEH
91. STS-91 Discovery/24 6n/7d 02.06-12.06.98 9.83 15/98 9. spojení s Mirem, Spacehab, Thomas z Miru
90. STS-90 Columbia/25 7 17.04-03.05.98 15.91 12/98 Neurolab
89. STS-89 Endeavour/12 7 23.01-31.01.98 8.82 8/98 8. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Wolf/Thomas)
88. STS-87 Columbia/24 6 19.11-05.12.97 15.69 1/98 USMP-4, Spartan-201-4, AERCam/Sprint, 2 x EVA
87. STS-86 Atlantis/20 7 26.09-06.10.97 10.81 22/97 7. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Foale/Wolf)
86. STS-85 Discovery/23 6 07.08-19.08.97 11.85 18/97 CRISTA-SPAS 2
85. STS-94 Columbia/23 7 01.07-17.07.97 15.70 16/97 Microgravity Science Lab Reflight (MSL-1R)
84. STS-84 Atlantis/19 7 15.05-24.05.97 9.22 12/97 6. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Linenger/Foale)
83. STS-83 Columbia/22 7 04.04-08.04.97 3.97 10/97 Microgravity Science Lab (MSL-1)
82. STS-82 Discovery/22 7 11.02-21.02.97 9.98 8/97 Druhá údržba HST
81. STS-81 Atlantis/18 6 12.01-22.01.97 10.20 5. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Blaha/Linenger)
80. STS-80 Columbia/21 5 19.11-07.12.96 17.66 ORFEUS-SPAS, WSF-3
79. STS-79 Atlantis/17 6 16.09-26.09.96 10.14 6/98 4. spojení s Mirem, Spacehab, výměna posádky (Lucid[ová]/Blaha)
78. STS-78 Columbia/20 7 20.06-07.07.96 16.91 25-26/97 Life/Microgravity Spacelab, SAREX-II
77. STS-77 Endeavour/11 6 19.05-29.05.96 10.03 13-14/97 Spacehab-4, Spartan
76. STS-76 Atlantis/16 6n/5d 22.03-31.03.96 9.22 9,11/97 3. spojení s Mirem, Spacehab
75. STS-75 Columbia/19 7 22.02-09.03.96 15.74 6/97 TSS-1R, USMP-3
74. STS-72 Endeavour/10 6 11.01-20.01.96 8.92 2/97 SFU, OAST
73. STS-74 Atlantis/15 5 12.11-20.11.95 8.19 22/96 2. spojení s Mirem, Docking Module (DM)
72. STS-73 Columbia/18 7 20.10-05.11.95 15.91 18/96 USML-2
71. STS-69 Endeavour/9 5 07.09-18.09.95 10.85 15/96 WSF-2, Spartan-201
70. STS-70 Discovery/21 5 13.07-22.07.95 8.93 10/96 TDRSS-G
69. STS-71 Atlantis/14 7n/8d 27.06-07.07.95 9.80 8/96 1. spojení s Mirem, výměna posádky, 100. americký pilotovaný let
68. STS-67 Endeavour/8 7 02.03-18.03.95 16.63 1-2/96 Astro-2
67. STS-63 Discovery/20 6 03.02-11.02.95 8.27 22/95 Přiblížení k Miru, SPACEHAB-3, 2 kosmonauti, SPARTAN-4
66. STS-66 Atlantis/13 6 03.11-14.11.94 10.94 19/95 Atlas-3, CRISTA-SPAS
65. STS-68 Endeavour/7 6 30.09-11.10.94 11.24 14/95 Space Radar Lab (SRL-2)
64. STS-64 Discovery/19 6 09.09-20.09.94 10.95 12/95 LITE, SPARTAN-3, SAFER (EVA)
63. STS-65 Columbia/17 7 08.07-23.07.94 14.75 5/95 International Microgravity Laboratory IML-2
62. STS-59 Endeavour/6 6 09.04-20.04.94 11.24 2-3/95 Space Radar Lab (SRL-1)
61. STS-62 Columbia/16 5 04.03-18.03.94 13.97 23-24/94 USMP-2, OAST-2
60. STS-60 Discovery/18 6 03.02-11.02.94 8.30 20/94 Wake Shield Facility (WSF-1), Spacehab 2, kosmonaut
59. STS-61 Endeavour/5 7 02.12-13.12.93 10.83 12-13/94 První oprava HST
58. STS-58 Columbia/15 7 18.10-01.11.93 14.00 9/94 Spacelab for Life Sciences (SLS-2)
57. STS-51 Discovery/17 5 12.09-22.09.93 9.84 7-8/94 ACTS/TOS, ORFEUS-SPAS, EVA
56. STS-57 Endeavour/4 6 21.06-01.07.93 9.99 5/94 Spacehab-01, Eureca (zachycení)
55. STS-55 Columbia/14 7 26.04-06.05.93 9.99 3-4/94 Spacelab D-2
54. STS-56 Discovery/16 5 08.04-17.04.93 9.26 25/93 ATLAS-2, SPARTAN-2
53. STS-54 Endeavour/3 5 13.01-19.01.93 5.99 22/93 TDRS-F
52. STS-53 Discovery/15 5 02.12-09.12.92 7.31 21/93 DoD 1 (mise DoD-9)
51. STS-52 Columbia/13 6 22.10-01.11.92 9.87 17/93 Lageos 2
50. STS-47 Endeavour/2 7 12.09-20.09.92 7.94 12/93 Spacelab-J (SL-J) - Japonsko
49. STS-46 Atlantis/12 7 31.07-08.08.92 7.97 7/93 Eureka, vlečená družice TSS-1
48. STS-50 Columbia/12 7 25.06-09.07.92 13.81 4/93 US Microgravity Laboratory USML-1
47. STS-49 Endeavour/1 7 07.05-16.05.92 8.89 1/93 Intelsat VI (oprava)
46. STS-45 Atlantis/11 7 24.03-02.04.92 8.92 24-25/92 Atlas 1, 2 palety Spacelabu
45. STS-42 Discovery/14 7 22.01-30.01.92 8.05 19/92 International Microgravity Laboratory IML-1
44. STS-44 Atlantis/10 6 24.11-01.12.91 6.95 11/92 DSP Block 14 F-16 (USA-75) (mise DoD-8)
43. STS-48 Discovery/13 5 12.09-18.09.91 5.35 9/92 UARS
42. STS-43 Atlantis/9 5 02.08-11.08.91 8.89 7/92 TDRS-E
41. STS-40 Columbia/11 7 05.06-14.06.91 9.09 1-3/92 Spacelab for Life Sciences (SLS-1)
40. STS-39 Discovery/12 7 28.04-06.05.91 8.31 22-23/91 CCRO, SPAS, AFP-675
39. STS-37 Atlantis/8 5 05.04-11.04.91 5.98 17-18/91 Vypuštění Gamma Ray Observatory (GRO)
38. STS-35 Columbia/10 7 02.12-11.12.90 8.96 10/91 ASTRO-1
37. STS-38 Atlantis/7 5 15.11-20.11.90 4.92 8/91 DSP (mise DoD-7)
36. STS-41 Discovery/11 5 06.10-10.10.90 4.02 7/91 Vypuštění solární sondy Ulysses
35. STS-31 Discovery/10 5 24.04-29.04.90 5.05 24/90 Vypuštění Hubble Space Telescope (HST)
34. STS-36 Atlantis/6 5 28.02-04.03.90 4.44 19/90 KH (mise DoD-6)
33. STS-32 Columbia/9 5 09.01-20.01.90 10.86 18/90 Syncom, zachycení LDEF
32. STS-33 Discovery/9 5 22.11-27.11.89 5 14/90 Magnum (mise DoD-5)
31. STS-34 Atlantis/5 5 18.10-23.10.89 4.98 13/90 Vypuštění sondy Galileo k Jupiteru
30. STS-28 Columbia/8 5 08.08-13.08.89 5.04 12/90 Lacrosse (mise DoD-4)
29. STS-30 Atlantis/4 5 04.05-08.05.89 4.04 11-12/90 Vypuštění sondy Magellan k Venuši
28. STS-29 Discovery/8 5 13.03-18.03.89 4.98 10-12/90 TDRS-D
27. STS-27 Atlantis/3 5 02.12-06.12.88 4.38 16/89 KH - Lacrosse (mise DoD-3)
26. STS-26 Discovery/7 5 29.09-03.10.88 4.04 10/89 TDRS-C
25. STS-51L Challenger/10 7 28.01.86 - 10/86,7/87 Katastrofa při startu a ztráta lodi i posádky
24. STS-61C Columbia/7 7 12.01-18.01.86 6.08 17-18/86 Satcom K1, materiálové a astronomické experimenty
23. STS-61B Atlantis/2 7 26.11-03.12.85 6.88 15/86 Morelos2, Aussat2, Satcom2, OE
22. STS-61A Challenger/9 8 30.10-06.11.85 7.03 14/86 Spacelab D1
21. STS-51J Atlantis/1 5 03.10-07.10.85 4.07 14/86 USA 11, USA 12 (mise DoD-2)
20. STS-51I Discovery/6 5 27.08-03.09.85 7.10 13/86 Aussat 1, ASC 1, Leasat 4, oprava družice Syncom IV
19. STS-51F Challenger/8 7 29.07-06.08.85 7.94 11-12/86 Spacelab 2
18. STS-51G Discovery/5 7 17.06-24.06.85 7.07 11/86 Morelos 1, Arabsat1B ,Telstar3
17. STS-51B Challenger/7 7 29.04-06.05.85 7 20/85 Spacelab 3
16. STS-51D Discovery/4 7 12.04-19.04.85 6.98 18-19/85 Telesat 9, Leasat 3
15. STS-51C Discovery/3 5 24.01-27.01.85 3.90 18/85 Vojenská družice USA 8 (mise DoD-1)
14. STS-51A Discovery/2 5 08.11-16.11.84 7.98 5/85 Telesat8, Leasat1, zachycení a návrat družic Palapa+Westar (z 41-B)
13. STS-41G Challenger/6 7 05.10-13.10.84 8.23 5/85 Družice ERBS
12. STS-41D Discovery/1 6 30.08-05.09.84 7 22,24/84 SBS 4, Leasat 2, Telstar 3
11. STS-41C Challenger/5 5 06.04-13.04.84 6.96 14/84 LDEF 1, oprava SMM
10. STS-41B Challenger/4 5 03.02-11.02.84 7.96 10-11/84 Westar 6, Palapa B2, testy MMU (bez lana)
9. STS-9 Columbia/6 6 28.11-08.12.83 10.33 4-5/84 Spacelab-1 (SL-1)[STS-41A]
8. STS-8 Challenger/3 5 30.08-05.09.83 6.04 22-23/83 Insat 1B
7. STS-7 Challenger/2 5 18.06-24.06.83 6.13 18-19/83 Palapa B1, Anik C2, platforma SPAS-1
6. STS-6 Challenger/1 4 04.04-09.04.83 5.04 15-16/83 TDRS 1, první výstup mimo raketoplán (EVA)
5. STS-5 Columbia/5 4 11.11-16.11.82 5.10 5-6/83 SBS 3, Anik C1
4. STS-4 Columbia/4 2 27.06-04.07.82 7.04 19-20/82 Poslední zkušební let, vojenské experimenty (DoD)
3. STS-3 Columbia/3 2 22.03-30.03.82 8 12-13/82 Třetí zkušební let, první experimenty
2. STS-2 Columbia/2 2 12.11-14.11.81 2.25 3-4/82 Testy kanadského manipulátoru (RMS)
1. STS-1 Columbia/1 2 12.04-14.04.81 2.25 14-15/81 První zkušební let
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizováno: 21.02.2012
[ Obsah | Pilotované
lety | Přehled lodí a kosmonautů
| Plánované lety STS | STS
| Znaky STS ]
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.