|
Postup přípravy
a stavby stanice
Fáze 1 - příprava (lety raketoplánu ke stanici Mir) | Fáze
2 - stavba (stavba a zkušební provoz) | Fáze
3 - provoz (dokončení a provoz) |
V průběhu let 1997 - 1998 byly dokončeny první letové kusy stavebních dílů mezinárodní stanice ISS (International Space Station), na jejíž konstrukci se podílejí USA, Kanada, Japonsko, západoevropská organizace ESA a Rusko. Výstavba byla zahájena vypuštěním modulu Zarja (FGB) 20.11.1998 ruskou nosnou raketou Proton.
V rámci přípravné fáze 1 se uskutečnily tyto lety raketoplánu ke stanici Mir:
Mise | Orbiter | Datum (od-do) | Hlavní náklad a akce |
STS-63 | Discovery | 03.02-11.02.95 | Přiblížení k Miru, SPACEHAB-3, 2 kosmonauti, SPARTAN-4 |
STS-71 | Atlantis | 27.06-07.07.95 | 1. spojení s Mirem, výměna posádek na Miru |
STS-74 | Atlantis | 08.11-20.11.95 | 2. spojení s Mirem, Docking Module (DM) |
STS-76 | Atlantis | 22.03-31.03.96 | 3. spojení s Mirem, Spacehab, Lucid[ová] na Mir |
STS-79 | Atlantis | 16.09-26.09.96 | 4. spojení s Mirem, Spacehab, Lucid[ová]/Blaha |
STS-81 | Atlantis | 12.01-22.01.97 | 5. spojení s Mirem, Spacehab, Blaha/Linenger |
STS-84 | Atlantis | 12.01-22.01.97 | 6. spojení s Mirem, Spacehab, Linenger/Foale |
STS-86 | Atlantis | 26.09-06.10.97 | 7. spojení s Mirem, Spacehab, Foale/Wolf |
STS-89 | Endeavour | 23.01-31.01.98 | 8. spojení s Mirem, Spacehab, Wolf/Thomas |
STS-91 | Discovery | 02.06.-12.06.98 | 9. spojení s Mirem, Spacehab, Thomas z Miru |
V následující tabulce je uveden průběh stavby stanice (a orientační plán budoucích letů k ISS):
Start | Označení | Nosič | Náklad (akce) |
20.11.1998 | 1A/R | Proton | Zarja (FGB) |
04.12.1998 | 2A | STS-88 | Unity (Node 1) s PMA-1 a PMA-2, spojení s modulem Zarja, 3x EVA |
27.05.1999 | 2A.1 | STS-96 | Spacehab DM, náklad materiálu, 1x EVA |
19.05.2000 | 2A.2a | STS-101 | Spacehab DM, náklad materiálu, 1x EVA, ICC |
12.07.2000 | 1R | Proton | Zvezda (Service Module) |
06.08.2000 | 1P | Sojuz | Progress M1-3 (náklad) |
08.09.2000 | 2A.2b | STS-106 | Spacehab DM, náklad materiálu, 1x EVA, ICC |
11.10.2000 | 3A | STS-92 | Z1, PMA-3, antény Ku/S, 4x EVA, paleta Spacelabu |
31.10.2000 | 2R | Sojuz TM-31 | První stálá posádka (3 osoby) |
16.11.2000 | 2P | Sojuz | Progress M1-4 (náklad) |
01.12.2000 | 4A | STS-97 | ITS-P6, PVM-P6, radiátory PVR S4/S6/P6, 3x EVA |
07.02.2001 | 5A | STS-98 | Destiny, PDGF, SASA, 3x EVA |
26.02.2001 | 3P | Sojuz | Progress M-44 (náklad) |
08.03.2001 | 5A.1 | STS-102 | Leonardo MPLM, výměna posádky, 2x EVA |
19.04.2001 | 6A | STS-100 | Raffaello MPLM, UHF, SSRMS, 2x EVA |
28.04.2001 | 2S | Sojuz TM-32 | Výměna záchranné lodi, "turista" Tito |
20.05.2001 | 4P | Sojuz | Progress M1-6 (náklad) |
12.07.2001 | 7A | STS-104 | Quest (Airlock), HPGA, 3x EVA, konec fáze 2 |
10.08.2001 | 7A.1 | STS-105 | Leonardo MPLM, výměna posádky, 2x EVA |
21.08.2001 | 5P | Sojuz | Progress M-45 (náklad) |
14.09.2001 | 4R | Sojuz | Pirs (SO-1/DC-1) |
21.10.2001 | 3S | Sojuz TM-33 | Výměna záchranné lodi, program Andromede |
26.11.2001 | 6P | Sojuz | Progress M1-7 (náklad) |
05.12.2001 | UF-1 | STS-108 | Raffaello MPLM, výměna posádky, 1x EVA |
21.03.2002 | 7P | Sojuz | Progress M1-8 (náklad) |
08.04.2002 | 8A | STS-110 | ITS-S0, Mobile Transporter (MT), 4x EVA |
25.04.2002 | 4S | Sojuz TM-34 | Výměna záchranné lodi, experimenty, "turista" Shuttleworth |
05.06.2002 | UF-2 | STS-111 | Leonardo MPLM, MBS, výměna posádky, 3x EVA |
26.06.2002 | 8P | Sojuz | Progress M-46 (náklad) |
25.09.2002 | 9P | Sojuz | Progress M1-9 (náklad) |
07.10.2002 | 9A | STS-112 | ITS-S1, CETA-1, 3x EVA |
30.10.2002 | 5S | Sojuz TMA-1 | Výměna záchranné lodi |
24.11.2002 | 11A | STS-113 | ITS-P1, CETA-2, výměna posádky, 3x EVA |
02.02.2003 | 10P | Sojuz | Progress M-47 (náklad) |
26.04.2003 | 6S | Sojuz TMA-2 | Výměna záchranné lodi, udržovací posádka ISS |
08.06.2003 | 11P | Sojuz | Progress M1-10 (náklad) |
29.08.2003 | 12P | Sojuz | Progress M-48 (náklad) |
18.10.2003 | 7S | Sojuz TMA-3 | Výměna záchranné lodi, udržovací posádka ISS |
29.01.2004 | 13P | Sojuz | Progress M1-11 (náklad) |
19.04.2004 | 8S | Sojuz TMA-4 | Výměna záchranné lodi, udržovací posádka ISS |
25.05.2004 | 14P | Sojuz | Progress M-49 (náklad) |
11.08.2004 | 15P | Sojuz | Progress M-50 (náklad) |
14.10.2004 | 9S | Sojuz TMA-5 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS |
23.12.2004 | 16P | Sojuz | Progress M-51 (náklad) |
28.02.2005 | 17P | Sojuz | Progress M-52 (náklad) |
15.04.2005 | 10S | Sojuz TMA-6 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS |
16.06.2005 | 18P | Sojuz | Progress M-53 (náklad) |
26.07.2005 | LF-1 | STS-114 | Raffaello MPLM (zásoby), 3x EVA |
08.09.2005 | 19P | Sojuz | Progress M-54 (náklad) |
01.10.2005 | 11S | Sojuz TMA-7 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS, "turista" Olsen |
21.12.2005 | 20P | Sojuz | Progress M-55 (náklad) |
30.03.2006 | 12S | Sojuz TMA-8 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS |
24.04.2006 | 21P | Sojuz | Progress M-56 (náklad) |
24.06.2006 | 22P | Sojuz | Progress M-57 (náklad) |
04.07.2006 | ULF-1.1 | STS-121 | Leonardo MPLM (zásoby), doplnění posádky ISS na tři osoby, 3x EVA |
09.09.2006 | 12A | STS-115 | ITS-P3/P4, PV Array (4 panely), 3x EVA |
18.09.2006 | 13S | Sojuz TMA-9 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
23.10.2006 | 23P | Sojuz | Progress M-58 (náklad) |
10.12.2006 | 12A.1 | STS-116 | ITS-P5, SpaceHab, složení panelu 4B na ITS-P6, částečná výměna posádky ISS, 4x EVA |
18.01.2007 | 24P | Sojuz | Progress M-59 (náklad) |
07.04.2007 | 14S | Sojuz TMA-10 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
12.05.2007 | 25P | Sojuz | Progress M-60 (náklad) |
08.06.2007 | 13A | STS-117 | ITS-S3/S4, PV Array (4 panely), 4x EVA |
02.08.2007 | 26P | Sojuz | Progress M-61 (náklad) |
08.08.2007 | 13A.1 | STS-118 | ITS-S5, SpaceHab, ESP3, CMG, SSPTS, 4x EVA |
10.10.2007 | 15S | Sojuz TMA-11 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
23.10.2007 | 10A | STS-120 | Harmony (Node 2), přemístění ITS-P6 do konečné pozice, 4x EVA |
23.12.2007 | 27P | Sojuz | Progress M-62 (náklad) |
05.02.2008 | 28P | Sojuz | Progress M-63 (náklad) |
07.02.2008 | 1E | STS-122 | Columbus (European Laboratory), 3x EVA |
09.03.2008 | ATV1 | Ariane 5 | European Automated Transfer Vehicle (ATV) |
11.03.2008 | 1J/A | STS-123 | JEM ELM PS, SLP-D1, Canadian Special Purpose Dexterous Manipulator (SPDM/DEXTRE), 5x EVA |
08.04.2008 | 16S | Sojuz TMA-12 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
14.05.2008 | 29P | Sojuz | Progress M-64 (náklad) |
31.05.2008 | 1J | STS-124 | JEM PM, JEM RMS, 3x EVA |
10.09.2008 | 30P | Sojuz | Progress M-65 (náklad) |
12.10.2008 | 17S | Sojuz TMA-13 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
15.11.2008 | ULF-2 | STS-126 | Leonardo MPLM, 2 kóje pro členy posádky, 4x EVA |
26.11.2008 | 31P | Sojuz | Progress M-01M (náklad). M = modernizovaný |
10.02.2009 | 32P | Sojuz | Progress M-66 (náklad) |
15.03.2009 | 15A | STS-119 | ITS-S6, PV Array (4 panely), 3x EVA |
26.03.2009 | 18S | Sojuz TMA-14 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
07.05.2009 | 33P | Sojuz | Progress M-02M (náklad) |
27.05.2009 | 19S | Sojuz TMA-15 | Zvýšení počtu členů posádky ISS na 6 osob |
15.07.2009 | 2J/A | STS-127 | Kibo Japanese Experiment Module Exposed Facility (JEM EF), 5x EVA |
24.07.2009 | 34P | Sojuz | Progress M-67 (náklad) |
29.08.2009 | 17A | STS-128 | Leonardo MPLM, 3x EVA |
10.09.2009 | HTV1 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
30.09.2009 | 20S | Sojuz TMA-16 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
15.10.2009 | 35P | Sojuz | Progress M-03M (náklad) |
10.11.2009 | 5R | Sojuz | Poisk (MIM-2/MRM-2) |
16.11.2009 | ULF-3 | STS-129 | EXPRESS Logistics Carrier (ELC1, ELC2), 3x EVA |
20.12.2009 | 21S | Sojuz TMA-17 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
03.02.2010 | 36P | Sojuz | Progress M-04M (náklad) |
08.02.2010 | 20A | STS-130 | Tranquility (Node 3), Cupola, 3x EVA |
02.04.2010 | 22S | Sojuz TMA-18 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
05.04.2010 | 19A | STS-131 | Leonardo MPLM, 1 kóje pro člena posádky, 3x EVA |
28.04.2010 | 37P | Sojuz | Progress M-05M (náklad) |
14.05.2010 | ULF-4 | STS-132 | Rassvet (MRM-1), 3x EVA |
15.06.2010 | 23S | Sojuz TMA-19 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
30.06.2010 | 38P | Sojuz | Progress M-06M (náklad) |
10.09.2010 | 39P | Sojuz | Progress M-07M (náklad) |
07.10.2010 | 24S | Sojuz TMA-01M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
27.10.2010 | 40P | Sojuz | Progress M-08M (náklad) |
15.12.2010 | 25S | Sojuz TMA-20 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
22.01.2011 | HTV2 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
28.01.2011 | 41P | Sojuz | Progress M-09M (náklad) |
16.02.2011 | ATV2 | Ariane 5 | European Automated Transfer Vehicle (ATV) |
24.02.2011 | ULF-5 | STS-133 | EXPRESS Logistics Carrier (ELC4), Leonardo PMM, 2x EVA |
04.04.2011 | 26S | Sojuz TMA-21 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
27.04.2011 | 42P | Sojuz | Progress M-10M (náklad) |
16.05.2011 | ULF-6 | STS-134 | EXPRESS Logistics Carrier (ELC3), AMS-02, 4x EVA |
07.06.2011 | 27S | Sojuz TMA-02M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
21.06.2011 | 43P | Sojuz | Progress M-11M (náklad) |
08.07.2011 | ULF-7 | STS-135 | Raffaello MPLM, 1x EVA |
24.08.2011 | 44P | Sojuz | Progress M-12M (náklad), havárie nosné rakety |
30.10.2011 | 45P | Sojuz | Progress M-13M (náklad) |
14.11.2011 | 28S | Sojuz TMA-22 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS |
21.12.2011 | 29S | Sojuz TMA-03M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
25.01.2012 | 46P | Sojuz | Progress M-14M (náklad) |
23.03.2012 | ATV3 | Ariane 5 | European Automated Transfer Vehicle (ATV) |
20.04.2012 | 47P | Sojuz | Progress M-15M (náklad) |
15.05.2012 | 30S | Sojuz TMA-04M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
22.05.2012 | SpX-D | Falcon 9 | Dragon C2+ (1. připojení soukromé nákladní lodi k ISS) |
15.07.2012 | 31S | Sojuz TMA-05M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
21.07.2012 | HTV3 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
01.08.2012 | 48P | Sojuz | Progress M-16M (náklad) |
08.10.2012 | SpX-1 | Falcon 9 | Dragon C3 |
23.10.2012 | 32S | Sojuz TMA-06M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
31.10.2012 | 49P | Sojuz | Progress M-17M (náklad) |
19.12.2012 | 33S | Sojuz TMA-07M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
11.02.2013 | 50P | Sojuz | Progress M-18M (náklad) |
01.03.2013 | SpX-2 | Falcon 9 | Dragon C4 |
28.03.2013 | 34S | Sojuz TMA-08M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
24.04.2013 | 51P | Sojuz | Progress M-19M (náklad) |
28.05.2013 | 35S | Sojuz TMA-09M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
05.06.2013 | ATV4 | Ariane 5 | European Automated Transfer Vehicle (ATV) |
27.07.2013 | 52P | Sojuz | Progress M-20M (náklad) |
03.08.2013 | HTV4 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
18.09.2013 | Orb-D | Antares | Cygnus 1 |
25.09.2013 | 36S | Sojuz TMA-10M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
07.11.2013 | 37S | Sojuz TMA-11M | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
25.11.2013 | 53P | Sojuz | Progress M-21M (náklad) |
09.01.2014 | Orb-1 | Antares | Cygnus 2 |
05.02.2014 | 54P | Sojuz | Progress M-22M (náklad) |
25.03.2014 | 38S | Sojuz TMA-12M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
09.04.2014 | 55P | Sojuz | Progress M-23M (náklad) |
18.04.2014 | SpX-3 | Falcon 9 | Dragon C5 |
28.05.2014 | 39S | Sojuz TMA-13M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
13.07.2014 | Orb-2 | Antares | Cygnus 3 |
23.07.2014 | 56P | Sojuz | Progress M-24M (náklad) |
29.07.2014 | ATV5 | Ariane 5 | European Automated Transfer Vehicle (ATV) |
21.09.2014 | SpX-4 | Falcon 9 | Dragon C6 |
25.09.2014 | 40S | Sojuz TMA-14M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
28.10.2014 | Orb-3 | Antares | Cygnus 4, havárie nosné rakety |
29.10.2014 | 57P | Sojuz | Progress M-25M (náklad) |
23.11.2014 | 41S | Sojuz TMA-15M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
10.01.2015 | SpX-5 | Falcon 9 | Dragon C7 |
17.02.2015 | 58P | Sojuz | Progress M-26M (náklad) |
27.03.2015 | 42S | Sojuz TMA-16M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS, roční pobyt dvou členů posádky |
14.04.2015 | SpX-6 | Falcon 9 | Dragon C8 |
28.04.2015 | 59P | Sojuz | Progress M-27M (náklad), selhání lodi na oběžné dráze |
28.06.2015 | SpX-7 | Falcon 9 | Dragon C9, havárie nosné rakety |
03.07.2015 | 60P | Sojuz | Progress M-28M (náklad) |
22.07.2015 | 43S | Sojuz TMA-17M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
19.08.2015 | HTV5 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
02.09.2015 | 44S | Sojuz TMA-18M | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
01.10.2015 | 61P | Sojuz | Progress M-29M (náklad) |
06.12.2015 | OA-4 | Atlas V | Cygnus 5 |
15.12.2015 | 45S | Sojuz TMA-19M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
21.12.2015 | 62P | Sojuz | Progress MS (náklad) |
18.03.2016 | 46S | Sojuz TMA-20M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
23.03.2016 | OA-6 | Atlas V | Cygnus 6 |
31.03.2016 | 63P | Sojuz | Progress MS-2 (náklad) |
08.04.2016 | SpX-8 | Falcon 9 | Dragon, BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) |
07.07.2016 | 47S | Sojuz MS | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
16.07.2016 | 64P | Sojuz | Progress MS-3 (náklad) |
18.07.2016 | SpX-9 | Falcon 9 | Dragon |
17.10.2016 | OA-5 | Antares | Cygnus |
19.10.2016 | 48S | Sojuz MS-2 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
17.11.2016 | 49S | Sojuz MS-3 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
01.12.2016 | 65P | Sojuz | Progress MS-4 (náklad), havárie nosné rakety |
09.12.2016 | HTV6 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
19.02.2017 | SpX-10 | Falcon 9 | Dragon |
22.02.2017 | 66P | Sojuz | Progress MS-5 (náklad) |
18.04.2017 | OA-7 | Atlas V | Cygnus |
20.04.2017 | 50S | Sojuz MS-4 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
03.06.2017 | SpX-11 | Falcon 9 | Dragon |
14.06.2017 | 67P | Sojuz | Progress MS-6 (náklad) |
28.07.2017 | 51S | Sojuz MS-5 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
14.08.2017 | SpX-12 | Falcon 9 | Dragon |
12.09.2017 | 52S | Sojuz MS-6 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
14.10.2017 | 68P | Sojuz | Progress MS-7 (náklad) |
12.11.2017 | OA-8 | Antares | Cygnus |
15.12.2017 | SpX-13 | Falcon 9 | Dragon |
17.12.2017 | 53S | Sojuz MS-7 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
13.02.2018 | 69P | Sojuz | Progress MS-8 (náklad) |
21.03.2018 | 54S | Sojuz MS-8 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
02.04.2018 | SpX-14 | Falcon 9 | Dragon |
21.05.2018 | OA-9 | Antares | Cygnus |
06.06.2018 | 55S | Sojuz MS-9 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
29.06.2018 | SpX-15 | Falcon 9 | Dragon |
09.07.2018 | 70P | Sojuz | Progress MS-9 (náklad) |
22.09.2018 | HTV7 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
11.10.2018 | 56S | Sojuz MS-10 | havárie nosné rakety, posádka nouzově přistála |
16.11.2018 | 71P | Sojuz | Progress MS-10 (náklad) |
17.11.2018 | NG-10 | Antares | Cygnus |
03.12.2018 | 57S | Sojuz MS-11 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS |
05.12.2018 | SpX-16 | Falcon 9 | Dragon |
02.03.2019 | SpX-DM1 | Falcon 9 | Crew Dragon (bez posádky) |
14.03.2019 | 58S | Sojuz MS-12 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
04.04.2019 | 72P | Sojuz | Progress MS-11 (náklad) |
17.04.2019 | NG-11 | Antares | Cygnus |
04.05.2019 | SpX-17 | Falcon 9 | Dragon |
20.07.2019 | 59S | Sojuz MS-13 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
25.07.2019 | SpX-18 | Falcon 9 | Dragon |
31.07.2019 | 73P | Sojuz | Progress MS-12 (náklad) |
22.08.2019 | 60S | Sojuz MS-14 | Bez posádky (ověřování startu na raketě Sojuz-2.1a) |
24.09.2019 | HTV8 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
25.09.2019 | 61S | Sojuz MS-15 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
02.11.2019 | NG-12 | Antares | Cygnus |
05.12.2019 | SpX-19 | Falcon 9 | Dragon |
06.12.2019 | 74P | Sojuz | Progress MS-13 (náklad) |
20.12.2019 | Boe-OFT | Atlas V | CST-100 Starliner (bez posádky, kvůli problémům s lodí nedošlo k plánovanému připojení k ISS) |
15.02.2020 | NG-13 | Antares | Cygnus |
07.03.2020 | SpX-20 | Falcon 9 | Dragon |
09.04.2020 | 62S | Sojuz MS-16 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
25.04.2020 | 75P | Sojuz | Progress MS-14 (náklad) |
20.05.2020 | HTV9 | H-2B | H-II Transfer Vehicle (HTV) |
30.05.2020 | SpX-DM2 | Falcon 9 | Crew Dragon (s posádkou) |
23.07.2020 | 76P | Sojuz | Progress MS-15 (náklad) |
03.10.2020 | NG-14 | Antares | Cygnus |
14.10.2020 | 63S | Sojuz MS-17 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
16.11.2020 | SpX Crew-1 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
06.12.2020 | SpX-21 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
15.02.2021 | 77P | Sojuz | Progress MS-16 (náklad) [odlet a zánik 26.07.2021 spolu s modulem Pirs] |
20.02.2021 | NG-15 | Antares | Cygnus |
09.04.2021 | 64S | Sojuz MS-18 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
23.04.2021 | SpX Crew-2 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
03.06.2021 | SpX-22 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
29.06.2021 | 78P | Sojuz | Progress MS-17 (náklad) |
21.07,2021 | 3R | Proton | Nauka (Multipurpose Laboratory Module) |
10 08.2021 | NG-16 | Antares | Cygnus |
29.08.2021 | SpX-23 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
05.10.2021 | 65S | Sojuz MS-19 | Výměna záchranné lodi, částečné doplnění posádky ISS, dva účastníci letu (filmový režisér a herečka) |
28.10.2021 | 79P | Sojuz | Progress MS-18 (náklad) |
11.11.2021 | SpX Crew-3 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
24.11.2021 | UM | Sojuz | Progress M-UM Pričal (uzlový modul) |
08.12.2021 | 66S | Sojuz MS-20 | Krátkodobá turistická návštěva ISS |
21.12.2021 | SpX-24 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
15.02.2022 | 80P | Sojuz | Progress MS-19 (náklad) |
19 02.2022 | NG-17 | Antares | Cygnus |
18.03.2022 | 67S | Sojuz MS-21 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
08.04.2022 | Axiom Ax-1 | Falcon 9 | Crew Dragon (krátkodobá komerční návštěva ISS) |
27.04.2022 | SpX Crew-4 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
19.05.2022 | Boe-OFT2 | Atlas V | CST-100 Starliner (bez posádky, opakovaná testovací mise) |
03.06.2022 | 81P | Sojuz | Progress MS-20 (náklad) |
15.07.2022 | SpX-25 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
21.09.2022 | 68S | Sojuz MS-22 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
05.10.2022 | SpX Crew-5 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
26.10.2022 | 82P | Sojuz | Progress MS-21 (náklad) |
07.11.2022 | NG-18 | Antares | Cygnus |
26.11.2022 | SpX-26 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
09.02.2023 | 83P | Sojuz | Progress MS-22 (náklad) |
24.02.2023 | 69S | Sojuz MS-23 | Bez posádky (náhrada za poškozený Sojuz MS-22) |
02.03.2023 | SpX Crew-6 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
15.03.2023 | SpX-27 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
21.05.2023 | Axiom Ax-2 | Falcon 9 | Crew Dragon (krátkodobá komerční návštěva ISS) |
24.05.2023 | 84P | Sojuz | Progress MS-23 (náklad) |
05.06.2023 | SpX-28 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
02.08.2023 | NG-19 | Antares | Cygnus |
23.08.2023 | 85P | Sojuz | Progress MS-24 (náklad) |
26.08.2023 | SpX Crew-7 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
15.09.2023 | 70S | Sojuz MS-24 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
10.11.2023 | SpX-29 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
01.12.2023 | 86P | Sojuz | Progress MS-25 (náklad) |
18.01.2024 | Axiom Ax-3 | Falcon 9 | Crew Dragon (krátkodobá komerční návštěva ISS) |
30.01.2024 | NG-20 | Falcon 9 | Cygnus |
15.02.2024 | 87P | Sojuz | Progress MS-26 (náklad) |
04.03.2024 | SpX Crew-8 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
21.03.2024 | SpX-30 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
23.03.2024 | 71S | Sojuz MS-25 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS a krátkodobá návštěva ISS |
30.05.2024 | 88P | Sojuz | Progress MS-27 (náklad) |
05.06.2024 | Boe-CFT | Atlas V | CST-100 Starliner (start s posádkou, přistání bez posádky) |
04.08.2024 | NG-21 | Falcon 9 | Cygnus |
15.08.2024 | 89P | Sojuz | Progress MS-28 (náklad) |
11.09.2024 | 72S | Sojuz MS-26 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
28.09.2024 | SpX Crew-9 | Falcon 9 | Crew Dragon (doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS) |
05.11.2024 | SpX-31 | Falcon 9 | Cargo Dragon |
(21.11.2024) | 90P | Sojuz | Progress MS-29 (náklad) |
Hlavní díly: | |
USA | Destiny (Laboratorní modul US Lab) |
Spojovací uzel Node 1 (Unity) a přechodové díly PMA | |
Hlavní nosníky ITS a fotovoltaické panely PVM (4x) | |
Rusko | Zarja (Funkčně-nákladní modul FGB) |
Zvezda (Služební modul SM) | |
Poisk (MIM-2 / MRM-2) (Malyj Issledovatel'skij Modul-2 / Mini Research Module-2) | |
Rassvet (MIM-1 / MRM-1) (Malyj Issledovatel'skij Modul-1 / Mini Research Module-1) | |
Nauka/MLM (Mnogocelevoj Laboratornyj Modul, Multipurpose Laboratory Module) a Pričal/UM (Uzlovoj Modul) | |
Kanada | Manipulátor Mobile Servicing System (MSS) |
ESA | Moduly Node-2 (Harmony), Node-3 (Tranquility), Columbus (COF), Kupole s průzory (Cupola), nákladní loď ATV, manipulátor ERA (European Robotic Arm) |
Japonsko | Laboratorní modul Kibo s nehermetizovanou plošinou (JEM), nákladní loď HTV |
Itálie | MPLM (tři přetlakové zásobovací moduly) |
Výsledné parametry: | |
rozpětí panelů | 108.5 m |
délka | 88.5 m |
obytný prostor | 1160 m3 |
hmotnost | 425 tun |
příkon el.energie | 100 kW (pro vědecké experimenty až 60 kW) |
posádka | max. 6 osob |
Aktualizováno: 05.11.2024
[ Obsah | Pilotované lety | Přehled letů a kosmonautů | Moduly ISS | Pozorovatelné přelety ISS nad ČR ]