|
Přelety ISS nad ČR | |||||||||||
Datum | Mag. | Začátek | Max. elevace | Konec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | El. | Az. | Čas | El. | Az. | Čas | El. | Az. | Typ | ||
06 May | -1.8 | 01:29:10 | 22° | ENE | 01:29:10 | 22° | ENE | 01:30:31 | 10° | ENE | visible |
06 May | -3.6 | 03:02:05 | 23° | WNW | 03:04:03 | 74° | N | 03:07:25 | 10° | E | visible |
06 May | -3.5 | 04:37:32 | 10° | W | 04:40:47 | 47° | SSW | 04:44:01 | 10° | SE | visible |
07 May | -3.6 | 02:15:54 | 64° | NW | 02:16:13 | 70° | N | 02:19:34 | 10° | E | visible |
07 May | -3.8 | 03:49:41 | 10° | WNW | 03:53:02 | 64° | SSW | 03:56:22 | 10° | ESE | visible |
08 May | -2.3 | 01:29:50 | 30° | ENE | 01:29:50 | 30° | ENE | 01:31:43 | 10° | E | visible |
08 May | -3.9 | 03:02:46 | 17° | WNW | 03:05:13 | 82° | SSW | 03:08:35 | 10° | ESE | visible |
08 May | -2.6 | 04:38:56 | 10° | W | 04:41:43 | 24° | SW | 04:44:29 | 10° | SSE | visible |
09 May | -3.8 | 02:17:04 | 71° | WNW | 02:17:23 | 83° | N | 02:20:45 | 10° | E | visible |
09 May | -3.1 | 03:50:55 | 10° | W | 03:54:00 | 34° | SSW | 03:57:05 | 10° | SE | visible |
09 May | -2.9 | 22:13:05 | 10° | SSW | 22:16:03 | 29° | SSE | 22:18:35 | 13° | E | visible |
09 May | -3.2 | 23:49:14 | 10° | WSW | 23:51:45 | 48° | WSW | 23:51:45 | 48° | WSW | visible |
10 May | -1.0 | 01:32:41 | 11° | E | 01:32:41 | 11° | E | 01:32:52 | 10° | E | visible |
10 May | -3.6 | 03:05:48 | 44° | SW | 03:06:14 | 48° | SSW | 03:09:28 | 10° | SE | visible |
10 May | -1.7 | 04:41:14 | 10° | WSW | 04:42:23 | 11° | SW | 04:43:32 | 10° | SSW | visible |
10 May | -2.4 | 21:25:47 | 10° | SSW | 21:28:19 | 20° | SE | 21:30:53 | 10° | E | visible |
10 May | -3.9 | 23:01:23 | 10° | WSW | 23:04:44 | 74° | SSE | 23:07:49 | 12° | ENE | visible |
11 May | -3.1 | 00:38:13 | 10° | W | 00:40:49 | 48° | WNW | 00:40:49 | 48° | WNW | visible |
11 May | -3.7 | 22:13:34 | 10° | SW | 22:16:52 | 56° | SSE | 22:20:10 | 10° | ENE | visible |
11 May | -3.6 | 23:50:17 | 10° | W | 23:53:39 | 72° | N | 23:55:09 | 30° | ENE | visible |
12 May | -1.6 | 01:27:09 | 10° | WNW | 01:28:06 | 18° | WNW | 01:28:06 | 18° | WNW | visible |
12 May | -3.3 | 21:25:51 | 10° | SW | 21:29:01 | 40° | SSE | 21:32:12 | 10° | E | visible |
12 May | -3.7 | 23:02:19 | 10° | W | 23:05:41 | 78° | N | 23:09:02 | 10° | ENE | visible |
13 May | -3.3 | 00:39:13 | 10° | WNW | 00:41:58 | 56° | WNW | 00:41:58 | 56° | WNW | visible |
13 May | -3.8 | 22:14:22 | 10° | WSW | 22:17:44 | 90° | SE | 22:21:06 | 10° | ENE | visible |
13 May | -3.6 | 23:51:15 | 10° | W | 23:54:38 | 74° | N | 23:55:40 | 40° | E | visible |
14 May | -1.3 | 01:28:05 | 10° | W | 01:28:35 | 13° | W | 01:28:35 | 13° | W | visible |
14 May | -3.8 | 21:26:26 | 10° | WSW | 21:29:47 | 73° | SSE | 21:33:09 | 10° | ENE | visible |
14 May | -3.5 | 23:03:16 | 10° | W | 23:06:38 | 70° | N | 23:09:19 | 15° | E | visible |
15 May | -2.7 | 00:40:06 | 10° | WNW | 00:42:14 | 35° | W | 00:42:14 | 35° | W | visible |
15 May | -3.5 | 22:15:15 | 10° | W | 22:18:37 | 72° | N | 22:21:58 | 10° | E | visible |
15 May | -3.9 | 23:52:07 | 10° | WNW | 23:55:29 | 84° | SSW | 23:55:49 | 70° | ESE | visible |
Výše uvedená tabulka je spočítána pro přelety nad Mostem, ale pro Prahu a zbytek Česka se liší jen minimálně.
Tabulka pochází z GSOC (http://www.heavens-above.com/). Tam můžete nalézt i předpověď přeletů jiných družic a např. také záblesků družic Iridium.
Mezinárodní kosmická stanice ISS je pro vizuální pozorování prostým okem nyní nejvhodnější umělé kosmické těleso. Je velká, na nízké dráze a má sklon dráhy větší než 50° (takže přelétá i nad ČR). Při přeletu má podobu velmi jasné hvězdy, která se pohybuje noční oblohou (od západu k východu).
Sami si můžete přelety spočítat například programem WinTrak (TrakSat), Orbitron (obsahuje i český překlad), nebo Nova For Windows, při použití aktuálních elementů drah z CelesTrak WWW (Dr TS Kelso).
Viditelné přelety se opakují vždy zhruba po měsíci a trvají několik dnů až týdnů. Střídá se vždy několik dnů ranních přeletů, pár dnů pauza (nebo nic), pak několik dnů večerních přeletů, pak delší pauza a tak pořád dokola. Přesnější časy přeletů lze určit až tak asi týden předem z čerstvých parametrů dráhy (nezapomeňte si tedy tabulku aktualizovat přímo z www.heavens-above.com). Další dobrou internetovou službou pro předpovědi přeletů družic je např. www.n2yo.com .
[ Obsah | Archiv startů raket | Aktuality z kosmonautiky | ISS ]