|
Přelety ISS nad ČR | |||||||||||
Datum | Mag. | Začátek | Max. elevace | Konec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | El. | Az. | Čas | El. | Az. | Čas | El. | Az. | Typ | ||
22 Dec | -0.6 | 04:47:32 | 15° | E | 04:47:32 | 15° | E | 04:48:13 | 10° | E | visible |
22 Dec | -3.8 | 06:20:24 | 35° | W | 06:21:38 | 75° | N | 06:24:59 | 10° | E | visible |
23 Dec | -2.9 | 05:33:17 | 47° | ENE | 05:33:17 | 47° | ENE | 05:35:48 | 10° | ENE | visible |
23 Dec | -3.8 | 07:06:08 | 12° | WNW | 07:09:15 | 76° | N | 07:12:36 | 10° | E | visible |
24 Dec | -0.5 | 04:46:06 | 14° | ENE | 04:46:06 | 14° | ENE | 04:46:36 | 10° | ENE | visible |
24 Dec | -3.8 | 06:18:57 | 39° | WNW | 06:20:02 | 71° | N | 06:23:22 | 10° | E | visible |
25 Dec | -2.7 | 05:31:42 | 43° | ENE | 05:31:42 | 43° | ENE | 05:34:06 | 10° | E | visible |
25 Dec | -3.7 | 07:04:33 | 12° | WNW | 07:07:32 | 80° | SSW | 07:10:54 | 10° | ESE | visible |
26 Dec | -0.4 | 04:44:25 | 13° | ENE | 04:44:25 | 13° | ENE | 04:44:50 | 10° | ENE | visible |
26 Dec | -3.9 | 06:17:16 | 42° | WNW | 06:18:18 | 84° | NNE | 06:21:39 | 10° | E | visible |
27 Dec | -2.6 | 05:29:58 | 43° | E | 05:29:58 | 43° | E | 05:32:20 | 10° | E | visible |
27 Dec | -3.2 | 07:02:48 | 13° | W | 07:05:38 | 47° | SSW | 07:08:51 | 10° | SE | visible |
28 Dec | -0.4 | 04:42:38 | 12° | E | 04:42:38 | 12° | E | 04:42:59 | 10° | E | visible |
28 Dec | -3.7 | 06:15:29 | 42° | W | 06:16:23 | 65° | SSW | 06:19:42 | 10° | ESE | visible |
29 Dec | -2.5 | 05:28:08 | 40° | ESE | 05:28:08 | 40° | ESE | 05:30:25 | 10° | ESE | visible |
29 Dec | -2.2 | 07:00:59 | 12° | W | 07:03:29 | 25° | SW | 07:06:16 | 10° | SSE | visible |
30 Dec | -0.3 | 04:40:49 | 12° | E | 04:40:49 | 12° | E | 04:41:02 | 10° | E | visible |
30 Dec | -2.9 | 06:13:39 | 33° | SW | 06:14:15 | 36° | SSW | 06:17:20 | 10° | SE | visible |
31 Dec | -2.0 | 05:26:20 | 29° | SE | 05:26:20 | 29° | SE | 05:28:11 | 10° | SE | visible |
31 Dec | -1.4 | 06:59:31 | 10° | WSW | 07:01:03 | 13° | SW | 07:02:34 | 10° | SSW | visible |
Výše uvedená tabulka je spočítána pro přelety nad Mostem, ale pro Prahu a zbytek Česka se liší jen minimálně.
Tabulka pochází z GSOC (http://www.heavens-above.com/). Tam můžete nalézt i předpověď přeletů jiných družic a např. také záblesků družic Iridium.
Mezinárodní kosmická stanice ISS je pro vizuální pozorování prostým okem nyní nejvhodnější umělé kosmické těleso. Je velká, na nízké dráze a má sklon dráhy větší než 50° (takže přelétá i nad ČR). Při přeletu má podobu velmi jasné hvězdy, která se pohybuje noční oblohou (od západu k východu).
Sami si můžete přelety spočítat například programem WinTrak (TrakSat), Orbitron (obsahuje i český překlad), nebo Nova For Windows, při použití aktuálních elementů drah z CelesTrak WWW (Dr TS Kelso).
Viditelné přelety se opakují vždy zhruba po měsíci a trvají několik dnů až týdnů. Střídá se vždy několik dnů ranních přeletů, pár dnů pauza (nebo nic), pak několik dnů večerních přeletů, pak delší pauza a tak pořád dokola. Přesnější časy přeletů lze určit až tak asi týden předem z čerstvých parametrů dráhy (nezapomeňte si tedy tabulku aktualizovat přímo z www.heavens-above.com). Další dobrou internetovou službou pro předpovědi přeletů družic je např. www.n2yo.com .
[ Obsah | Archiv startů raket | Aktuality z kosmonautiky | ISS ]