|
| Přelety ISS nad ČR | |||||||||||
| Datum | Mag. | Začátek | Max. elevace | Konec | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čas | El. | Az. | Čas | El. | Az. | Čas | El. | Az. | Typ | ||
| 11 Nov | -1.1 | 18:34:43 | 10° | S | 18:34:57 | 11° | S | 18:34:57 | 11° | S | visible |
| 12 Nov | -1.4 | 17:48:32 | 10° | SSE | 17:49:26 | 11° | SE | 17:49:29 | 11° | SE | visible |
| 12 Nov | -0.6 | 19:22:22 | 10° | SW | 19:22:27 | 11° | SW | 19:22:27 | 11° | SW | visible |
| 13 Nov | -2.1 | 18:34:56 | 10° | SW | 18:36:53 | 26° | S | 18:36:53 | 26° | S | visible |
| 14 Nov | -2.3 | 17:47:40 | 10° | SSW | 17:50:24 | 23° | SE | 17:51:15 | 21° | ESE | visible |
| 14 Nov | -0.8 | 19:23:31 | 10° | WSW | 19:24:12 | 15° | WSW | 19:24:12 | 15° | WSW | visible |
| 15 Nov | -1.7 | 17:00:42 | 10° | S | 17:02:51 | 16° | SE | 17:05:00 | 10° | E | visible |
| 15 Nov | -3.0 | 18:35:51 | 10° | WSW | 18:38:29 | 48° | SSW | 18:38:29 | 48° | SSW | visible |
Výše uvedená tabulka je spočítána pro přelety nad Mostem, ale pro Prahu a zbytek Česka se liší jen minimálně.
Tabulka pochází z GSOC (http://www.heavens-above.com/).
Mezinárodní kosmická stanice ISS je pro vizuální pozorování prostým okem nyní nejvhodnější umělé kosmické těleso. Je velká, na nízké dráze a má sklon dráhy větší než 50° (takže přelétá i nad ČR). Při přeletu má podobu velmi jasné hvězdy, která se pohybuje noční oblohou (od západu k východu).
Sami si můžete přelety spočítat například programem WinTrak (TrakSat), Orbitron (obsahuje i český překlad), nebo Nova For Windows, při použití aktuálních elementů drah z CelesTrak WWW (Dr TS Kelso).
Viditelné přelety se opakují vždy zhruba po měsíci a trvají několik dnů až týdnů. Střídá se vždy několik dnů ranních přeletů, pár dnů pauza (nebo nic), pak několik dnů večerních přeletů, pak delší pauza a tak pořád dokola. Přesnější časy přeletů lze určit až tak asi týden předem z čerstvých parametrů dráhy (nezapomeňte si tedy tabulku aktualizovat přímo z www.heavens-above.com). Další dobrou internetovou službou pro předpovědi přeletů družic je např. www.n2yo.com .
[ Obsah | Archiv startů raket | Aktuality z kosmonautiky | ISS ]