Obsah > Kosmonauti > Kosmonauti začínající na C
 Kosmonaut                 Stát        Start       Přistání    Délka letu  Kosmická loď
---------------------------------------------------------------------------------------
 Cabana, R.D.              USA         06.10.1990  10.10.1990    4d02h10m  STS-41 Di/F-11
                                       02.12.1992  09.12.1992    7d07h19m  STS-53 Di/F-15
                                       08.07.1994  23.07.1994   14d17h55m  STS-65 Co/F-17
                                       04.12.1998  16.12.1998   11d19h18m  STS-88 En/F-13
 Cai, X.                   Čína        05.06.2022  04.12.2022  182d09h25m  Shenzhou-14
                                       29.10.2024    .  .                  Shenzhou-19
 Caldwell-Dyson[ová], T.E. USA         08.08.2007  21.08.2007   12d17h56m  STS-118 En/F-20
                                       02.04.2010  25.09.2010  176d01h18m  Sojuz TMA-18
                                       23.03.2024  23.09.2024  183d23h23m  Sojuz MS-25
 Camarda, Ch.J.            USA         26.07.2005  09.08.2005   13d21h32m  STS-114 Di/F-31
 Cameron, K.D.             USA         05.04.1991  11.04.1991    5d23h33m  STS-37 At/F-8
                                       08.04.1993  17.04.1993    9d06h09m  STS-56 Di/F-16
                                       12.11.1995  20.11.1995    8d04h31m  STS-74 At/F-15
 Carey, D.G.               USA         01.03.2002  12.03.2002   10d22h10m  STS-109 Co/F-27
+Carpenter, M.S.           USA         24.05.1962  24.05.1962       4h56m  MA 7
+Carr, G.P.                USA         16.11.1973  08.02.1974   84d01h16m  Skylab 4
+Carter, M.L.              USA         23.11.1989  28.11.1989    5d00h07m  STS-33 Di/F-9
 Casper, J.H.              USA         28.02.1990  04.03.1990    4d10h18m  STS-36 At/F-6
                                       13.01.1993  19.01.1993    5d23h39m  STS-54 En/F-3
                                       04.03.1994  18.03.1994   13d23h17m  STS-62 Co/F-16
                                       19.05.1996  29.05.1996   10d00h39m  STS-77 En/F-11
 Cassada, J.A.             USA         05.10.2022  12.03.2023  157d10h01m  SpaceX Crew-5
 Cassidy, C.J.             USA         15.07.2009  31.07.2009   15d16h45m  STS-127 En/F-23
                                       28.03.2013  11.09.2013  166d06h15m  Sojuz TMA-08M
                                       09.04.2020  22.10.2020  195d18h49m  Sojuz MS-16
 Cenker, R.J.              USA         12.01.1986  18.01.1986    6d02h04m  STS-61-C Co/F-7
+Cernan, E.A.              USA         03.06.1966  06.06.1966    3d00h21m  Gemini 9A
                                       18.05.1969  26.05.1969    8d00h03m  Apollo 10
                                       07.12.1972  19.12.1972   12d13h52m  Apollo 17
 Chamitoff, G.E.           USA         31.05.2008  30.11.2008  183d00h23m  STS-124 Di/F-35
                                       16.05.2011  01.06.2011   15d17h38m  STS-134 En/F-25
 Chang-Diaz, F.R.          USA         12.01.1986  18.01.1986    6d02h04m  STS-61-C Co/F-7
                                       18.10.1989  23.10.1989    4d23h39m  STS-34 At/F-5
                                       31.07.1992  08.08.1992    7d23h15m  STS-46 At/F-12
                                       03.02.1994  11.02.1994    8d07h09m  STS-60 Di/F-18
                                       22.02.1996  09.03.1996   15d17h40m  STS-75 Co/F-19
                                       02.06.1998  12.06.1998    9d19h54m  STS-91 Di/F-24
                                       05.06.2002  19.06.2002   13d20h35m  STS-111 En/F-18
 Chari, R.J.V.             USA         11.11.2021  06.05.2022  176d02h40m  SpaceX Crew-3
+Chawla[ová], K.           USA         19.11.1997  05.12.1997   15d16h34m  STS-87 Co/F-24
                                       16.01.2003  01.02.2003   15d22h20m  STS-107 Co/F-28
 Cheli, M.                 Itálie      22.02.1996  09.03.1996   15d17h40m  STS-75 Co/F-19
 Chen, D.                  Čína        16.10.2016  18.11.2016   32d06h29m  Shenzhou-11
                                       05.06.2022  04.12.2022  182d09h25m  Shenzhou-14
 Chiao, L.                 USA         08.07.1994  23.07.1994   14d17h55m  STS-65 Co/F-17
                                       11.01.1996  20.01.1996    8d22h01m  STS-72 En/F-10
                                       11.10.2000  24.10.2000   12d21h43m  STS-92 Di/F-28
                                       14.10.2004  24.04.2005  192d19h01m  Sojuz TMA-5
 Chilton, K.P.             USA         07.05.1992  16.05.1992    8d21h18m  STS-49 En/F-1
                                       09.04.1994  20.04.1994   11d05h50m  STS-59 En/F-6
                                       22.03.1996  31.03.1996    9d05h16m  STS-76 At/F-16
 Chrétien, J.L.            Francie     24.06.1982  02.07.1982    7d21h51m  Sojuz T- 6
                                       26.11.1988  21.12.1988   24d18h07m  Sojuz TM- 7
                                       26.09.1997  06.10.1997   10d19h21m  STS-86 At/F-20
+Chrunov, J.V.             SSSR        15.01.1969  17.01.1969    1d23h46m  Sojuz  5
 Ciblijev, V.V.            Rusko       01.07.1993  14.01.1994  196d17h45m  Sojuz TM-17
                                       10.02.1997  14.08.1997  184d22h08m  Sojuz TM-25
+Clark[ová], L.B.          USA         16.01.2003  01.02.2003   15d22h20m  STS-107 Co/F-28
+Cleave[ová], M.L.         USA         27.11.1985  03.12.1985    6d21h05m  STS-61-B At/F-2
                                       04.05.1989  08.05.1989    4d00h56m  STS-30 At/F-4
 Clervoy, J.-F.            Francie     03.11.1994  14.11.1994   10d22h34m  STS-66 At/F-13
                                       15.05.1997  24.05.1997    9d05h20m  STS-84 At/F-19
                                       20.12.1999  28.12.1999    7d23h11m  STS-103 Di/F-27
+Clifford, M.R.U.          USA         02.12.1992  09.12.1992    7d07h19m  STS-53 Di/F-15
                                       09.04.1994  20.04.1994   11d05h50m  STS-59 En/F-6
                                       22.03.1996  31.03.1996    9d05h16m  STS-76 At/F-16
 Coats, M.L.               USA         30.08.1984  05.09.1984    6d00h56m  STS-41-D Di/F-1
                                       13.03.1989  18.03.1989    4d23h39m  STS-29 Di/F-8
                                       28.04.1991  06.05.1991    8d07h22m  STS-39 Di/F-12
 Cockrell, K.D.            USA         08.04.1993  17.04.1993    9d06h09m  STS-56 Di/F-16
                                       07.09.1995  18.09.1995   10d20h29m  STS-69 En/F-9
                                       19.11.1996  07.12.1996   17d15h53m  STS-80 Co/F-21
                                       07.02.2001  20.02.2001   12d21h20m  STS-98 At/F-23
                                       05.06.2002  19.06.2002   13d20h35m  STS-111 En/F-18
 Coleman[ová], C.G.        USA         20.10.1995  05.11.1995   15d21h52m  STS-73 Co/F-18
                                       23.07.1999  28.07.1999    4d22h50m  STS-93 Co/F-26
                                       15.12.2010  24.05.2011  159d07h18m  Sojuz TMA-20
+Collins, M.               USA         18.07.1966  21.07.1966    2d22h47m  Gemini 10
                                       16.07.1969  24.07.1969    8d03h19m  Apollo 11
 Collins[ová], E.M.        USA         03.02.1995  11.02.1995    8d06h28m  STS-63 Di/F-20
                                       15.05.1997  24.05.1997    9d05h20m  STS-84 At/F-19
                                       23.07.1999  28.07.1999    4d22h50m  STS-93 Co/F-26
                                       26.07.2005  09.08.2005   13d21h32m  STS-114 Di/F-31
 Connor, L.                USA         08.04.2022  25.04.2022   17d01h49m  Axiom Ax-1
+Conrad, Ch.               USA         21.08.1965  29.08.1965    7d22h55m  Gemini 5
                                       12.09.1966  15.09.1966    2d23h17m  Gemini 11
                                       14.11.1969  24.11.1969   10d04h36m  Apollo 12
                                       25.05.1973  22.06.1973   28d00h50m  Skylab 2
+Cooper, L.G.              USA         15.05.1963  16.05.1963    1d10h20m  MA 9
                                       21.08.1965  29.08.1965    7d22h55m  Gemini 5
 Covey, R.O.               USA         27.08.1985  03.09.1985    7d02h18m  STS-51-I Di/F-6
                                       29.09.1988  03.10.1988    4d01h00m  STS-26 Di/F-7
                                       15.11.1990  20.11.1990    4d21h54m  STS-38 At/F-7
                                       02.12.1993  13.12.1993   10d19h59m  STS-61 En/F-5
 Creamer, T.J.             USA         20.12.2009  02.06.2010  163d05h33m  Sojuz TMA-17
 Creighton, J.O.           USA         17.06.1985  24.06.1985    7d01h39m  STS-51-G Di/F-5
                                       28.02.1990  04.03.1990    4d10h18m  STS-36 At/F-6
                                       12.09.1991  18.09.1991    5d08h28m  STS-48 Di/F-13
 Crippen, R.L.             USA         12.04.1981  14.04.1981    2d06h21m  STS-1 Co/F-1
                                       18.06.1983  24.06.1983    6d02h24m  STS-7 Ch/F-2
                                       06.04.1984  13.04.1984    6d23h40m  STS-41-C Ch/F-5
                                       05.10.1984  13.10.1984    8d05h24m  STS-41-G Ch/F-6
 Cristoforetti[ová], S.    Itálie      23.11.2014  11.06.2015  199d16h43m  Sojuz TMA-15M
                                       27.04.2022  14.10.2022  170d13h02m  SpaceX Crew-4
 Crouch, R.K.              USA         04.04.1997  08.04.1997    3d23h13m  STS-83 Co/F-22
                                       01.07.1997  17.07.1997   15d16h45m  STS-94 Co/F-23
 Čub, N.A.                 Rusko       15.09.2023  23.09.2024  373d20h14m  Sojuz MS-24
 Culbertson, F.L.          USA         15.11.1990  20.11.1990    4d21h54m  STS-38 At/F-7
                                       12.09.1993  22.09.1993    9d20h11m  STS-51 Di/F-17
                                       10.08.2001  17.12.2001  128d20h45m  STS-105 Di/F-30
+Cunningham, R.W.          USA         11.10.1968  22.10.1968   10d20h09m  Apollo  7
 Curbeam, R.L.             USA         07.08.1997  19.08.1997   11d20h27m  STS-85 Di/F-23
                                       07.02.2001  20.02.2001   12d21h20m  STS-98 At/F-23
                                       10.12.2006  22.12.2006   12d20h44m  STS-116 Di/F-33
 Currie[ová], N.J.         USA         21.06.1993  01.07.1993    9d23h45m  STS-57 En/F-4
                                       13.07.1995  22.07.1995    8d22h20m  STS-70 Di/F-21
                                       04.12.1998  16.12.1998   11d19h18m  STS-88 En/F-13
                                       01.03.2002  12.03.2002   10d22h10m  STS-109 Co/F-27
---------------------------------------------------------------------------------------

+ před jménem znamená, že kosmonaut již zemřel

Aktualizováno: 21.12.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.