Obsah > Kosmonauti > Curbeam, R.L.
Curbeam, R.L.
Stát: USA
Plné jméno: Curbeam, Robert Lee
V týmu od roku: 1994
Datum narození:  05.03.1962
Místo narození: Baltimore, Maryland

Absolvované lety

Start Přistání Délka letu Kosmická loď Funkce Poznámka
07.08.1997 19.08.1997 11d 20h 27m STS-85 Di/F-23 MS CRISTA-SPAS-2
07.02.2001 20.02.2001 12d 21h 20m STS-98 At/F-23 MS ISS-5A (US laboratoř Destiny, 3xEVA)
10.12.2006 22.12.2006 12d 20h 44m STS-116 Di/F-33 MS ISS-12A.1 (ITS-P5, SpaceHab-SM, ICC, 4xEVA)
Celkem 3 37d 14h 31m  361. člověk ve vesmíru

Absolvované výstupy do kosmu (EVA)

Datum Těleso Délka Kosmická loď Druh Poznámka
10.02.2001 STS-98 (ISS-5A) 7h 34m STS-98 At/F-23 EO přemístění PMA-2, připojení Destiny, propojování
12.02.2001 STS-98 (ISS-5A) 6h 50m STS-98 At/F-23 EO přemístění PMA-2, PDGF, poklop průzoru na Destiny
14.02.2001 STS-98 (ISS-5A) 5h 25m STS-98 At/F-23 EO přemístění SASA, rozevření PVR-S4, test transportu
12.12.2006 ISS 6h 36m STS-116 Di/F-33 EO montáž ITS-P5, výměna kamery CP3
14.12.2006 ISS 5h 0m STS-116 Di/F-33 EO přepojení elektrických okruhů 2 a 3 k ITS-P3/4
16.12.2006 ISS 7h 31m STS-116 Di/F-33 EO přepojení okruhů 1 a 4 k ITS-P3/4, skládání PVM-P6
18.12.2006 ISS 6h 38m STS-116 Di/F-33 EO pomoc při úplném složení panelu 4B na ITS-P6
Celkem 745h 34m 

Aktualizováno: 09.09.2022

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.