|
Postup přípravy a stavby stanice
![]() |
![]() |
![]() |
| Fáze 1 - příprava (lety raketoplánu ke stanici Mir) |
Fáze 2 - stavba
(stavba a zkušební provoz) |
Fáze 3 - provoz
(dokončení a provoz) |
V průběhu let 1997 - 1998 byly dokončeny první letové kusy stavebních dílů mezinárodní stanice ISS (International Space Station), na jejíž konstrukci se podílejí USA, Kanada, Japonsko, západoevropská organizace ESA a Rusko. Výstavba byla zahájena vypuštěním modulu Zarja (FGB) 20.11.1998 ruskou nosnou raketou Proton.
V rámci přípravné fáze 1 se uskutečnily tyto lety raketoplánu ke stanici Mir:
| Mise | Orbiter | Datum (od-do) | Hlavní náklad a akce |
| STS-63 | Discovery | 03.02-11.02.95 | Přiblížení k Miru, SPACEHAB-3, 2 kosmonauti, SPARTAN-4 |
| STS-71 | Atlantis | 27.06-07.07.95 | 1. spojení s Mirem, výměna posádek na Miru |
| STS-74 | Atlantis | 08.11-20.11.95 | 2. spojení s Mirem, Docking Module (DM) |
| STS-76 | Atlantis | 22.03-31.03.96 | 3. spojení s Mirem, Spacehab, Lucid[ová] na Mir |
| STS-79 | Atlantis | 16.09-26.09.96 | 4. spojení s Mirem, Spacehab, Lucid[ová]/Blaha |
| STS-81 | Atlantis | 12.01-22.01.97 | 5. spojení s Mirem, Spacehab, Blaha/Linenger |
| STS-84 | Atlantis | 12.01-22.01.97 | 6. spojení s Mirem, Spacehab, Linenger/Foale |
| STS-86 | Atlantis | 26.09-06.10.97 | 7. spojení s Mirem, Spacehab, Foale/Wolf |
| STS-89 | Endeavour | 23.01-31.01.98 | 8. spojení s Mirem, Spacehab, Wolf/Thomas |
| STS-91 | Discovery | 02.06.-12.06.98 | 9. spojení s Mirem, Spacehab, Thomas z Miru |
V následující tabulce je uveden průběh stavby stanice (a orientační plán budoucích letů k ISS):
| Start | Označení | Nosič | Náklad (akce) |
| 20.11.1998 | 1A/R | Proton | Zarja (FGB) |
| 04.12.1998 | 2A | STS-88 | Unity (Node 1) s PMA-1 a PMA-2, spojení s modulem Zarja, 3x EVA |
| 27.05.1999 | 2A.1 | STS-96 | Spacehab DM, náklad materiálu, 1x EVA |
| 19.05.2000 | 2A.2a | STS-101 | Spacehab DM, náklad materiálu, 1x EVA, ICC |
| 12.07.2000 | 1R | Proton | Zvezda (Service Module) |
| 06.08.2000 | 1P | Sojuz | Progress M1-3 (náklad) |
| 08.09.2000 | 2A.2b | STS-106 | Spacehab DM, náklad materiálu, 1x EVA, ICC |
| 11.10.2000 | 3A | STS-92 | Z1, PMA-3, antény Ku/S, 4x EVA, paleta Spacelabu |
| 31.10.2000 | 2R | Sojuz TM-31 | První stálá posádka (3 osoby) |
| 16.11.2000 | 2P | Sojuz | Progress M1-4 (náklad) |
| 01.12.2000 | 4A | STS-97 | ITS-P6, PVM-P6, radiátory PVR S4/S6/P6, 3x EVA |
| 07.02.2001 | 5A | STS-98 | Destiny, PDGF, SASA, 3x EVA |
| 26.02.2001 | 3P | Sojuz | Progress M-44 (náklad) |
| 08.03.2001 | 5A.1 | STS-102 | Leonardo MPLM, výměna posádky, 2x EVA |
| 19.04.2001 | 6A | STS-100 | Raffaello MPLM, UHF, SSRMS, 2x EVA |
| 28.04.2001 | 2S | Sojuz TM-32 | Výměna záchranné lodi, "turista" Tito |
| 20.05.2001 | 4P | Sojuz | Progress M1-6 (náklad) |
| 12.07.2001 | 7A | STS-104 | Quest (Airlock), HPGA, 3x EVA, konec fáze 2 |
| 10.08.2001 | 7A.1 | STS-105 | Leonardo MPLM, výměna posádky, 2x EVA |
| 21.08.2001 | 5P | Sojuz | Progress M-45 (náklad) |
| 14.09.2001 | 4R | Sojuz | Pirs (SO-1/DC-1) |
| 21.10.2001 | 3S | Sojuz TM-33 | Výměna záchranné lodi, program Andromede |
| 26.11.2001 | 6P | Sojuz | Progress M1-7 (náklad) |
| 05.12.2001 | UF-1 | STS-108 | Raffaello MPLM, výměna posádky, 1x EVA |
| 21.03.2002 | 7P | Sojuz | Progress M1-8 (náklad) |
| 08.04.2002 | 8A | STS-110 | ITS-S0, Mobile Transporter (MT), 4x EVA |
| 25.04.2002 | 4S | Sojuz TM-34 | Výměna záchranné lodi, experimenty, "turista" Shuttleworth |
| 05.06.2002 | UF-2 | STS-111 | Leonardo MPLM, MBS, výměna posádky, 3x EVA |
| 26.06.2002 | 8P | Sojuz | Progress M-46 (náklad) |
| 25.09.2002 | 9P | Sojuz | Progress M1-9 (náklad) |
| 07.10.2002 | 9A | STS-112 | ITS-S1, CETA-1, 3x EVA |
| 30.10.2002 | 5S | Sojuz TMA-1 | Výměna záchranné lodi |
| 24.11.2002 | 11A | STS-113 | ITS-P1, CETA-2, výměna posádky, 3x EVA |
| 02.02.2003 | 10P | Sojuz | Progress M-47 (náklad) |
| 26.04.2003 | 6S | Sojuz TMA-2 | Výměna záchranné lodi, udržovací posádka ISS |
| 08.06.2003 | 11P | Sojuz | Progress M1-10 (náklad) |
| 29.08.2003 | 12P | Sojuz | Progress M-48 (náklad) |
| 18.10.2003 | 7S | Sojuz TMA-3 | Výměna záchranné lodi, udržovací posádka ISS |
| 29.01.2004 | 13P | Sojuz | Progress M1-11 (náklad) |
| 19.04.2004 | 8S | Sojuz TMA-4 | Výměna záchranné lodi, udržovací posádka ISS |
| 25.05.2004 | 14P | Sojuz | Progress M-49 (náklad) |
| 11.08.2004 | 15P | Sojuz | Progress M-50 (náklad) |
| 14.10.2004 | 9S | Sojuz TMA-5 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS |
| 23.12.2004 | 16P | Sojuz | Progress M-51 (náklad) |
| 28.02.2005 | 17P | Sojuz | Progress M-52 (náklad) |
| 15.04.2005 | 10S | Sojuz TMA-6 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS |
| 16.06.2005 | 18P | Sojuz | Progress M-53 (náklad) |
| 26.07.2005 | LF-1 | STS-114 | Raffaello MPLM (zásoby), 3x EVA |
| 08.09.2005 | 19P | Sojuz | Progress M-54 (náklad) |
| 01.10.2005 | 11S | Sojuz TMA-7 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS, "turista" Olsen |
| 21.12.2005 | 20P | Sojuz | Progress M-55 (náklad) |
| 30.03.2006 | 12S | Sojuz TMA-8 | Výměna záchranné lodi, výměna posádky ISS |
| 24.04.2006 | 21P | Sojuz | Progress M-56 (náklad) |
| 24.06.2006 | 22P | Sojuz | Progress M-57 (náklad) |
| 04.07.2006 | ULF-1.1 | STS-121 | Leonardo MPLM (zásoby), doplnění posádky ISS na tři osoby, 3x EVA |
| 09.09.2006 | 12A | STS-115 | ITS-P3/P4, PV Array (4 panely), 3x EVA |
| 18.09.2006 | 13S | Sojuz TMA-9 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
| 23.10.2006 | 23P | Sojuz | Progress M-58 (náklad) |
| 10.12.2006 | 12A.1 | STS-116 | ITS-P5, SpaceHab, složení panelu 4B na ITS-P6, částečná výměna posádky ISS, 4x EVA |
| 18.01.2007 | 24P | Sojuz | Progress M-59 (náklad) |
| 07.04.2007 | 14S | Sojuz TMA-10 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
| 12.05.2007 | 25P | Sojuz | Progress M-60 (náklad) |
| 08.06.2007 | 13A | STS-117 | ITS-S3/S4, PV Array (4 panely), 4x EVA |
| 02.08.2007 | 26P | Sojuz | Progress M-61 (náklad) |
| 08.08.2007 | 13A.1 | STS-118 | ITS-S5, SpaceHab, ESP3, CMG, SSPTS, 4x EVA |
| 10.10.2007 | 15S | Sojuz TMA-11 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
| 23.10.2007 | 10A | STS-120 | Harmony (Node 2), přemístění ITS-P6 do konečné pozice, 4x EVA |
| 23.12.2007 | 27P | Sojuz | Progress M-62 (náklad) |
| 05.02.2008 | 28P | Sojuz | Progress M-63 (náklad) |
| 07.02.2008 | 1E | STS-122 | Columbus (European Laboratory), 3x EVA |
| 09.03.2008 | ATV-1 | Ariane 5 | European Automated Transfer Vehicle (ATV) |
| 11.03.2008 | 1J/A | STS-123 | JEM ELM PS, SLP-D1, Canadian Special Purpose Dexterous Manipulator (SPDM/DEXTRE), 5x EVA |
| 08.04.2008 | 16S | Sojuz TMA-12 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
| 14.05.2008 | 29P | Sojuz | Progress M-64 (náklad) |
| 31.05.2008 | 1J | STS-124 | JEM PM, JEM RMS, 3x EVA |
| 10.09.2008 | 30P | Sojuz | Progress M-65 (náklad) |
| 12.10.2008 | 17S | Sojuz TMA-13 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
| 15.11.2008 | ULF-2 | STS-126 | Leonardo MPLM, 2 kóje pro členy posádky, 4x EVA |
| 26.11.2008 | 31P | Sojuz | Progress M-01M (náklad). M = modernizovaný |
| 10.02.2009 | 32P | Sojuz | Progress M-66 (náklad) |
| 15.03.2009 | 15A | STS-119 | ITS-S6, PV Array (4 panely), 3x EVA |
| 26.03.2009 | 18S | Sojuz TMA-14 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
| 07.05.2009 | 33P | Sojuz | Progress M-02M (náklad) |
| 27.05.2009 | 19S | Sojuz TMA-15 | Zvýšení počtu členů posádky ISS na 6 osob |
| 15.07.2009 | 2J/A | STS-127 | Kibo Japanese Experiment Module Exposed Facility (JEM EF), 5x EVA |
| 24.07.2009 | 34P | Sojuz | Progress M-67 (náklad) |
| 29.08.2009 | 17A | STS-128 | Leonardo MPLM, 3x EVA |
| 10.09.2009 | HTV-1 | H-2B | Japanese H-II Transfer Vehicle (HTV) |
| 30.09.2009 | 20S | Sojuz TMA-16 | Výměna záchranné lodi, částečná výměna posádky ISS |
| 15.10.2009 | 35P | Sojuz | Progress M-03M (náklad) |
| 10.11.2009 | 5R | Sojuz | Poisk (MIM-2/MRM-2) |
| 16.11.2009 | ULF-3 | STS-129 | EXPRESS Logistics Carrier (ELC1, ELC2), 3x EVA |
| 20.12.2009 | 21S | Sojuz TMA-17 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
| 03.02.2010 | 36P | Sojuz | Progress M-04M (náklad) |
| 08.02.2010 | 20A | STS-130 | Tranquility (Node 3), Cupola, 3x EVA |
| 02.04.2010 | 22S | Sojuz TMA-18 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
| 05.04.2010 | 19A | STS-131 | Leonardo MPLM, 1 kóje pro člena posádky, 3x EVA |
| 28.04.2010 | 37P | Sojuz | Progress M-05M (náklad) |
| 14.05.2010 | ULF-4 | STS-132 | Rassvet (MRM-1), 3x EVA |
| 15.06.2010 | 23S | Sojuz TMA-19 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
| 30.06.2010 | 38P | Sojuz | Progress M-06M (náklad) |
| 08.09.2010 | 39P | Sojuz | Progress M-07M (náklad) |
| 07.10.2010 | 24S | Sojuz TMA-01M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
| 27.10.2010 | 40P | Sojuz | Progress M-08M (náklad) |
| 01.11.2010 | ULF-5 | STS-133 | EXPRESS Logistics Carrier (ELC4), Leonardo PMM, 2x EVA |
| 08.12.2010 | ATV-2 | Ariane 5 | European Automated Transfer Vehicle (ATV) |
| 09.12.2010 | 25S | Sojuz TMA-20 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
| 20.01.2011 | HTV-2 | H-2B | Japanese H-II Transfer Vehicle (HTV) |
| 28.01.2011 | 41P | Sojuz | Progress M-09M (náklad) |
| 26.02.2011 | ULF-6 | STS-134 | EXPRESS Logistics Carrier (ELC3), AMS-02, 3x EVA |
| 03.2011 | SpaceX COTS 2 | Falcon 9 | Dragon C2 (přiblížení nákladní lodi Dragon k ISS; připojení podléhá schválení NASA) |
| 30.03.2011 | 26S | Sojuz TMA-21 | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
| 27.04.2011 | 42P | Sojuz | Progress M-10M (náklad) |
| 31.05.2011 | 27S | Sojuz TMA-02M | Doplnění záchranné lodi, doplnění posádky ISS |
| 21.06.2011 | 43P | Sojuz | Progress M-11M (náklad) |
| 28.06.2011 | ULF-7 | STS-135 | Raffaello MPLM (realizace je podmíněna rozhodnutím Sněmovny a prezidenta USA) |
| 30.08.2011 | 44P | Sojuz | Progress M-12M (náklad) |
| 09.2011 | OSC COTS Demo | Taurus II | Cygnus 1 |
| Hlavní díly: | |
| USA | Destiny (Laboratorní modul US Lab) |
| Tři spojovací uzly (Node 1 [Unity], 2 [Harmony], 3 [Tranquility]) a přechodové díly PMA | |
| Hlavní nosníky ITS a fotovoltaické panely PVM (4x) | |
| Kupole s průzory (Cupola) | |
| Rusko | Zarja (Funkčně-nákladní modul FGB) |
| Zvezda (Služební modul SM) | |
| Poisk (MIM-2 / MRM-2) (Malyj Issledovatel'skij Modul-2 / Mini Research Module-2) | |
| Rassvet (MIM-1 / MRM-1) (Malyj Issledovatel'skij Modul-1 / Mini Research Module-1) | |
| MLM (Mnogocelevoj Laboratornyj Modul, Multipurpose Laboratory Module) | |
| Kanada | Manipulátor Mobile Servicing System (MSS) |
| ESA | Modul Columbus (COF), nákladní loď ATV |
| Japonsko | Laboratorní modul Kibo s nehermetizovanou plošinou (JEM), nákladní loď HTV |
| Itálie | MPLM (tři přetlakové zásobovací moduly) |
| Výsledné parametry (plánované): | |
| rozpětí panelů | 108.5 m |
| délka | 88.5 m |
| obytný prostor | 1160 m3 |
| hmotnost | 425 tun |
| příkon el.energie | 110 kW (pro věd. experimenty až 60 kW) |
| posádka | max. 6 osob |
Aktualizováno: 10.08.2010
[ Obsah | Pilotované lety | Přehled letů a kosmonautů | Moduly ISS | Pozorovatelné přelety ISS nad ČR ]