Obsah > Kosmonauti > Kosmonauti začínající na R
 Kosmonaut                 Stát        Start       Přistání    Délka letu  Kosmická loď
---------------------------------------------------------------------------------------
+Ramon, I.                 Izrael      16.01.2003  01.02.2003   15d22h20m  STS-107 Co/F-28
 Readdy, W.F.              USA         22.01.1992  30.01.1992    8d01h15m  STS-42 Di/F-14
                                       12.09.1993  22.09.1993    9d20h11m  STS-51 Di/F-17
                                       16.09.1996  26.09.1996   10d03h19m  STS-79 At/F-17
 Reightler, K.S.           USA         12.09.1991  18.09.1991    5d08h28m  STS-48 Di/F-13
                                       03.02.1994  11.02.1994    8d07h09m  STS-60 Di/F-18
 Reilly, J.F.              USA         23.01.1998  31.01.1998    8d19h47m  STS-89 En/F-12
                                       12.07.2001  25.07.2001   12d18h35m  STS-104 At/F-24
                                       08.06.2007  22.06.2007   13d20h12m  STS-117 At/F-28
 Reisman, G.E.             USA         11.03.2008  14.06.2008   95d07h47m  STS-123 En/F-21
                                       14.05.2010  26.05.2010   11d18h28m  STS-132 At/F-32
 Reiter, T.                Německo     03.09.1995  29.02.1996  179d01h42m  Sojuz TM-22
                                       04.07.2006  22.12.2006  171d03h54m  STS-121 Di/F-32
 Remek, V.                 ČSSR        02.03.1978  10.03.1978    7d22h18m  Sojuz 28
+Resnik[ová], J.A.         USA         30.08.1984  05.09.1984    6d00h56m  STS-41-D Di/F-1
 Revin, S.N.               Rusko       15.05.2012  17.09.2012  124d23h51m  Sojuz TMA-04M
 Richards, P.W.            USA         08.03.2001  21.03.2001   12d19h50m  STS-102 Di/F-29
 Richards, R.N.            USA         08.08.1989  13.08.1989    5d01h00m  STS-28 Co/F-8
                                       06.10.1990  10.10.1990    4d02h10m  STS-41 Di/F-11
                                       25.06.1992  09.07.1992   13d19h30m  STS-50 Co/F-12
                                       09.09.1994  20.09.1994   10d22h50m  STS-64 Di/F-19
+Ride[ová], S.K.           USA         18.06.1983  24.06.1983    6d02h24m  STS-7 Ch/F-2
                                       05.10.1984  13.10.1984    8d05h24m  STS-41-G Ch/F-6
 Rjazanskij, S.N.          Rusko       25.09.2013  11.03.2014  166d06h25m  Sojuz TMA-10M
                                       28.07.2017  14.12.2017  138d16h57m  Sojuz MS-05
+Rjumin, V.V.              SSSR        09.10.1977  11.10.1977    2d00h45m  Sojuz 25
                                       25.02.1979  19.08.1979  175d00h35m  Sojuz 32
                                       09.04.1980  11.10.1980  184d20h12m  Sojuz 35
                                       02.06.1998  12.06.1998    9d19h54m  STS-91 Di/F-24
 Robinson, S.K.            USA         07.08.1997  19.08.1997   11d20h27m  STS-85 Di/F-23
                                       29.10.1998  07.11.1998    8d21h44m  STS-95 Di/F-25
                                       26.07.2005  09.08.2005   13d21h32m  STS-114 Di/F-31
                                       08.02.2010  22.02.2010   13d18h06m  STS-130 En/F-24
 Romaněnko, J.V.           SSSR        10.12.1977  16.03.1978   96d10h00m  Sojuz 26
                                       18.09.1980  26.09.1980    7d20h43m  Sojuz 38
                                       05.02.1987  29.12.1987  326d11h38m  Sojuz TM- 2
 Romaněnko, R.J.           Rusko       27.05.2009  01.12.2009  187d20h41m  Sojuz TMA-15
                                       19.12.2012  14.05.2013  145d14h18m  Sojuz TMA-07M
 Rominger, K.V.            USA         20.10.1995  05.11.1995   15d21h52m  STS-73 Co/F-18
                                       19.11.1996  07.12.1996   17d15h53m  STS-80 Co/F-21
                                       07.08.1997  19.08.1997   11d20h27m  STS-85 Di/F-23
                                       27.05.1999  06.06.1999    9d19h13m  STS-96 Di/F-26
                                       19.04.2001  01.05.2001   11d21h30m  STS-100 En/F-16
+Roosa, S.A.               USA         31.01.1971  09.02.1971    9d00h02m  Apollo 14
 Ross, J.L.                USA         27.11.1985  03.12.1985    6d21h05m  STS-61-B At/F-2
                                       02.12.1988  06.12.1988    4d09h06m  STS-27 At/F-3
                                       05.04.1991  11.04.1991    5d23h33m  STS-37 At/F-8
                                       26.04.1993  06.05.1993    9d23h40m  STS-55 Co/F-14
                                       12.11.1995  20.11.1995    8d04h31m  STS-74 At/F-15
                                       04.12.1998  16.12.1998   11d19h18m  STS-88 En/F-13
                                       08.04.2002  19.04.2002   10d19h43m  STS-110 At/F-25
+Rožděstvenskij, V.I.      SSSR        14.10.1976  16.10.1976    2d00h07m  Sojuz 23
 Rubins[ová], K.H.         USA         07.07.2016  30.10.2016  115d02h23m  Sojuz MS
                                       14.10.2020  17.04.2021  184d23h10m  Sojuz MS-17
 Rubio, F.C.               USA         21.09.2022  27.09.2023  370d21h22m  Sojuz MS-22
+Rukavišnikov, N.N.        SSSR        22.04.1971  24.04.1971    1d23h46m  Sojuz 10
                                       02.12.1974  08.12.1974    5d22h24m  Sojuz 16
                                       10.04.1979  12.04.1979    1d23h01m  Sojuz 33
 Runco, M.                 USA         24.11.1991  01.12.1991    6d22h49m  STS-44 At/F-10
                                       13.01.1993  19.01.1993    5d23h39m  STS-54 En/F-3
                                       19.05.1996  29.05.1996   10d00h39m  STS-77 En/F-11
 Ryžikov, S.N.             Rusko       19.10.2016  10.04.2017  173d03h15m  Sojuz MS-02
                                       14.10.2020  17.04.2021  184d23h10m  Sojuz MS-17
---------------------------------------------------------------------------------------

+ před jménem znamená, že kosmonaut již zemřel

Aktualizováno: 11.07.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.