Obsah > Kosmonauti > Kosmonauti začínající na P
 Kosmonaut                 Stát        Start       Přistání    Délka letu  Kosmická loď
---------------------------------------------------------------------------------------
+Pacajev, V.I.             SSSR        06.06.1971  29.06.1971   23d18h22m  Sojuz 11
 Padalka, G.I.             Rusko       13.08.1998  28.02.1999  198d16h31m  Sojuz TM-28
                                       19.04.2004  24.10.2004  187d21h17m  Sojuz TMA-4
                                       26.03.2009  11.10.2009  198d16h43m  Sojuz TMA-14
                                       15.05.2012  17.09.2012  124d23h51m  Sojuz TMA-04M
                                       27.03.2015  12.09.2015  168d05h08m  Sojuz TMA-16M
 Pailes, W.A.              USA         03.10.1985  07.10.1985    4d01h45m  STS-51-J At/F-1
 Parazynski, S.E.          USA         03.11.1994  14.11.1994   10d22h34m  STS-66 At/F-13
                                       26.09.1997  06.10.1997   10d19h21m  STS-86 At/F-20
                                       29.10.1998  07.11.1998    8d21h44m  STS-95 Di/F-25
                                       19.04.2001  01.05.2001   11d21h30m  STS-100 En/F-16
                                       23.10.2007  07.11.2007   15d02h23m  STS-120 Di/F-34
+Parise, R.A.              USA         02.12.1990  11.12.1990    8d23h05m  STS-35 Co/F-10
                                       02.03.1995  18.03.1995   16d15h09m  STS-67 En/F-8
 Parker, R.A.R.            USA         28.11.1983  08.12.1983   10d07h47m  STS-9 Co/F-6
                                       02.12.1990  11.12.1990    8d23h05m  STS-35 Co/F-10
 Parmitano, L.P.           Itálie      28.05.2013  11.11.2013  166d06h18m  Sojuz TMA-09M
                                       20.07.2019  06.02.2020  200d16h44m  Sojuz MS-13
 Pathy, M.L.               Kanada      08.04.2022  25.04.2022   17d01h49m  Axiom Ax-1
 Patrick, N.J.M.           USA         10.12.2006  22.12.2006   12d20h44m  STS-116 Di/F-33
                                       08.02.2010  22.02.2010   13d18h06m  STS-130 En/F-24
 Pawelczyk, J.A.           USA         17.04.1998  03.05.1998   15d21h50m  STS-90 Co/F-25
 Payette[ová], J.          Kanada      27.05.1999  06.06.1999    9d19h13m  STS-96 Di/F-26
                                       15.07.2009  31.07.2009   15d16h45m  STS-127 En/F-23
 Payton, G.E.              USA         24.01.1985  27.01.1985    3d01h33m  STS-51-C Di/F-3
 Peake, T.N.               Anglie      15.12.2015  18.06.2016  185d22h12m  Sojuz TMA-19M
 Peresild[ová], J.S.       Rusko       05.10.2021  17.10.2021   11d19h41m  Sojuz MS-19
 Perrin, P.                Francie     05.06.2002  19.06.2002   13d20h35m  STS-111 En/F-18
 Pesquet, T.G.             Francie     17.11.2016  02.06.2017  196d17h50m  Sojuz MS-03
                                       23.04.2021  09.11.2021  199d17h44m  SpaceX Crew-2
 Petělin, D.A.             Rusko       21.09.2022  27.09.2023  370d21h22m  Sojuz MS-22
+Peterson, D.H.            USA         04.04.1983  09.04.1983    5d00h24m  STS-6 Ch/F-1
 Pettit, D.R.              USA         24.11.2002  04.05.2003  161d01h15m  STS-113 En/F-19
                                       15.11.2008  30.11.2008   15d20h30m  STS-126 En/F-22
                                       21.12.2011  01.07.2012  192d18h58m  Sojuz TMA-03M
 Phillips, J.L.            USA         19.04.2001  01.05.2001   11d21h30m  STS-100 En/F-16
                                       15.04.2005  11.10.2005  179d00h23m  Sojuz TMA-6
                                       15.03.2009  28.03.2009   12d19h30m  STS-119 Di/F-36
+Pogue, W.R.               USA         16.11.1973  08.02.1974   84d01h16m  Skylab 4
+Poindexter, A.G..         USA         07.02.2008  20.02.2008   12d18h22m  STS-122 At/F-29
                                       05.04.2010  20.04.2010   15d02h47m  STS-131 Di/F-38
 Polansky, M.L.            USA         07.02.2001  20.02.2001   12d21h20m  STS-98 At/F-23
                                       10.12.2006  22.12.2006   12d20h44m  STS-116 Di/F-33
                                       15.07.2009  31.07.2009   15d16h45m  STS-127 En/F-23
 Poleščuk, A.F.            Rusko       24.01.1993  22.07.1993  179d00h44m  Sojuz TM-16
+Poljakov, V.V.            SSSR        29.08.1988  27.04.1989  240d22h35m  Sojuz TM- 6
                                       08.01.1994  22.03.1995  437d17h58m  Sojuz TM-18
 Pontes, M.C.              Brazílie    30.03.2006  08.04.2006    9d21h17m  Sojuz TMA-8
 Popov, L.I.               SSSR        09.04.1980  11.10.1980  184d20h12m  Sojuz 35
                                       14.05.1981  22.05.1981    7d20h42m  Sojuz 40
                                       19.08.1982  27.08.1982    7d21h52m  Sojuz T- 7
+Popovič, P.R.             SSSR        12.08.1962  15.08.1962    2d22h57m  Vostok 4
                                       03.07.1974  19.07.1974   15d17h30m  Sojuz 14
 Precourt, Ch.J.           USA         26.04.1993  06.05.1993    9d23h40m  STS-55 Co/F-14
                                       27.06.1995  07.07.1995    9d19h22m  STS-71 At/F-14
                                       15.05.1997  24.05.1997    9d05h20m  STS-84 At/F-19
                                       02.06.1998  12.06.1998    9d19h54m  STS-91 Di/F-24
 Proctor[ová], S.H.        USA         16.09.2021  18.09.2021    2d23h04m  SpX Inspiration4
 Prokopjev, S.V.           Rusko       06.06.2018  20.12.2018  196d17h49m  Sojuz MS-09
                                       21.09.2022  27.09.2023  370d21h22m  Sojuz MS-22
 Prunariu, D.D.            Rumunsko    14.05.1981  22.05.1981    7d20h42m  Sojuz 40
---------------------------------------------------------------------------------------

+ před jménem znamená, že kosmonaut již zemřel

Aktualizováno: 11.07.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.