Obsah > Kosmonauti > Kosmonauti začínající na G
 Kosmonaut                 Stát        Start       Přistání    Délka letu  Kosmická loď
---------------------------------------------------------------------------------------
 Gaffney, F.A.             USA         05.06.1991  14.06.1991    9d02h14m  STS-40 Co/F-11
+Gagarin, J.A.             SSSR        12.04.1961  12.04.1961       1h48m  Vostok 1
 Garan, R.J.               USA         31.05.2008  14.06.2008   13d18h13m  STS-124 Di/F-35
                                       04.04.2011  16.09.2011  164d05h41m  Sojuz TMA-21
+Gardner, D.A.             USA         30.08.1983  05.09.1983    6d01h09m  STS-8 Ch/F-3
                                       08.11.1984  16.11.1984    7d23h45m  STS-51-A Di/F-2
 Gardner, G.S.             USA         02.12.1988  06.12.1988    4d09h06m  STS-27 At/F-3
                                       02.12.1990  11.12.1990    8d23h05m  STS-35 Co/F-10
 Garn, E.J.                USA         12.04.1985  19.04.1985    6d23h55m  STS-51-D Di/F-4
 Garneau, M.J.J.-P.        Kanada      05.10.1984  13.10.1984    8d05h24m  STS-41-G Ch/F-6
                                       19.05.1996  29.05.1996   10d00h39m  STS-77 En/F-11
                                       01.12.2000  11.12.2000   10d19h57m  STS-97 En/F-15
+Garriott, O.K.            USA         28.07.1973  25.09.1973   59d11h09m  Skylab 3
                                       28.11.1983  08.12.1983   10d07h47m  STS-9 Co/F-6
 Garriott, R.A.            USA         12.10.2008  24.10.2008   11d20h36m  Sojuz TMA-13
 Gemar, Ch.D.              USA         15.11.1990  20.11.1990    4d21h54m  STS-38 At/F-7
                                       12.09.1991  18.09.1991    5d08h28m  STS-48 Di/F-13
                                       04.03.1994  18.03.1994   13d23h17m  STS-62 Co/F-16
 Gernhardt, M.L.           USA         07.09.1995  18.09.1995   10d20h29m  STS-69 En/F-9
                                       04.04.1997  08.04.1997    3d23h13m  STS-83 Co/F-22
                                       01.07.1997  17.07.1997   15d16h45m  STS-94 Co/F-23
                                       12.07.2001  25.07.2001   12d18h35m  STS-104 At/F-24
 Gerst, A.                 Německo     28.05.2014  10.11.2014  165d08h01m  Sojuz TMA-13M
                                       06.06.2018  20.12.2018  196d17h49m  Sojuz MS-09
 Gezeravci, A.             Turecko     18.01.2024  09.02.2024   21d15h41m  Axiom Ax-3
 Gibson, E.G.              USA         16.11.1973  08.02.1974   84d01h16m  Skylab 4
 Gibson, R.L.              USA         03.02.1984  11.02.1984    7d23h16m  STS-41-B Ch/F-4
                                       12.01.1986  18.01.1986    6d02h04m  STS-61-C Co/F-7
                                       02.12.1988  06.12.1988    4d09h06m  STS-27 At/F-3
                                       12.09.1992  20.09.1992    7d22h30m  STS-47 En/F-2
                                       27.06.1995  07.07.1995    9d19h22m  STS-71 At/F-14
 Gidzenko, J.P.            Rusko       03.09.1995  29.02.1996  179d01h42m  Sojuz TM-22
                                       31.10.2000  21.03.2001  140d23h39m  Sojuz TM-31
                                       25.04.2002  05.05.2002    9d21h24m  Sojuz TM-34
 Gillis[ová], S.           USA         10.09.2024  15.09.2024    4d22h13m  Polaris Dawn
+Glazkov, J.N.             SSSR        07.02.1977  25.02.1977   17d17h26m  Sojuz 24
+Glenn, J.H.               USA         20.02.1962  20.02.1962       4h55m  MA 6
                                       29.10.1998  07.11.1998    8d21h44m  STS-95 Di/F-25
 Glover, V.J.              USA         16.11.2020  02.05.2021  167d06h29m  SpaceX Crew-1
 Godwin[ová], L.M.         USA         05.04.1991  11.04.1991    5d23h33m  STS-37 At/F-8
                                       09.04.1994  20.04.1994   11d05h50m  STS-59 En/F-6
                                       22.03.1996  31.03.1996    9d05h16m  STS-76 At/F-16
                                       05.12.2001  17.12.2001   11d19h36m  STS-108 En/F-17
 Good, M.T.                USA         11.05.2009  24.05.2009   12d21h37m  STS-125 At/F-30
                                       14.05.2010  26.05.2010   11d18h28m  STS-132 At/F-32
+Gorbatko, V.V.            SSSR        12.10.1969  17.10.1969    4d22h40m  Sojuz  7
                                       07.02.1977  25.02.1977   17d17h26m  Sojuz 24
                                       23.07.1980  31.07.1980    7d20h42m  Sojuz 37
 Gorbunov, A.V.            Rusko       28.09.2024    .  .                  SpaceX Crew-9
+Gordon, R.F.              USA         12.09.1966  15.09.1966    2d23h17m  Gemini 11
                                       14.11.1969  24.11.1969   10d04h36m  Apollo 12
 Gorie, D.L.P.             USA         02.06.1998  12.06.1998    9d19h54m  STS-91 Di/F-24
                                       11.02.2000  22.02.2000   11d05h38m  STS-99 En/F-14
                                       05.12.2001  17.12.2001   11d19h36m  STS-108 En/F-17
                                       11.03.2008  27.03.2008   15d18h11m  STS-123 En/F-21
 Grabe, R.J.               USA         03.10.1985  07.10.1985    4d01h45m  STS-51-J At/F-1
                                       04.05.1989  08.05.1989    4d00h56m  STS-30 At/F-4
                                       22.01.1992  30.01.1992    8d01h15m  STS-42 Di/F-14
                                       21.06.1993  01.07.1993    9d23h45m  STS-57 En/F-4
 Grebjonkin, A.S.          Rusko       04.03.2024  25.10.2024  235d03h35m  SpaceX Crew-8
+Grečko, G.M.              SSSR        10.01.1975  09.02.1975   29d13h20m  Sojuz 17
                                       10.12.1977  16.03.1978   96d10h00m  Sojuz 26
                                       17.09.1985  26.09.1985    8d21h13m  Sojuz T-14
 Gregory, F.D.             USA         29.04.1985  06.05.1985    7d00h09m  STS-51-B Ch/F-7
                                       23.11.1989  28.11.1989    5d00h07m  STS-33 Di/F-9
                                       24.11.1991  01.12.1991    6d22h49m  STS-44 At/F-10
 Gregory, W.G.             USA         02.03.1995  18.03.1995   16d15h09m  STS-67 En/F-8
+Griggs, D.S.              USA         12.04.1985  19.04.1985    6d23h55m  STS-51-D Di/F-4
+Grissom, V.I.             USA         23.03.1965  23.03.1965       4h53m  Gemini 3
 Grunsfeld, J.M.           USA         02.03.1995  18.03.1995   16d15h09m  STS-67 En/F-8
                                       12.01.1997  22.01.1997   10d04h55m  STS-81 At/F-18
                                       20.12.1999  28.12.1999    7d23h11m  STS-103 Di/F-27
                                       01.03.2002  12.03.2002   10d22h10m  STS-109 Co/F-27
                                       11.05.2009  24.05.2009   12d21h37m  STS-125 At/F-30
+Gubarev, A.A.             SSSR        10.01.1975  09.02.1975   29d13h20m  Sojuz 17
                                       02.03.1978  10.03.1978    7d22h18m  Sojuz 28
 Gui, H.                   Čína        30.05.2023  31.10.2023  153d22h40m  Shenzhou-16
 Guidoni, U.               Itálie      22.02.1996  09.03.1996   15d17h40m  STS-75 Co/F-19
                                       19.04.2001  01.05.2001   11d21h30m  STS-100 En/F-16
 Gurragčá, D.              Mongolsko   22.03.1981  30.03.1981    7d20h42m  Sojuz 39
 Gutierrez, S.M.           USA         05.06.1991  14.06.1991    9d02h14m  STS-40 Co/F-11
                                       09.04.1994  20.04.1994   11d05h50m  STS-59 En/F-6
---------------------------------------------------------------------------------------

+ před jménem znamená, že kosmonaut již zemřel

Aktualizováno: 21.12.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.