|
Přehled států podle startu prvního kosmonauta
| Poř. | Stát | Lodí | Kosmonauti | EVA | První kosmonaut | První kosmonautka | Nejdéle v kosmu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Žen | Startů | Nalétáno | Lidí | Počet | Hodin | Jméno | Start | Jméno | Start | Jméno | Nalétáno | |||
| 1. | Rusko (+SSSR) | 159 | 139 | 6 | 303 | 34189d 13:34 | 76 | 319 | 1597:58 | Gagarin, J.A. | 12.04.1961 | Těreškovová, V.V. | 16.06.1963 | Kononěnko, O.D. | 1110d 14:59 |
| 2. | USA | 185 | 371 | 62 | 911 | 28602d 4:39 | 159 | 553 | 3387:16 | Glenn, J.H. | 20.02.1962 | Ride[ová], S.K. | 18.06.1983 | Whitson[ová], P.A. | 695d 6:48 |
| 3. | Česká rep. (+ČSSR) | 1 | 1 | 7d 22:18 | Remek, V. | 02.03.1978 | Remek, V. | 7d 22:18 | |||||||
| 4. | Polsko | 2 | 2 | 28d 1:03 | Hermaszewski, M. | 27.06.1978 | Uznański-Wiśniewski, S. | 20d 3:00 | |||||||
| 5. | Německo (SRN+NDR) | 13 | 1 | 18 | 1035d 10:28 | 4 | 6 | 34:03 | Jähn, S. | 26.08.1978 | Rogge[ová], R.P. | 01.04.2025 | Gerst, A. | 362d 1:50 | |
| 6. | Bulharsko | 2 | 2 | 11d 19:10 | Ivanov, G. | 10.04.1979 | Alexandrov, A.P. | 9d 20:09 | |||||||
| 7. | Maďarsko | 2 | 2 | 27d 23:46 | Farkas, B. | 26.05.1980 | Kapu, T. | 20d 3:00 | |||||||
| 8. | Vietnam | 1 | 1 | 7d 20:42 | Tuan, P. | 23.07.1980 | Tuan, P. | 7d 20:42 | |||||||
| 9. | Kuba | 1 | 1 | 7d 20:43 | Tamayo-Mendéz, A. | 18.09.1980 | Tamayo-Mendéz, A. | 7d 20:43 | |||||||
| 10. | Mongolsko | 1 | 1 | 7d 20:42 | Gurragčá, D. | 22.03.1981 | Gurragčá, D. | 7d 20:42 | |||||||
| 11. | Rumunsko | 1 | 1 | 7d 20:42 | Prunariu, D.D. | 14.05.1981 | Prunariu, D.D. | 7d 20:42 | |||||||
| 12. | Francie | 11 | 2 | 20 | 828d 17:07 | 4 | 11 | 71:49 | Chrétien, J.L. | 24.06.1982 | Haigneré[ová], C. | 17.08.1996 | Pesquet, T.G. | 396d 11:34 | |
| 13. | Indie | 2 | 2 | 28d 0:41 | Šarma, R. | 03.04.1984 | Šukla, Š. | 20d 3:00 | |||||||
| 14. | Austrálie | 2 | 2 | 11d 19:57 | Scully-Power, P.D. | 05.10.1984 | Scully-Power, P.D. | 8d 5:24 | |||||||
| 15. | Kanada | 12 | 2 | 20 | 735d 22:11 | 4 | 7 | 46:17 | Garneau, M.J.J.-P. | 05.10.1984 | Bondar[ová], R.L. | 22.01.1992 | Thirsk, R.B. | 204d 18:29 | |
| 16. | Saudská Arábie | 3 | 1 | 3 | 25d 12:33 | Al-Saud, S.S.A.-A. | 17.06.1985 | Barnawi[ová], R. | 21.05.2023 | Alqarni, A. | 9d 5:27 | ||||
| 17. | Nizozemí | 2 | 3 | 210d 16:36 | Ockels, W.J. | 30.10.1985 | Kuipers, A. | 203d 15:51 | |||||||
| 18. | Mexiko | 1 | 1 | 6d 21:05 | Neri Vela, R. | 27.11.1985 | Neri Vela, R. | 6d 21:05 | |||||||
| 19. | Sýrie | 1 | 1 | 7d 23:05 | Faríz, M.A. | 22.07.1987 | Faríz, M.A. | 7d 23:05 | |||||||
| 20. | Afghánistán | 1 | 1 | 8d 20:27 | Mománd, A.A. | 29.08.1988 | Mománd, A.A. | 8d 20:27 | |||||||
| 21. | Japonsko | 14 | 2 | 28 | 2416d 7:33 | 5 | 13 | 88:02 | Akijama, T. | 02.12.1990 | Mukai[ová], Ch. | 08.07.1994 | Wakata, K. | 504d 18:33 | |
| 22. | Velká Británie | 2 | 1 | 2 | 193d 19:27 | 1 | 1 | 4:43 | Sharman[ová], H.P. | 18.05.1991 | Sharman[ová], H.P. | 18.05.1991 | Peake, T.N. | 185d 22:12 | |
| 23. | Kazachstán | 2 | 2 | 17d 18:26 | Aubakirov, T.O. | 02.10.1991 | Aimbjetov, A.A. | 9d 20:13 | |||||||
| 24. | Rakousko | 1 | 1 | 7d 22:13 | Viehböck, F. | 02.10.1991 | Viehböck, F. | 7d 22:13 | |||||||
| 25. | Belgie | 2 | 3 | 207d 15:43 | Frimount, D.D.D.D. | 24.03.1992 | De Winne, F. | 198d 17:34 | |||||||
| 26. | Švýcarsko | 1 | 4 | 42d 12:05 | 1 | 1 | 8:10 | Nicollier, C. | 31.07.1992 | Nicollier, C. | 42d 12:05 | ||||
| 27. | Itálie | 8 | 1 | 15 | 1158d 19:34 | 2 | 7 | 40:14 | Malerba, F. | 31.07.1992 | Cristoforetti[ová], S. | 23.11.2014 | Cristoforetti[ová], S. | 370d 5:45 | |
| 28. | Ukrajina | 1 | 1 | 15d 16:34 | Kadenjuk, L.K. | 19.11.1997 | Kadenjuk, L.K. | 15d 16:34 | |||||||
| 29. | Španělsko | 1 | 2 | 18d 18:46 | Duque, P. | 29.10.1998 | Duque, P. | 18d 18:46 | |||||||
| 30. | Slovensko | 1 | 1 | 7d 21:56 | Bella, I. | 20.02.1999 | Bella, I. | 7d 21:56 | |||||||
| 31. | Jihoafrická republika | 1 | 1 | 9d 21:24 | Shuttleworth, M.R. | 25.04.2002 | Shuttleworth, M.R. | 9d 21:24 | |||||||
| 32. | Izrael | 2 | 2 | 33d 0:09 | Ramon, I. | 16.01.2003 | Stibbe, E.M. | 17d 1:49 | |||||||
| 33. | Čína | 16 | 28 | 3 | 44 | 4854d 9:21 | 21 | 54 | 362:22 | Yang, Liwei | 15.10.2003 | Liu[ová], Y. | 16.06.2012 | Chen, D. | 418d 15:17 |
| 34. | Brazílie | 1 | 1 | 9d 21:17 | Pontes, M.C. | 30.03.2006 | Pontes, M.C. | 9d 21:17 | |||||||
| 35. | Švédsko | 2 | 3 | 48d 9:19 | 1 | 5 | 31:54 | Fuglesang, A.Ch. | 10.12.2006 | Fuglesang, A.Ch. | 26d 17:38 | ||||
| 36. | Malajsie | 1 | 1 | 10d 21:13 | Šukor, Š.M. | 10.10.2007 | Šukor, Š.M. | 10d 21:13 | |||||||
| 37. | Jižní Korea | 1 | 1 | 1 | 10d 21:11 | Yi, S. | 08.04.2008 | Yi, S. | 08.04.2008 | Yi, S. | 10d 21:11 | ||||
| 38. | Dánsko | 1 | 2 | 208d 22:33 | Mogensen, A.E. | 02.09.2015 | Mogensen, A.E. | 208d 22:33 | |||||||
| 39. | SAE | 2 | 2 | 193d 19:45 | 1 | 1 | 7:01 | AlMansoori, H. | 25.09.2019 | AlNeyadi, S.S.M.H. | 185d 22:43 | ||||
| 40. | Turecko | 1 | 1 | 21d 15:41 | Gezeravci, A. | 18.01.2024 | Gezeravci, A. | 21d 15:41 | |||||||
| 41. | Bělorusko | 1 | 1 | 1 | 13d 18:41 | Vasilevskaja, M.V. | 23.03.2024 | Vasilevskaja, M.V. | 23.03.2024 | Vasilevskaja, M.V. | 13d 18:41 | ||||
| 42. | Malta | 1 | 1 | 3d 14:33 | Wang, Ch. | 01.04.2025 | Wang, Ch. | 3d 14:33 | |||||||
| 43. | Norsko | 1 | 1 | 1 | 3d 14:33 | Mikkelsen[ová], J.J. | 01.04.2025 | Mikkelsen[ová], J.J. | 01.04.2025 | Mikkelsen[ová], J.J. | 3d 14:33 | ||||
| Celkem: | 360 | 645 | 84 | 1416 | 75308d 17:26 | 279 | 978 | 5679:49 | |||||||
Přehled států podle startu první družice
| Poř. | Stát | Nosičů | Těles | První družice | Start | COSPAR | Nosič |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusko (+SSSR) | 3279 | 3927 | Sputnik 1 | 04.10.1957 | 1957-001B | Vostok |
| 2. | USA | 2221 | 16821 | Explorer 1 | 01.02.1958 | 1958-001A | Juno |
| 3. | Velká Británie | 1 | 656 | Ariel 1 | 26.04.1962 | 1962-015A | Thor |
| 4. | Kanada | 76 | Alouette 1 | 29.09.1962 | 1962-049A | Thor | |
| 5. | Itálie | 86 | San Marco 1 | 15.12.1964 | 1964-084A | Scout | |
| 6. | Mezinárodní organizace | 279 | 316 | Intelsat 1 | 06.04.1965 | 1965-028A | Delta |
| 7. | Francie | 10 | 146 | Astérix 1 | 26.11.1965 | 1965-096A | Diamant |
| 8. | Austrálie | 39 | Wresat 1 | 29.11.1967 | 1967-118A | Redstone | |
| 9. | Německo (SRN+NDR) | 119 | Azur | 08.11.1969 | 1969-097A | Scout | |
| 10. | Japonsko | 31 | 311 | Ohsumi | 11.02.1970 | 1970-011A | Mí |
| 11. | Čína | 725 | 1784 | China 1 | 24.04.1970 | 1970-034A | CZ |
| 12. | Nizozemí | 10 | ANS 1 | 30.08.1974 | 1974-070A | Scout | |
| 13. | Španělsko | 57 | Intasat 1 | 15.11.1974 | 1974-089C | Thor | |
| 14. | Indie | 90 | 156 | Ariábhata | 19.04.1975 | 1975-033A | Kosmos |
| 15. | Indonézie | 25 | Palapa 1 | 08.07.1976 | 1976-066A | Thor | |
| 16. | Česká rep. (+ČSSR) | 13 | Magion 1 | 24.10.1978 | 1978-099C | Kosmos | |
| 17. | Saudská Arábie | 28 | Arabsat 1A | 08.02.1985 | 1985-015A | Ariane | |
| 18. | Brazílie | 21 | SBTS 1 | 08.02.1985 | 1985-015B | Ariane | |
| 19. | Mexiko | 13 | Morelos 1 | 17.06.1985 | 1985-048B | STS | |
| 20. | Švédsko | 12 | Viking | 22.02.1986 | 1986-019B | Ariane | |
| 21. | Izrael | 11 | 39 | Offeq 1 | 19.09.1988 | 1988-087A | Shavit |
| 22. | Lucembursko | 55 | Astra 1A | 11.12.1988 | 1988-109B | Ariane | |
| 23. | Argentina | 44 | Microsat 4 | 22.01.1990 | 1990-005G | Ariane | |
| 24. | Pákistán | 12 | Badr 1 | 16.07.1990 | 1990-059A | CZ | |
| 25. | Jižní Korea | 5 | 68 | Urybiol 1 | 10.08.1992 | 1992-052B | Ariane |
| 26. | Portugalsko | 3 | PoSAT 1 | 26.09.1993 | 1993-061D | Ariane | |
| 27. | Thajsko | 11 | THAICOM 1 | 18.12.1993 | 1993-078B | Ariane | |
| 28. | Hongkong | 7 | APSTAR A1 | 21.07.1994 | 1994-043A | CZ | |
| 29. | Turecko | 42 | Turksat 1B | 10.08.1994 | 1994-049B | Ariane | |
| 30. | Malajsie | 14 | Measat 1 | 12.01.1996 | 1996-002B | Ariane | |
| 31. | Norsko | 21 | Thor 2 | 21.05.1997 | 1997-025A | Delta | |
| 32. | Filipíny | 2 | Agila 2 | 19.08.1997 | 1997-042A | CZ | |
| 33. | Egypt | 10 | Nilesat | 28.04.1998 | 1998-024A | Ariane | |
| 34. | Chile | 4 | FASat-Bravo | 10.07.1998 | 1998-043B | Zenit | |
| 35. | Taiwan | 34 | RoCSat 1 | 27.01.1999 | 1999-002A | Athena | |
| 36. | Dánsko | 10 | Oersted | 23.02.1999 | 1999-008B | Delta | |
| 37. | Jihoafrická republika | 2 | Sunsat | 23.02.1999 | 1999-008C | Delta | |
| 38. | Bermudy | 4 | Garuda-1 | 12.02.2000 | 2000-011A | Proton | |
| 39. | SAE | 28 | Thuraya 1A | 21.10.2000 | 2000-066A | Zenit | |
| 40. | Maroko | 6 | Maroc-Tubsat | 10.12.2001 | 2001-056D | Zenit | |
| 41. | Alžírsko | 8 | AlSat-1 | 28.11.2002 | 2002-054A | Kosmos | |
| 42. | Kypr | 1 | Hellas Sat 2 | 13.05.2003 | 2003-020A | Atlas | |
| 43. | Nigérie | 5 | NigeriaSat-1 | 27.09.2003 | 2003-042F | Kosmos | |
| 44. | Ukrajina | 40 | Sič-1M | 24.12.2004 | 2004-052A | Cyklon | |
| 45. | Írán | 11 | 34 | Sina 1 | 27.10.2005 | 2005-043D | Kosmos |
| 46. | Kazachstán | 6 | KazSat 1 | 17.06.2006 | 2006-022A | Proton | |
| 47. | Severní Korea | 3 | 8 | KOMPSAT-2 | 28.07.2006 | 2006-031A | Rokot |
| 48. | Kolumbie | 1 | Libertad | 17.04.2007 | 2007-012P | Dněpr | |
| 49. | Pobřeží slonoviny | 1 | Rascom-QAF 1 | 21.12.2007 | 2007-063A | Ariane | |
| 50. | Venezuela | 3 | VeneSat-1 | 29.10.2008 | 2008-055A | CZ | |
| 51. | Švýcarsko | 19 | SwissCube | 23.09.2009 | 2009-051E | SLV | |
| 52. | Mauricius | 1 | Rascom-QAF 1R | 04.08.2010 | 2010-037B | Ariane | |
| 53. | Singapur | 24 | X-Sat | 20.04.2011 | 2011-015C | SLV | |
| 54. | Rumunsko | 2 | Goliat | 13.02.2012 | 2012-006J | Vega | |
| 55. | Polsko | 13 | PWSat-1 | 13.02.2012 | 2012-006G | Vega | |
| 56. | Maďarsko | 9 | MaSat-1 | 13.02.2012 | 2012-006E | Vega | |
| 57. | Vietnam | 3 | Vinasat-2 | 15.05.2012 | 2012-023B | Ariane | |
| 58. | Bělorusko | 6 | BelKA-2 | 22.07.2012 | 2012-039B | Sojuz | |
| 59. | Ázerbajdžán | 4 | Azerspace/Africasat-1a | 07.02.2013 | 2013-006B | Ariane | |
| 60. | Rakousko | 4 | BRITE | 25.02.2013 | 2013-009F | SLV | |
| 61. | Ekvádor | 4 | NEE-01 Pegaso | 26.04.2013 | 2013-018B | CZ | |
| 62. | Estonsko | 2 | ESTCube-1 | 07.05.2013 | 2013-021C | Vega | |
| 63. | Zambie | 1 | ZACUBE-1 | 21.11.2013 | 2013-066P | Dněpr | |
| 64. | Peru | 3 | PUCP Sat 1 | 21.11.2013 | 2013-066AB | Dněpr | |
| 65. | Bolívie | 1 | TKSat-1 | 20.12.2013 | 2013-075A | CZ | |
| 66. | Belgie | 9 | QB50P1 | 19.06.2014 | 2014-033R | Dněpr | |
| 67. | Afghánistán | 2 | NLS7.2 | 30.06.2014 | 2014-034D | SLV | |
| 68. | Turkmenistán | 1 | TürkmenÄlem 52°E | 27.04.2015 | 2015-023A | Falcon | |
| 69. | Laos | 1 | LaoSat-1 | 20.11.2015 | 2015-067A | CZ | |
| 70. | Finsko | 35 | Aalto-1 | 23.06.2017 | 2017-036L | PSLV | |
| 71. | Litva | 3 | LituanicaSAT 2 (QB50-LT01) | 23.06.2017 | 2017-036D | PSLV | |
| 72. | Lotyšsko | 1 | Venta-1 | 23.06.2017 | 2017-036AC | PSLV | |
| 73. | Slovensko | 4 | skCUBE | 23.06.2017 | 2017-036AA | PSLV | |
| 74. | Bulharsko | 4 | BulgariaSat-1 | 23.06.2017 | 2017-038A | Falcon | |
| 75. | Angola | 2 | Angosat 1 | 26.12.2017 | 2017-086A | Zenit | |
| 76. | Katar | 2 | Es'hailsat-2 | 15.11.2018 | 2018-090A | Falcon | |
| 77. | Řecko | 10 | SGS-1 (Hellas Sat 4) | 05.02.2019 | 2019-007A | Ariane | |
| 78. | Súdán | 1 | Sudan Kexue Shiyan | 03.11.2019 | 2019-072B | CZ | |
| 79. | Etiopie | 1 | ETRSS-1 | 20.12.2019 | 2019-093B | CZ | |
| 80. | Nový Zéland | 75 | 2 | APSS-1 | 20.11.2020 | 2020-085C | Electron |
| 81. | Tunisko | 1 | ChallengeOne | 22.03.2021 | 2021-022AA | Sojuz | |
| 82. | Keňa | 2 | WildTrackCube-SIMBA | 22.03.2021 | 2021-022K | Sojuz | |
| 83. | Slovinsko | 1 | Trisat-R | 13.07.2022 | 2022-080D | Vega | |
| 84. | Bhútán | 2 | INS-2B (BhutanSat) | 26.11.2022 | 2022-158E | PSLV | |
| 85. | Kuvajt | 2 | KuwaitSat-1 | 03.01.2023 | 2023-001A | Falcon | |
| 86. | Albánie | 2 | Albania-1 | 03.01.2023 | 2023-001CD | Falcon | |
| 87. | Omán | 2 | AMAN-1 | 11.11.2023 | 2023-174BP | Falcon | |
| 88. | Džibuty | 2 | Djibouti-1A | 11.11.2023 | 2023-174C | Falcon | |
| 89. | Arménie | 1 | Hayasat-1 | 01.12.2023 | 2023-185D | Falcon | |
| 90. | Irsko | 2 | EIRSAT-1 | 01.12.2023 | 2023-185L | Falcon | |
| 91. | ESA | 21 | EarthCARE | 28.05.2024 | 2024-101A | Falcon | |
| 92. | Rwanda | 1 | PROTOSAT-1 | 05.11.2024 | 2024-201B | Electron | |
| 93. | Nepál | 1 | Slippers2Sat | 10.12.2025 | 2025-292J | Lijian | |
| 94. | Černá Hora | 1 | Luca | 28.12.2025 | 2025-313AT | Sojuz | |
| Celkem: | 6836 | 25617 | |||||
Aktualizováno : 06.05.2026
[ Obsah | Přehled lodí a kosmonautů | Přehled kosmických těles ]