Obsah > Kosmonauti > Kosmonauti začínající na A
 Kosmonaut                 Stát        Start       Přistání    Délka letu  Kosmická loď
---------------------------------------------------------------------------------------
 Acaba, J.M.               USA         15.03.2009  28.03.2009   12d19h30m  STS-119 Di/F-36
                                       15.05.2012  17.09.2012  124d23h51m  Sojuz TMA-04M
                                       12.09.2017  28.02.2018  168d05h14m  Sojuz MS-06
 Acton, L.W.               USA         29.07.1985  06.08.1985    7d22h45m  STS-51-F Ch/F-8
 Adamson, J.C.             USA         08.08.1989  13.08.1989    5d01h00m  STS-28 Co/F-8
                                       02.08.1991  11.08.1991    8d21h21m  STS-43 At/F-9
 Afanasjev, V.M.           SSSR        02.12.1990  26.05.1991  175d01h51m  Sojuz TM-11
                                       08.01.1994  09.07.1994  182d00h27m  Sojuz TM-18
                                       20.02.1999  28.08.1999  188d20h17m  Sojuz TM-29
                                       21.10.2001  31.10.2001    9d20h00m  Sojuz TM-33
 Aimbjetov, A.A.           Kazachstán  02.09.2015  12.09.2015    9d20h13m  Sojuz TMA-18M
 Akers, T.D.               USA         06.10.1990  10.10.1990    4d02h10m  STS-41 Di/F-11
                                       07.05.1992  16.05.1992    8d21h18m  STS-49 En/F-1
                                       02.12.1993  13.12.1993   10d19h59m  STS-61 En/F-5
                                       16.09.1996  26.09.1996   10d03h19m  STS-79 At/F-17
 Akijama, T.               Japonsko    02.12.1990  10.12.1990    7d21h54m  Sojuz TM-11
+Aksjonov, V.V.            SSSR        15.09.1976  23.09.1976    7d21h52m  Sojuz 22
                                       05.06.1980  09.06.1980    3d22h19m  Sojuz T- 2
 Al-Saud, S.S.A.-A.        S.Arábie    17.06.1985  24.06.1985    7d01h39m  STS-51-G Di/F-5
 AlMansoori, H.            SAE         25.09.2019  03.10.2019    7d21h02m  Sojuz MS-15
 AlNeyadi, S.S.M.H.        SAE         02.03.2023  04.09.2023  185d22h43m  SpaceX Crew-6
 Aldrin, E.E.              USA         11.11.1966  15.11.1966    3d22h35m  Gemini 12
                                       16.07.1969  24.07.1969    8d03h19m  Apollo 11
 Alexandrov, A.P.          Bulharsko   07.06.1988  17.06.1988    9d20h09m  Sojuz TM- 5
 Allen, A.M.               USA         31.07.1992  08.08.1992    7d23h15m  STS-46 At/F-12
                                       04.03.1994  18.03.1994   13d23h17m  STS-62 Co/F-16
                                       22.02.1996  09.03.1996   15d17h40m  STS-75 Co/F-19
 Allen, J.P.               USA         11.11.1982  16.11.1982    5d02h14m  STS-5 Co/F-5
                                       08.11.1984  16.11.1984    7d23h45m  STS-51-A Di/F-2
 Alqarni, A.               S.Arábie    21.05.2023  31.05.2023    9d05h27m  Axiom Ax-2
 Altman, S.D.              USA         17.04.1998  03.05.1998   15d21h50m  STS-90 Co/F-25
                                       08.09.2000  20.09.2000   11d19h11m  STS-106 At/F-22
                                       01.03.2002  12.03.2002   10d22h10m  STS-109 Co/F-27
                                       11.05.2009  24.05.2009   12d21h37m  STS-125 At/F-30
+Anders, W.A.              USA         21.12.1968  27.12.1968    6d03h01m  Apollo  8
 Anderson, C.C.            USA         08.06.2007  07.11.2007  151d18h23m  STS-117 At/F-28
                                       05.04.2010  20.04.2010   15d02h47m  STS-131 Di/F-38
+Anderson, M.P.            USA         23.01.1998  31.01.1998    8d19h47m  STS-89 En/F-12
                                       16.01.2003  01.02.2003   15d22h20m  STS-107 Co/F-28
 Ansari[ová], A.           USA         18.09.2006  29.09.2006   10d21h05m  Sojuz TMA-9
 Antonelli, D.A.           USA         15.03.2009  28.03.2009   12d19h30m  STS-119 Di/F-36
                                       14.05.2010  26.05.2010   11d18h28m  STS-132 At/F-32
 Apt, J.                   USA         05.04.1991  11.04.1991    5d23h33m  STS-37 At/F-8
                                       12.09.1992  20.09.1992    7d22h30m  STS-47 En/F-2
                                       09.04.1994  20.04.1994   11d05h50m  STS-59 En/F-6
                                       16.09.1996  26.09.1996   10d03h19m  STS-79 At/F-17
 Arcebarskij, A.P.         SSSR        18.05.1991  10.10.1991  144d15h22m  Sojuz TM-12
 Arceneaux[ová], H.        USA         16.09.2021  18.09.2021    2d23h04m  SpX Inspiration4
 Archambault, L.J.         USA         08.06.2007  22.06.2007   13d20h12m  STS-117 At/F-28
                                       15.03.2009  28.03.2009   12d19h30m  STS-119 Di/F-36
+Armstrong, N.A.           USA         16.03.1966  17.03.1966      10h41m  Gemini 8
                                       16.07.1969  24.07.1969    8d03h19m  Apollo 11
 Arnold, R.R.              USA         15.03.2009  28.03.2009   12d19h30m  STS-119 Di/F-36
                                       21.03.2018  04.10.2018  196d18h00m  Sojuz MS-08
 Artěmjev, O.G.            Rusko       25.03.2014  11.09.2014  169d05h06m  Sojuz TMA-12M
                                       21.03.2018  04.10.2018  196d18h00m  Sojuz MS-08
                                       18.03.2022  29.09.2022  194d19h02m  Sojuz MS-21
+Arťuchin, J.P.            SSSR        03.07.1974  19.07.1974   15d17h30m  Sojuz 14
 Ashby, J.S.               USA         23.07.1999  28.07.1999    4d22h50m  STS-93 Co/F-26
                                       19.04.2001  01.05.2001   11d21h30m  STS-100 En/F-16
                                       07.10.2002  18.10.2002   10d19h58m  STS-112 At/F-26
 Aťkov, O.J.               SSSR        08.02.1984  02.10.1984  236d22h49m  Sojuz T-10
 Aubakirov, T.O.           Kazachstán  02.10.1991  10.10.1991    7d22h13m  Sojuz TM-13
 Auňón-Chancellor[ová], S.M.                    USA         06.06.2018  20.12.2018  196d17h49m  Sojuz MS-09
 Avdějev, S.V.             Rusko       27.07.1992  01.02.1993  188d21h43m  Sojuz TM-15
                                       03.09.1995  29.02.1996  179d01h42m  Sojuz TM-22
                                       13.08.1998  28.08.1999  379d14h52m  Sojuz TM-28
---------------------------------------------------------------------------------------

+ před jménem znamená, že kosmonaut již zemřel

Aktualizováno: 11.07.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.