Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 2019
Označení     SSC     Start     Název tělesa                    Provoz      Kosmodrom     Nosič
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2019-001A   43920  10.01.2019  Zhongxing 2D                    Čína        Xichang       CZ 3B/G2
2019-002A   43922  11.01.2019  Iridium Next SV180              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002B   43923  11.01.2019  Iridium Next SV176              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002C   43924  11.01.2019  Iridium Next SV168              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002D   43925  11.01.2019  Iridium Next SV173              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002E   43926  11.01.2019  Iridium Next SV169              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002F   43927  11.01.2019  Iridium Next SV172              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002G   43928  11.01.2019  Iridium Next SV175              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002H   43929  11.01.2019  Iridium Next SV171              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002J   43930  11.01.2019  Iridium Next SV170              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-002K   43931  11.01.2019  Iridium Next SV167              USA         Vandenberg    Falcon 9 v1.2
2019-003A   43932  18.01.2019  RAPIS-1                         Japonsko    Kagošima      Epsilon 
2019-003B   43933  18.01.2019  Fuji-OSCAR-98                   Japonsko    Kagošima      Epsilon 
2019-003C   43934  18.01.2019  RiseSat                         Japonsko    Kagošima      Epsilon 
2019-003D   43935  18.01.2019  MicroDragon                     Japonsko    Kagošima      Epsilon 
2019-003E   43936  18.01.2019  OBJECT E                        Japonsko    Kagošima      Epsilon 
2019-003F   43937  18.01.2019  Fuji-OSCAR-99                   Japonsko    Kagošima      Epsilon 
2019-003G   43938  18.01.2019  ALE-1                           Japonsko    Kagošima      Epsilon 
2019-003J   43940  18.01.2019  Aoba-VELOX IV                   Japonsko    Kagošima      Epsilon 
2019-004A   43941  19.01.2019  USA 290                         USA         Vandenberg    Delta 4M
2019-005A   43942  29.01.2019  Lingque 1 A xing                Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-005B   43943  29.01.2019  Jilin Lincao 1                  Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-005C   43944  29.01.2019  Qingteng Zhi Xing               Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-005E   43946  29.01.2019  Wenchang Chaosuan 1             Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-006A   43947  24.01.2019  Microsat-R                      Indie       Šríharikota   PSLV DL
2019-006B   43948  24.01.2019  KalamSat                        Indie       Šríharikota   PSLV DL
2019-007A   44034  05.02.2019  SGS-1 (Hellas Sat 4)            Řecko       Kourou        Ariane 5ECA
2019-007B   44035  05.02.2019  GSAT-31                         Indie       Kourou        Ariane 5ECA
2019-008A   44047  21.02.2019  EgyptSat-A                      Egypt       Bajkonur      Sojuz 2-1b/Fregat
2019-009A   44048  22.02.2019  Nusantara Satu                  Indonézie   Canaveral     Falcon 9R
2019-009B   44049  22.02.2019  Beresheet                       Izrael      Canaveral     Falcon 9R
2019-009D   44065  22.02.2019  S5                              USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-010A   44057  27.02.2019  OneWeb-0012                     Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-010B   44058  27.02.2019  OneWeb-0010                     Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-010C   44059  27.02.2019  OneWeb-0008                     Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-010D   44060  27.02.2019  OneWeb-0007                     Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-010E   44061  27.02.2019  OneWeb-0006                     Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-010F   44062  27.02.2019  OneWeb-0011                     Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-011A   44063  02.03.2019  Crew Dragon DM-1                USA         KSC           Falcon 9R
2019-012A   44067  09.03.2019  Zhongxing 6C                    Čína        Xichang       CZ 3B/G2
2019-013A   44069  14.03.2019  Sojuz MS-12                     Rusko       Bajkonur      Sojuz FG
2019-014A   44071  16.03.2019  WGS 10                          USA         Canaveral     Delta 4M+(5,4)
2019-015A   44072  22.03.2019  PRISMA                          Itálie      Kourou        Vega 
2019-016A   44073  28.03.2019  R3D2                            USA         Mahia         Electron 
2019-017A   44076  31.03.2019  TianLian 2-01                   Čína        Xichang       CZ 3B/G2
2019-018A   44078  01.04.2019  EMISAT                          Indie       Šríharikota   PSLV QL
2019-018B   44079  01.04.2019  Flock 4a-1/ Dove 221            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018C   44080  01.04.2019  Flock 4a-2/ Dove 220            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018D   44081  01.04.2019  Flock 4a-3/ Dove 220            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018E   44082  01.04.2019  Flock 4a-4/ Dove 222            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018F   44083  01.04.2019  Astrocast-0.2                   Švýcarsko   Šríharikota   PSLV QL
2019-018G   44084  01.04.2019  Lemur-2-JohanLoran              USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018H   44085  01.04.2019  Lemur-2-Beaudacious             USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018J   44086  01.04.2019  Lemur-2-Elham                   USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018K   44087  01.04.2019  Lemur-2-Victor-Andre            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018L   44088  01.04.2019  Flock 4a-17/Dove 221            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018M   44089  01.04.2019  Flock 4a-18/Dove 221            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018N   44090  01.04.2019  Flock 4a-19/Dove 223            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018P   44091  01.04.2019  Flock 4a-20/Dove 223            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018Q   44092  01.04.2019  Flock 4a-8/ Dove 221            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018R   44093  01.04.2019  Flock 4a-7/ Dove 222            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018S   44094  01.04.2019  Flock 4a-6/ Dove 220            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018T   44095  01.04.2019  Flock 4a-5/ Dove 222            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018U   44096  01.04.2019  Flock 4a-11/Dove 222            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018V   44097  01.04.2019  Flock 4a-10/Dove 220            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018W   44098  01.04.2019  Flock 4a-9/ Dove 222            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018X   44099  01.04.2019  Flock 4a-16/Dove 222            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018Y   44100  01.04.2019  Flock 4a-15/Dove 220            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018Z   44101  01.04.2019  Flock 4a-14/Dove 222            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018AA  44102  01.04.2019  Flock 4a-13/Dove 220            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018AB  44103  01.04.2019  Danu Pathfinder 1               Španělsko   Šríharikota   PSLV QL
2019-018AC  44104  01.04.2019  AISAT-1/PSLV-C45-PS4            Indie       Šríharikota   PSLV QL
2019-018AD  44105  01.04.2019  BlueWalker 1                    USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018AE  44108  01.04.2019  Flock 4a-12/Dove 220            USA         Šríharikota   PSLV QL
2019-018AF  44109  01.04.2019  M6P                             Litva       Šríharikota   PSLV QL
2019-019A   44110  04.04.2019  Progress MS-11                  Rusko       Bajkonur      Sojuz 2-1A
2019-020A   44112  04.04.2019  O3b FM17                        Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-020B   44113  04.04.2019  O3b FM18                        Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-020C   44114  04.04.2019  O3b FM19                        Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-020D   44115  04.04.2019  O3b FM20                        Anglie      Kourou        Sojuz ST-B/Fregat
2019-021A   44186  11.04.2019  Arabsat 6A                                  KSC           Falcon Heavy
2019-022A   44188  17.04.2019  Cygnus NG-11                    USA         Wallops       Antares 230
2019-023A   44204  20.04.2019  Beidou DW 44                    Čína        Xichang       CZ 3B
2019-024A   44207  29.04.2019  Tianhui-2 01A                   Čína        Taiyuan       CZ 4B
2019-024B   44208  29.04.2019  Tianhui-2 01B                   Čína        Taiyuan       CZ 4B
2019-025A   44222  04.05.2019  Dragon CRS-17                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-026A   44225  05.05.2019  Harbinger                       USA         Mahia         Electron 
2019-026B   44226  05.05.2019  SPARC-1                         USA         Mahia         Electron 
2019-026C   44227  05.05.2019  Falcon-ODE                      USA         Mahia         Electron 
2019-027A   44231  17.05.2019  Beidou DW45                     Čína        Xichang       CZ 3C
2019-028A   44233  22.05.2019  RISAT-2B                        Indie       Šríharikota   PSLV CA
2019-029A   44235  24.05.2019  Starlink 01                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029B   44236  24.05.2019  Starlink 02                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029C   44237  24.05.2019  Starlink 03                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029D   44238  24.05.2019  Starlink 04                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029E   44239  24.05.2019  Starlink 05                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029F   44240  24.05.2019  Starlink 06                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029G   44241  24.05.2019  Starlink 07                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029H   44242  24.05.2019  Starlink 08                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029J   44243  24.05.2019  Starlink 09                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029K   44244  24.05.2019  Starlink 10                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029L   44245  24.05.2019  Starlink 11                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029M   44246  24.05.2019  Starlink 12                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029N   44247  24.05.2019  Starlink 13                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029P   44248  24.05.2019  Starlink 14                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029Q   44249  24.05.2019  Starlink 15                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029R   44250  24.05.2019  Starlink 16                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029S   44251  24.05.2019  Starlink 17                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029T   44252  24.05.2019  Starlink 18                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029U   44253  24.05.2019  Starlink 19                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029V   44254  24.05.2019  Starlink 20                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029W   44255  24.05.2019  Starlink 21                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029X   44256  24.05.2019  Starlink 22                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029Y   44257  24.05.2019  Starlink 23                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029Z   44258  24.05.2019  Starlink 24                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AA  44259  24.05.2019  Starlink 25                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AB  44260  24.05.2019  Starlink 26                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AC  44261  24.05.2019  Starlink 27                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AD  44262  24.05.2019  Starlink 28                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AE  44263  24.05.2019  Starlink 29                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AF  44264  24.05.2019  Starlink 30                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AG  44265  24.05.2019  Starlink 31                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AH  44266  24.05.2019  Starlink 32                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AJ  44267  24.05.2019  Starlink 33                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AK  44268  24.05.2019  Starlink 34                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AL  44269  24.05.2019  Starlink 35                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AM  44270  24.05.2019  Starlink 36                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AN  44271  24.05.2019  Starlink 37                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AP  44272  24.05.2019  Starlink 38                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AQ  44273  24.05.2019  Starlink 39                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AR  44274  24.05.2019  Starlink 40                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AS  44275  24.05.2019  Starlink 41                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AT  44276  24.05.2019  Starlink 42                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AU  44277  24.05.2019  Starlink 43                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AV  44278  24.05.2019  Starlink 44                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AW  44279  24.05.2019  Starlink 45                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AX  44280  24.05.2019  Starlink 46                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AY  44281  24.05.2019  Starlink 47                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029AZ  44282  24.05.2019  Starlink 48                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BA  44283  24.05.2019  Starlink 49                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BB  44284  24.05.2019  Starlink 50                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BC  44285  24.05.2019  Starlink 51                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BD  44286  24.05.2019  Starlink 52                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BE  44287  24.05.2019  Starlink 53                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BF  44288  24.05.2019  Starlink 54                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BG  44289  24.05.2019  Starlink 55                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BH  44290  24.05.2019  Starlink 56                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BJ  44291  24.05.2019  Starlink 57                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BK  44292  24.05.2019  Starlink 58                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BL  44293  24.05.2019  Starlink 59                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-029BM  44294  24.05.2019  Starlink 60                     USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-030A   44299  27.05.2019  Kosmos-2534                     Rusko       Pleseck       Sojuz 2-1B/Fregat
2019-031A   44307  30.05.2019  Jamal-601                       Rusko       Bajkonur      Proton M/Briz-M
2019-032A   44310  05.06.2019  Jilin-1 GaoFen 03A                          (loď na moři  CZ 11
2019-032B   44311  05.06.2019  Tianqi-3                                    (loď na moři  CZ 11
2019-032C   44312  05.06.2019  Xiaoxiang-1 04 xing                         (loď na moři  CZ 11
2019-032D   44313  05.06.2019  Bufeng-1A                                   (loď na moři  CZ 11
2019-032E   44314  05.06.2019  Bufeng-1B                                   (loď na moři  CZ 11
2019-032F   44315  05.06.2019  Tianxiang 1                                 (loď na moři  CZ 11
2019-032G   44316  05.06.2019  Tianxiang 2                                 (loď na moři  CZ 11
2019-033A   44322  12.06.2019  RCM-1                                       Vandenberg    Falcon 9R
2019-033B   44323  12.06.2019  RCM-2                                       Vandenberg    Falcon 9R
2019-033C   44324  12.06.2019  RCM-3                                       Vandenberg    Falcon 9R
2019-034A   44333  20.06.2019  T-16                            USA         Kourou        Ariane 5ECA
2019-034B   44334  20.06.2019  Eutelsat 7C                                 Kourou        Ariane 5ECA
2019-035A   44337  24.06.2019  Beidou DW46                                 Xichang       CZ 3B
2019-036A   44339  25.06.2019  OCULUS-ASR                                  KSC           Falcon Heavy
2019-036B   44340  25.06.2019  TEPCE 1                                     KSC           Falcon Heavy
2019-036C   44341  25.06.2019  TEPCE 2                                     KSC           Falcon Heavy
2019-036D   44342  25.06.2019  DOTSI/Falconsat-7                           KSC           Falcon Heavy
2019-036E   44343  25.06.2019  ARMADILLO                                   KSC           Falcon Heavy
2019-036F   44362  25.06.2019  DSX                             USA         KSC           Falcon Heavy
2019-036G   44344  25.06.2019  PSAT-2                                      KSC           Falcon Heavy
2019-036H   44345  25.06.2019  BRICSAT-2                                   KSC           Falcon Heavy
2019-036J   44346  25.06.2019  Prometheus-2.5?                             KSC           Falcon Heavy
2019-036K   44347  25.06.2019  Prometheus Mass Sim                         KSC           Falcon Heavy
2019-036L   44348  25.06.2019  E-TBEx A                                    KSC           Falcon Heavy
2019-036M   44349  25.06.2019  E-TBEx B                                    KSC           Falcon Heavy
2019-036N   44350  25.06.2019  LEO-CP9                                     KSC           Falcon Heavy
2019-036P   44351  25.06.2019  StangSat                                    KSC           Falcon Heavy
2019-036Q   44352  25.06.2019  PROX-1                                      KSC           Falcon Heavy
2019-036R   44353  25.06.2019  NPSAT-1                                     KSC           Falcon Heavy
2019-036S   44354  25.06.2019  OTB                                         KSC           Falcon Heavy
2019-036T   44355  25.06.2019  GPIM                                        KSC           Falcon Heavy
2019-036U   44356  25.06.2019  COSMIC 2-1                                  KSC           Falcon Heavy
2019-036V   44357  25.06.2019  COSMIC 2-2                                  KSC           Falcon Heavy
2019-036W   44358  25.06.2019  COSMIC 2-3                                  KSC           Falcon Heavy
2019-036X   44359  25.06.2019  COSMIC 2-4                                  KSC           Falcon Heavy
2019-036Y   44360  25.06.2019  COSMIC 2-5                                  KSC           Falcon Heavy
2019-036Z   44361  25.06.2019  COSMIC 2-6                                  KSC           Falcon Heavy
2019-037A   44365  29.06.2019  BlackSky Global 3                           Mahia         Electron 
2019-037B   44366  29.06.2019  SpaceBEE 8                                  Mahia         Electron 
2019-037C   44367  29.06.2019  SpaceBEE 9                                  Mahia         Electron 
2019-037D   44368  29.06.2019  ACRUX 1                                     Mahia         Electron 
2019-037E   44369  29.06.2019  Prometheus 2.6?                             Mahia         Electron 
2019-037F   44370  29.06.2019  Prometheus 2.7?                             Mahia         Electron 
2019-038A   44387  05.07.2019  Meteor-M No. 2-2                Rusko       Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038B   44391  05.07.2019  CarboNIX                                    Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038C   44389  05.07.2019  ICEYE-X5                        Finsko      Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038D   44390  05.07.2019  ICEYE-X4                        Finsko      Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038E   44393  05.07.2019  NSLSat-1                                    Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038F   44395  05.07.2019  SEAM 2.0                                    Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038G   44392  05.07.2019  VDNKh-80                        Rusko       Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038H   44397  05.07.2019  SONATE                                      Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038J   44394  05.07.2019  AmGU 1                          Rusko       Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038K   44398  05.07.2019  JAISAT 1                                    Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038L   44396  05.07.2019  Lemur-2-LillyJo                 USA         Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038M   44400  05.07.2019  EXOCONNECT                                  Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038N   44401  05.07.2019  LightSat                                    Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038P   44399  05.07.2019  DoT-1                                       Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038Q   44408  05.07.2019  Ecuador-UTE                                 Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038R   44410  05.07.2019  MOVE-IIb                                    Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038S   44402  05.07.2019  Lemur-2-Wanli                   USA         Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038T   44403  05.07.2019  Lemur-2-Morag                   USA         Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038U   44404  05.07.2019  Lemur-2-Yndrd                   USA         Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038V   44405  05.07.2019  Lemur-2-DustInTheWin            USA         Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038W   44406  05.07.2019  Lucky-7                         Česká rep.  Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038X   44407  05.07.2019  Lemur-2-Alex-Maddy              USA         Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038Y   44408  05.07.2019  El Camino Real                  USA         Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038Z   44409  05.07.2019  Lemur-2-EJatta                  USA         Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AA  44412  05.07.2019  MTCube                                      Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AB  44411  05.07.2019  Lemur-2-GregRobinson                        Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AC  44413  05.07.2019  Koit TTU101                                 Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AD  44414  05.07.2019  BEESAT 9                                    Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AF  44415  05.07.2019  BEESAT 10                                   Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AG  44416  05.07.2019  BEESAT 11                                   Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AH  44417  05.07.2019  BEESAT 12                                   Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AJ  44418  05.07.2019  BEESAT 13                                   Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-038AK  44419  05.07.2019  Sokrat                                      Vostočnyj     Sojuz 2-1B/Frega
2019-039A   44421  10.07.2019  Kosmos-2535                     Rusko       Pleseck       Sojuz 2-1V
2019-039B   44422  10.07.2019  Kosmos-2536                     Rusko       Pleseck       Sojuz 2-1V
2019-039C   44423  10.07.2019  Kosmos-2537                     Rusko       Pleseck       Sojuz 2-1V
2019-039D   44424  10.07.2019  Kosmos-2538                     Rusko       Pleseck       Sojuz 2-1V
2019-040A   44435  12.07.2019  Spektr-RG                       Rusko       Bajkonur      Proton M/DM-03
2019-041A   44437  20.07.2019  Sojuz MS-13                     Rusko       Bajkonur      Sojuz FG
2019-042A   44441  22.07.2019  Chandrayaan 2                   Indie       Šríharikota   GSLV 3
2019-043A   44443  25.07.2019  CAS-7B                          Čína        Jiuquan       Hyperbola 1
2019-043B   44444  25.07.2019  Hangtian KKG Fazhang            Čína        Jiuquan       Hyperbola 1
2019-044A   44446  25.07.2019  Dragon CRS-18                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-045A   44449  26.07.2019  Yaogan-30 05 zu 01 x            Čína        Xichang       CZ 2C
2019-045B   44450  26.07.2019  Yaogan-30 05 zu 02 x            Čína        Xichang       CZ 2C
2019-045C   44451  26.07.2019  Yaogan-30 05 zu 03 x            Čína        Xichang       CZ 2C
2019-046A   44453  30.07.2019  Meridian-M No. 18L              Rusko       Pleseck       Sojuz 2-1A
2019-047A   44455  31.07.2019  Progress MS-12                  Rusko                     Sojuz 2-1A
2019-048A   44457  05.08.2019  Kosmos-2539                     Rusko       Bajkonur      Proton M/BrizM
2019-049A   44475  06.08.2019  EDRS C                          M.organiz.  Kourou        Ariane 5 ECA
2019-049B   44476  06.08.2019  Intelsat IS-39                  M.organiz.  Kourou        Ariane 5 ECA
2019-050A   44479  06.08.2019  Amos 17                         Izrael      Canaveral     Falcon 9
2019-051A   44481  08.08.2019  USA 292 (AEHF 5)                USA         Canaveral     Atlas V 551
2019-051B   44482  08.08.2019  TDO                             USA         Canaveral     Atlas V 551
2019-052A   44486  17.08.2019  Qiancheng-1 01                  Čína        Jiuquan       Jielong 1
2019-052B   44487  17.08.2019  Xingshidai-5                    Čína        Jiuquan       Jielong 1
2019-052C   44488  17.08.2019  Tianqi-2                        Čína        Jiuquan       Jielong 1
2019-053A   44493  19.08.2019  Zhongxing-18                    Čína        Xichang       CZ 3B
2019-054A   44495  19.08.2019  BRO-ONE                         Francie     Mahia         Electron /Curie
2019-054B   44497  19.08.2019  Pearl White 1                   USA         Mahia         Electron /Curie
2019-054C   44497  19.08.2019  Pearl White 1                   USA         Mahia         Electron /Curie
2019-054D   44498  19.08.2019  Pearl White 2                   USA         Mahia         Electron /Curie
2019-054E   44499  19.08.2019  BlackSky Global 4               USA         Mahia         Electron /Curie
2019-055A   44504  22.08.2019  Sojuz MS-14                     Rusko       Bajkonur      Sojuz 2-1a
2019-056A   44506  22.08.2019  GPS III SV02                    USA         Canaveral     Delta 4M+
2019-057A   44517  30.08.2019  Geo-IK-2 No. 13L                Rusko       Pleseck       Rokot /BrizKM
2019-058A   44519  30.08.2019  KX-09                           Čína        Jiuquan       Kuaizhou 1A
2019-058B   44520  30.08.2019  Xiaoxiang-1 07 xing             Čína        Jiuquan       Kuaizhou 1A
2019-059A   44528  12.09.2019  Zi Yuan 1-02D                   Čína        Taiyuan       CZ 4B
2019-059B   44529  12.09.2019  Jingshi 1                       Čína        Taiyuan       CZ 4B
2019-059C   44530  12.09.2019  Jinniuzuo naxing                Čína        Taiyuan       CZ 4B
2019-060A   44534  19.09.2019  OVS-3                           Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-060C   44536  19.09.2019  Feitian Maotai                  Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-060D   44537  19.09.2019  GaoMi-1                         Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-060E   44538  19.09.2019  GuoyuanV9                       Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-060F   44539  19.09.2019  Xihaian 1                       Čína        Jiuquan       CZ 11
2019-061A   44542  22.09.2019  Beidou DW 47                    Čína        Xichang       CZ 3B
2019-061B   44543  22.09.2019  Beidou DW 48                    Čína        Xichang       CZ 3B
2019-062A   44546  24.09.2019  HTV-8 (Kounotori 8)             Japonsko    Tanegašima    H IIB
2019-063A   44547  25.09.2019  Yunhai-1 02 xing                Čína        Jiuquan       CZ 2D
2019-064A   44550  25.09.2019  Sojuz MS-15                     Rusko       Bajkonur      Sojuz FG
2019-065A   44552  26.09.2019  Kosmos-2541                     Rusko       Pleseck       Sojuz 2-1B/Fre
2019-066A   44622  04.10.2019  GaoFen 10                       Čína        Taiyuan       CZ 4C
2019-067A   44624  09.10.2019  MEV-1                           USA         Bajkonur      Proton M/Briz-M
2019-067B   44625  09.10.2019  Eutelsat 5WB                    USA         Bajkonur      Proton M/Briz-M
2019-068A   44628  11.10.2019  ICON                            USA         Canaveral     Pegasus XL
2019-069A   44634  17.10.2019  Palisade                        USA         Mahia         Electron 
2019-070A   44637  17.10.2019  TJS 4                           Čína        Xichang       CZ 3B
2019-071A   44701  02.11.2019  Cygnus NG-12                    USA         Wallops       Antares 230+
2019-072A   44703  03.11.2019  Gao Fen 7                       Čína        Taiyuan       CZ 4B
2019-072B   44704  03.11.2019  Sudan Kexue Shiyan              Súdán       Taiyuan       CZ 4B
2019-072C   44706  03.11.2019  Huangpu-1                       Čína        Taiyuan       CZ 4B
2019-072D   44705  03.11.2019  Dianfeng                        Čína        Taiyuan       CZ 4B
2019-073A   44709  04.11.2019  Beidou DW49                     Čína        Xichang       CZ 3B
2019-074A   44713  11.11.2019  Starlink 1007                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074B   44714  11.11.2019  Starlink 1008                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074C   44715  11.11.2019  Starlink 1009                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074D   44716  11.11.2019  Starlink 1010                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074E   44717  11.11.2019  Starlink 1011                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074F   44718  11.11.2019  Starlink 1012                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074G   44719  11.11.2019  Starlink 1013                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074H   44720  11.11.2019  Starlink 1014                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074J   44721  11.11.2019  Starlink 1015                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074K   44722  11.11.2019  Starlink 1016                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074L   44723  11.11.2019  Starlink 1017                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074M   44724  11.11.2019  Starlink 1019                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074N   44725  11.11.2019  Starlink 1020                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074P   44726  11.11.2019  Starlink 1021                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074Q   44727  11.11.2019  Starlink 1022                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074R   44728  11.11.2019  Starlink 1023                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074S   44729  11.11.2019  Starlink 1024                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074T   44730  11.11.2019  Starlink 1025                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074U   44731  11.11.2019  Starlink 1026                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074V   44732  11.11.2019  Starlink 1027                   USA         Canaveral     Falcon 9R
2019-074W   44733  11.11.2019  Starlink 1028                   USA         Canaveral     Falcon 9R
