Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 2017
Označení     SSC     Start     Název tělesa                    Provoz      Kosmodrom     Nosič
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-001A   41911  05.01.2017  TJS-2                           Čína        Xichang       CZ 3B/G2
2017-002A   41913  09.01.2017  Xingyun Shiyan-1                Čína        Jiuquan       Kuaizhou 1A
2017-002B   41914  09.01.2017  Jilin-1 Shipin 3                Čína        Jiuquan       Kuaizhou 1A
2017-002C   41915  09.01.2017  Kaidun-1                        Čína        Jiuquan       Kuaizhou 1A
2017-003A   41917  14.01.2017  Iridium Next SV106              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003B   41918  14.01.2017  Iridium Next SV103              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003C   41919  14.01.2017  Iridium Next SV109              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003D   41920  14.01.2017  Iridium Next SV102              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003E   41921  14.01.2017  Iridium Next SV105              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003F   41922  14.01.2017  Iridium Next SV104              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003G   41923  14.01.2017  Iridium Next SV114              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003H   41924  14.01.2017  Iridium Next SV108              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003J   41925  14.01.2017  Iridium Next SV112              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-003K   41926  14.01.2017  Iridium Next SV111              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-004A   41937  21.01.2017  SBIRS GEO-3                     USA         Canaveral     Atlas 5/401
2017-005A   41940  24.01.2017  Kirameki 2 (DSN-2)              Japonsko    Tanegašima    H 2A/204
2017-006A   41942  28.01.2017  Hispasat 36W-1                  Španělsko   Kourou        Sojuz ST-B/FreMT
2017-007A   41944  14.02.2017  Telkom-3S                       Indonézie   Kourou        Ariane 5 ECA
2017-007B   41945  14.02.2017  SkyBrasil-1 (IS-32e)            Indie       Kourou        Ariane 5 ECA
2017-008A   41948  15.02.2017  Cartosat-2D                     Indie       Šríharikota   PSLV XL
2017-008B   41949  15.02.2017  INS-1A                          Indie       Šríharikota   PSLV XL
2017-008C   41950  15.02.2017  Flock 3p-20                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008D   41951  15.02.2017  Flock 3p-8                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008E   41952  15.02.2017  Flock 3p-51                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008F   41953  15.02.2017  Flock 3p-37                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008G   41954  15.02.2017  INS-1B                          Indie       Šríharikota   PSLV XL
2017-008H   41955  15.02.2017  Flock 3p-19                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008J   41956  15.02.2017  Flock 3p-24                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008K   41957  15.02.2017  Flock 3p-18                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008L   41958  15.02.2017  Flock 3p-22                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008M   41959  15.02.2017  Flock 3p-21                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008N   41960  15.02.2017  Flock 3p-28                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008P   41961  15.02.2017  Flock 3p-26                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008Q   41962  15.02.2017  Flock 3p-17                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008R   41963  15.02.2017  Flock 3p-27                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008S   41964  15.02.2017  Flock 3p-25                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008T   41965  15.02.2017  Flock 3p-4                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008U   41966  15.02.2017  Flock 3p-2                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008V   41967  15.02.2017  Flock 3p-1                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008W   41968  15.02.2017  Flock 3p-3                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008X   41969  15.02.2017  Flock 3p-6                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008Y   41970  15.02.2017  Flock 3p-7                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008Z   41971  15.02.2017  Flock 3p-5                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AA  41972  15.02.2017  Flock 3p-12                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AB  41973  15.02.2017  Flock 3p-9                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AC  41974  15.02.2017  Flock 3p-10                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AD  41975  15.02.2017  Flock 3p-11                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AE  41976  15.02.2017  Flock 3p-60                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AF  41977  15.02.2017  Flock 3p-58                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AG  41978  15.02.2017  Flock 3p-57                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AH  41979  15.02.2017  Flock 3p-75                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AJ  41980  15.02.2017  Flock 3p-70                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AK  41981  15.02.2017  Flock 3p-73                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AL  41982  15.02.2017  Flock 3p-88                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AM  41983  15.02.2017  Flock 3p-85                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AN  41984  15.02.2017  Flock 3p-79                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AP  41985  15.02.2017  Flock 3p-86                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AQ  41986  15.02.2017  Flock 3p-36                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AR  41987  15.02.2017  Flock 3p-30                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AS  41988  15.02.2017  Flock 3p-34                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AT  41989  15.02.2017  Flock 3p-35                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AU  41990  15.02.2017  Flock 3p-33                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AV  41991  15.02.2017  Lemur-2-Satchmo                 USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AW  41992  15.02.2017  Lemur-2-Mia-Grace               USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AX  41993  15.02.2017  Lemur-2-Smita-Sharad            USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AY  41994  15.02.2017  Lemur-2-Spire-Minions           USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008AZ  41995  15.02.2017  Lemur-2-RDeaton                 USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BA  41996  15.02.2017  Lemur-2-NoguesCorreig           USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BB  41997  15.02.2017  Lemur-2-Jobanputra              USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BC  41998  15.02.2017  Lemur-2-Tachikoma               USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BD  41999  15.02.2017  BGUSat                          Izrael      Šríharikota   PSLV XL
2017-008BE  42000  15.02.2017  Dido-2                          Švýcarsko   Šríharikota   PSLV XL
2017-008BF  42001  15.02.2017  Flock 3p-49                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BG  42002  15.02.2017  Flock 3p-67                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BH  42003  15.02.2017  Flock 3p-68                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BJ  42004  15.02.2017  Flock 3p-41                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BK  42005  15.02.2017  Flock 3p-45                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BL  42006  15.02.2017  Flock 3p-48                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BM  42007  15.02.2017  Flock 3p-43                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BN  42008  15.02.2017  Flock 3p-42                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BP  42009  15.02.2017  Flock 3p-61                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BQ  42010  15.02.2017  Flock 3p-40                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BR  42011  15.02.2017  Flock 3p-16                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BS  42012  15.02.2017  Flock 3p-14                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BT  42013  15.02.2017  Flock 3p-53                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BU  42014  15.02.2017  Flock 3p-54                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BV  42015  15.02.2017  PEASSS                          Nizozemí    Šríharikota   PSLV XL
2017-008BW  42016  15.02.2017  Al-Farabi 1                     Kazachstán  Šríharikota   PSLV XL
2017-008BX  42017  15.02.2017  Emirates OSCAR 88               SAE         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BY  42018  15.02.2017  Flock 3p-23                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008BZ  42019  15.02.2017  Flock 3p-76                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CA  42020  15.02.2017  Flock 3p-69                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CB  42021  15.02.2017  Flock 3p-84                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CC  42022  15.02.2017  Flock 3p-59                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CD  42023  15.02.2017  Flock 3p-32                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CE  42024  15.02.2017  Flock 3p-71                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CF  42025  15.02.2017  Flock 3p-77                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CG  42026  15.02.2017  Flock 3p-80                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CH  42027  15.02.2017  Flock 3p-66                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CJ  42028  15.02.2017  Flock 3p-65                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CK  42029  15.02.2017  Flock 3p-50                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CL  42030  15.02.2017  Flock 3p-52                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CM  42031  15.02.2017  Flock 3p-46                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CN  42032  15.02.2017  Flock 3p-47                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CP  42033  15.02.2017  Flock 3p-44                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CQ  42034  15.02.2017  Flock 3p-64                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CR  42035  15.02.2017  Flock 3p-63                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CS  42036  15.02.2017  Flock 3p-62                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CT  42037  15.02.2017  Flock 3p-38                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CU  42038  15.02.2017  Flock 3p-39                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CV  42039  15.02.2017  Flock 3p-15                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CW  42040  15.02.2017  Flock 3p-13                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CX  42041  15.02.2017  Flock 3p-55                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CY  42042  15.02.2017  Flock 3p-56                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008CZ  42043  15.02.2017  Flock 3p-81                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008DA  42044  15.02.2017  Flock 3p-87                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008DB  42045  15.02.2017  Flock 3p-29                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008DC  42046  15.02.2017  Flock 3p-82                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008DD  42047  15.02.2017  Flock 3p-78                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008DE  42048  15.02.2017  Flock 3p-74                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008DF  42049  15.02.2017  Flock 3p-31                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008DG  42050  15.02.2017  Flock 3p-83                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-008DH  42051  15.02.2017  Flock 3p-72                     USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-009A   42053  19.02.2017  Dragon CRS-10                   USA         KSC           Falcon 9R v1.2
2017-010A   42056  22.02.2017  Progress MS-05                  Rusko       Bajkonur      Sojuz U
2017-011A   42058  01.03.2017  USA 274 (NRO L79)               USA         Vandenberg    Atlas 5/401
2017-011B   42065  01.03.2017  USA 274 P/L 2                   USA         Vandenberg    Atlas 5/401
2017-012A   42061  02.03.2017  Tiankun-1                       Čína        Jiuquan       Kaituozhe 2
2017-013A   42063  07.03.2017  Sentinel-2B                     M.organiz.  Kourou        Vega 
2017-014A   42070  16.03.2017  Echostar 23                     USA         KSC           Falcon 9 v1.2
2017-015A   42072  17.03.2017  IGS Radar-5                     Japonsko    Tanegašima    H 2A
2017-016A   42075  19.03.2017  WGS 9 (USA 275)                 USA         Canaveral     Delta 4M+
2017-017A   42432  30.03.2017  SES-10                          Lucemburs.  KSC           Falcon 9R v1.2
2017-018A   42662  12.04.2017  ChinaSat 16                     Čína        Xichang       CZ 3B/G2
2017-019A   42681  18.04.2017  Cygnus OA-7                     USA         Canaveral     Atlas 5/401
2017-020A   42682  20.04.2017  Sojuz MS-04                     Rusko       Bajkonur      Sojuz FG
2017-021A   42684  20.04.2017  Tianzhou-1                      Čína        Vandenberg    CZ 7
2017-022A   42689  01.05.2017  USA 276 (NROL-76)               USA         KSC           Falcon 9R v1.2
2017-023A   42691  04.05.2017  Koreasat 7                      Již.Korea   Kourou        Ariane 5 ECA
2017-023B   42692  04.05.2017  SGDC                            Brazílie    Kourou        Ariane 5 ECA
2017-024A   42695  05.05.2017  GSAT-9                          Indie       Šríharikota   GSLV 
2017-025A   42698  15.05.2017  Inmarsat 5-F4                   M.organiz.  KSC           Falcon 9 v1.2
2017-026A   42709  18.05.2017  SES-15                          Lucemburs.  Kourou        Sojuz ST-A/FreMT
2017-027A   42719  25.05.2017  Kosmos 2518                     Rusko       Pleseck       Sojuz 2.1b/FreM
2017-028A   42738  01.06.2017  Michibiki-2 (QZS-2)             Japonsko    Tanegašima    H 2A/202
2017-029A   42740  01.06.2017  ViaSat-2                        USA         Kourou        Ariane 5 ECA
2017-029B   42741  01.06.2017  EUTELSAT 172B                   M.organiz.  Kourou        Ariane 5 ECA
2017-030A   42744  03.06.2017  Dragon CRS-11                   USA         KSC           Falcon 9R v1.2
2017-031A   42747  05.06.2017  GSAT-19                         Indie       Šríharikota   GSLV Mk.III
2017-032A   42749  08.06.2017  Echostar 21                     USA         Bajkonur      Proton M/Briz-M
2017-033A   42756  14.06.2017  Progress MS-06                  Rusko       Bajkonur      Sojuz 2.1a
2017-034A   42758  15.06.2017  HXTM                            Čína        Jiuquan       CZ 4B
2017-034B   42759  15.06.2017  ZHUHAI-1 01                     Čína        Jiuquan       CZ 4B
2017-034C   42759  15.06.2017  NUSAT-3C                        Argentina   Jiuquan       CZ 4B
2017-034D   42761  15.06.2017  ZHUHAI-1 02                     Čína        Jiuquan       CZ 4B
2017-035A   42763  18.06.2017  CHINASAT 9A                     Čína        Xichang       CZ 3C/G2
2017-036A   42765  23.06.2017  UCLSat (QB50-GB03)              Anglie      Šríharikota   PSLV XL
2017-036B   42766  23.06.2017  NIUSAT                          Indie       Šríharikota   PSLV XL
2017-036C   42767  23.06.2017  Cartosat-2E                     Indie       Šríharikota   PSLV XL
2017-036D   42768  23.06.2017  LituanicaSAT 2 (QB50-LT01)      Litva       Šríharikota   PSLV XL
2017-036E   42769  23.06.2017  CE-SAT-I                        Japonsko    Šríharikota   PSLV XL
2017-036F   42770  23.06.2017  InflateSail (QB50-GB06)         Anglie      Šríharikota   PSLV XL
2017-036G   42771  23.06.2017  Lemur-2-34                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036H   42772  23.06.2017  Lemur-2-35                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036J   42773  23.06.2017  Lemur-2-36                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036K   42774  23.06.2017  Lemur-2-37                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036L   42775  23.06.2017  Aalto-1                         Finsko      Šríharikota   PSLV XL
2017-036M   42776  23.06.2017  URSA MAIOR (QB50-IT02)          Itálie      Šríharikota   PSLV XL
2017-036N   42777  23.06.2017  COMPASS-2 (QB50-DE04)           Německo     Šríharikota   PSLV XL
2017-036P   42778  23.06.2017  Max Valier                      Itálie      Šríharikota   PSLV XL
2017-036Q   42779  23.06.2017  Lemur-2-41                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036R   42780  23.06.2017  Lemur-2-40                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036S   42781  23.06.2017  Lemur-2-39                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036T   42782  23.06.2017  Lemur-2-38                      USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036U   42783  23.06.2017  3-Diamonds 3 (Red)              Anglie      Šríharikota   PSLV XL
2017-036V   42784  23.06.2017  Pegasus (QB50-AT03)             Rakousko    Šríharikota   PSLV XL
2017-036W   42785  23.06.2017  3-Diamonds 2 (Green)            Anglie      Šríharikota   PSLV XL
2017-036X   42786  23.06.2017  3-Diamonds 1 (Blue)             Anglie      Šríharikota   PSLV XL
2017-036Y   42787  23.06.2017  NUDTSat (QB50-CN06/BE06)        Čína        Šríharikota   PSLV XL
2017-036Z   42788  23.06.2017  SUCHAI                          Chile       Šríharikota   PSLV XL
2017-036AA  42789  23.06.2017  skCUBE                          Slovensko   Šríharikota   PSLV XL
2017-036AB  42790  23.06.2017  VZLUSat (QB50-CZ03)             Česká rep.  Šríharikota   PSLV XL
2017-036AC  42791  23.06.2017  Venta-1                         Lotyšsko    Šríharikota   PSLV XL
2017-036AD  42792  23.06.2017  ROBUSTA 1B                      Francie     Šríharikota   PSLV XL
2017-036AE  42793  23.06.2017  CICERO-6                        USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-036AF  42794  23.06.2017  D-SAT                           Itálie      Šríharikota   PSLV XL
2017-036AG  42795  23.06.2017  TYVAK-53b                       USA         Šríharikota   PSLV XL
2017-037A   42798  23.06.2017  Kosmos 2519                     Rusko       Pleseck       Sojuz 2.1v/Volga
2017-038A   42801  23.06.2017  BulgariaSat-1                   Bulharsko   KSC           Falcon 9R v1.2
2017-039A   42803  25.06.2017  Iridium Next SV113              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039B   42804  25.06.2017  Iridium Next SV123              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039C   42805  25.06.2017  Iridium Next SV120              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039D   42806  25.06.2017  Iridium Next SV115              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039E   42807  25.06.2017  Iridium Next SV118              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039F   42808  25.06.2017  Iridium Next SV117              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039G   42809  25.06.2017  Iridium Next SV126              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039H   42810  25.06.2017  Iridium Next SV124              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039J   42811  25.06.2017  Iridium Next SV128              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-039K   42812  25.06.2017  Iridium Next SV121              USA         Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-040A   42814  28.06.2017  Hellas Sat 3                    M.organiz.  Kourou        Ariane 5 ECA
2017-040B   42815  28.06.2017  GSAT-17                         Indie       Kourou        Ariane 5 ECA
2017-041A   42818  05.07.2017  Intelsat IS-35e                 USA         KSC           Falcon 9 v1.2
2017-042A   42825  14.07.2017  Kanopus-V-IK No. 2              Rusko       Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042B   42826  14.07.2017  NORSAT-1                        Norsko      Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042C   42827  14.07.2017  CICERO-1                        USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042D   42828  14.07.2017  NORSAT-2                        Norsko      Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042E   42829  14.07.2017  Corvus-BC 1                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042F   42830  14.07.2017  Technosat                       Německo     Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042G   42831  14.07.2017  Flying Laptop                   Německo     Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042H   42832  14.07.2017  Corvus-BC 2                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042J   42833  14.07.2017  MKA-N 1                         Rusko       Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042K   42834  14.07.2017  MKA-N 2                         Rusko       Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042L   42835  14.07.2017  WNISAT-1R                       Japonsko    Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042M   42836  14.07.2017  CICERO-2                        USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042N   42837  14.07.2017  CICERO-3                        USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042P   42838  14.07.2017  NanoACE                         USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042Q   42839  14.07.2017  Iskra-MAI-85                    Rusko       Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042R   42840  14.07.2017  Mayak                           Rusko       Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042S   42841  14.07.2017  Ekvador-UTE-YuZGU               Ekvádor     Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042T   42842  14.07.2017  Lemur-2-Greenberg               USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042U   42843  14.07.2017  Lemur-2-ArtFisher               USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042V   42844  14.07.2017  Lemur-2-Monson                  USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042W   42845  14.07.2017  Lemur-2-Furiaus                 USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042X   42846  14.07.2017  Lemur-2-Zachary                 USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042Y   42847  14.07.2017  Lemur-2-AndiS                   USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042Z   42848  14.07.2017  Lemur-2-PeterG                  USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AA  42849  14.07.2017  Lemur-2-Dembitz                 USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AB  42850  14.07.2017  Flock 2k-3                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AC  42851  14.07.2017  Flock 2k-4                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AD  42852  14.07.2017  Flock 2k-1                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AE  42853  14.07.2017  Flock 2k-2                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AF  42854  14.07.2017  Flock 2k-47                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AG  42855  14.07.2017  Flock 2k-48                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AH  42856  14.07.2017  Flock 2k-45                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AJ  42857  14.07.2017  Flock 2k-24                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AK  42858  14.07.2017  Flock 2k-46                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AL  42859  14.07.2017  Flock 2k-23                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AM  42860  14.07.2017  Flock 2k-21                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AN  42861  14.07.2017  Flock 2k-22                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AP  42862  14.07.2017  Flock 2k-7                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AQ  42863  14.07.2017  Flock 2k-8                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AR  42864  14.07.2017  Flock 2k-5                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AS  42865  14.07.2017  Flock 2k-40                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AT  42866  14.07.2017  Flock 2k-39                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AU  42867  14.07.2017  Flock 2k-37                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AV  42868  14.07.2017  Flock 2k-38                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AW  42869  14.07.2017  Flock 2k-31                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AX  42870  14.07.2017  Flock 2k-32                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AY  42871  14.07.2017  Flock 2k-29                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042AZ  42872  14.07.2017  Flock 2k-30                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BA  42873  14.07.2017  Flock 2k-44                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BB  42874  14.07.2017  Flock 2k-42                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BC  42875  14.07.2017  Flock 2k-41                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BD  42876  14.07.2017  Flock 2k-36                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BE  42877  14.07.2017  Flock 2k-35                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BF  42878  14.07.2017  Flock 2k-34                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BG  42879  14.07.2017  Flock 2k-33                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BH  42880  14.07.2017  Flock 2k-28                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BJ  42881  14.07.2017  Flock 2k-43                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BK  42882  14.07.2017  Flock 2k-27                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BL  42883  14.07.2017  Flock 2k-26                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BM  42884  14.07.2017  Flock 2k-25                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BN  42885  14.07.2017  Flock 2k-20                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BP  42886  14.07.2017  Flock 2k-19                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BQ  42887  14.07.2017  Flock 2k-18                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BR  42888  14.07.2017  Flock 2k-17                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BS  42889  14.07.2017  Flock 2k-16                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BT  42890  14.07.2017  Flock 2k-15                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BU  42891  14.07.2017  Flock 2k-13                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BV  42892  14.07.2017  Flock 2k-14                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BW  42893  14.07.2017  Flock 2k-12                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BX  42894  14.07.2017  Flock 2k-11                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BY  42895  14.07.2017  Flock 2k-10                     USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042BZ  42896  14.07.2017  Flock 2k-9                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-042CA  42897  14.07.2017  Flock 2k-6                      USA         Bajkonur      Sojuz 2.1a/Fregat-M
2017-043A   42898  28.07.2017  Sojuz MS-05                     Rusko       Bajkonur      Sojuz FG
2017-044A   42900  02.08.2017  OptSat-3000                     Itálie      Kourou        Vega 
2017-044B   42901  02.08.2017  VENUS                           Izrael      Kourou        Vega 
2017-045A   42904  14.08.2017  Dragon CRS-12                   USA         KSC           Falcon 9R v1.2
2017-046A   42907  16.08.2017  Kosmos-2520                     Rusko       Bajkonur      Proton M/Briz-M
2017-047A   42915  18.08.2017  TDRS M (TDRS 13)                USA         Canaveral     Atlas 5/401
2017-048A   42917  19.08.2017  Michibiki-3 (QZS-3)             Japonsko    Tanegašima    H 2A/204
2017-049A   42920  24.08.2017  Formosat-5                      Taiwan      Vandenberg    Falcon 9R v1.2
2017-050A   42921  26.08.2017  ORS-5                           USA         Canaveral     Minotaur 4/Orion-48
