|
Aktivní a vyvíjené nosiče | ||||||||||
Stát | Jméno | Hmotnost [tun] |
z.š. | Nosnost LEO [kg] |
Nosnost GTO [kg] |
Nosnost GEO [kg] |
Cena [mil. USD] |
kg cena LEO |
kg cena GTO [tis. USD] |
Poznámka |
USA | Pegasus XL | 24 | 0 | 440 | 12 | 27 | LL - cena 22 | |||
Titan 2 | 150 | 28 | 3100 | 34 | 11 | |||||
Titan 4B | 940 | 28 | 21700 | 5800 | 430 | 20 | LL - cena 500 | |||
Delta 2 / 7925 | 230 | 28 | 5100 | 1800 | 68 | 13 | 38 | LL - cena 60 | ||
Delta 4 M+ (5,2) | 290 | 28 | 10300 | 4300 | 100 | 10 | 23 | |||
*Delta 4 Heavy | 28 | 20500 | 13200 | 2006 | ||||||
Atlas II | 190 | 28 | 6600 | 2800 | 85 | 13 | 30 | |||
Atlas IIIB | 220 | 28 | 10700 | 4500 | 105 | 10 | 23 | |||
Atlas V 401 | 28 | 12500 | 5000 | 110 | 9 | 22 | ||||
Atlas V 551 | 550 | 28 | 20000 | 8200 | 3700 | 170 | 9 | 21 | ||
*Atlas V Heavy | 28 | 8600 | 5900 | 2006 | ||||||
Raketoplán (STS) | 2000 | 28 | 24400+7a | 800 | -- | |||||
Rusko | Kosmos 3M | 110 | 63 | 1500 | 10 | 7 | ||||
Rokot | 110 | 63 | 1800 | 15 | 8 | |||||
Dněpr | 270 | 47 | 4500 | 20 | 4 | |||||
Molnija | 300 | 63 | #1600 | 40 | ||||||
Sojuz / Fregat | 300 | 47 | 7000 | 2000 | 40 | 6 | 20 | |||
Proton M / Breeze | 690 | 47 | 22000 | 5500 | 3200 | 70 | 3 | 13 | ||
*Angara 5 | 790 | 63 | 28500 | 8000 | 5000 | ? | ||||
EU | *Vega | 130 | 5 | 1500 | 20 | 13 | 2005 | |||
Ariane 5 | 740 | 5 | 18000 | 6800 | 120 | 7 | 18 | |||
*Ariane 5 ESC A | 780 | 5 | 10000 | 2004 | ||||||
*Ariane 5 ESC B | 12000 | 2006 | ||||||||
Japonsko | M-V | 140 | 30 | 1800 | 60 | 33 | ||||
H-2A 202 | 260 | 30 | 9000 | 4000 | 75 | 8 | 19 | |||
H-2A 2024 | 290 | 30 | 11700 | 5000 | 90 | 8 | 18 | |||
Čína | CZ-2E | 460 | 26 | 9200 | 70 | 8 | ||||
CZ-3B | 420 | 26 | 5000 | 70 | 14 | |||||
*CZ-5-5.0 | 800 | 26 | 23000 | 11000 | 2008 | |||||
Indie | PSLV | 300 | 13 | 3700 | 800 | 30 | 8 | 38 | ||
GSLV | 400 | 13 | 5000 | 2500 | 45 | 9 | 18 | |||
Ukrajina | Zenit 3SL | 470 | 0 | 15000 | 6000 | 2900 | 85 | 6 | 14 | |
Brazílie | *VLS | 50 | 2 | 380 | 6 | 16 | ! 1997, 1999, 2003 | |||
Izrael | Shavit | 30 | 31 | 220 | ||||||
Korea | *KSLV | ? | 34 | 100 | 2005 | |||||
* raketa je ve vývoji | ||||||||||
z.š.: vyšší zeměpisná šířka kosmodromu odkud raketa startuje
značně redukuje nosnost na GTO a GEO Pleseck 63 stupňů, Svobodnyj 51, Bajkonur 47, Cape Canaveral 28, Kourou 5,… |
||||||||||
# kvůli vysoké zeměpisné šířce některé ruské telekomunikační družice (např. Molnija) létají na speciální dráze místo na GEO |
[ Obsah | Nosiče | Kosmodromy ]