Obsah > Pilotované lety > Spacelab > Přehled letů Spacelabu
Poř.  Mise    Orbiter   Osádka     Datum       Délka  Hlavní náklad a akce
                        (osob)    (od-do)      (dní)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.  STS-3    Columbia    2    22.03-30.03.82   8     Prototyp montážní plošiny (palety) Spacelabu
 2.  STS-9    Columbia    6    28.11-08.12.83  10.33  Spacelab 1 (SL-1)[STS-41A]
 3.  STS-51B  Challenger  7    29.04-06.05.85   7     Spacelab 3
 4.  STS-51F  Challenger  7    29.07-06.08.85   7.94  Spacelab 2
 5.  STS-61A  Challenger  8    30.10-06.11.85   7.03  Spacelab D1
 6.  STS-35   Columbia    7    02.12-11.12.90   8.96  ASTRO-1
 7.  STS-40   Columbia    7    05.06-14.06.91   9.09  Spacelab for Life Sciences (SLS-1)
 8.  STS-42   Discovery   7    22.01-30.01.92   8.05  International Microgravity Laboratory IML-1
 9.  STS-45   Atlantis    7    24.03-02.04.92   8.92  Atlas 1, 2 palety Spacelabu
10.  STS-50   Columbia    7    25.06-09.07.92  13.81  US Microgravity Laboratory USML-1
11.  STS-47   Endeavour   7    12.09-20.09.92   7.94  Spacelab-J (SL-J) - Japonsko
12.  STS-56   Discovery   5    08.04-17.04.93   9.26  ATLAS-2, SPARTAN-2
13.  STS-55   Columbia    7    26.04-06.05.93   9.99  Spacelab D-2
14.  STS-58   Columbia    7    18.10-01.11.93  14.00  Spacelab for Life Sciences (SLS-2)
15.  STS-59   Endeavour   6    09.04-20.04.94  11.24  Space Radar Lab (SRL-1)
16.  STS-65   Columbia    7    08.07-23.07.94  14.75  International Microgravity Laboratory IML-2
17.  STS-64   Discovery   6    09.09-20.09.94  10.95  LITE, SPARTAN-3, SAFER (EVA)
18.  STS-68   Endeavour   6    30.09-11.10.94  11.24  Space Radar Lab (SRL-2)
19.  STS-66   Atlantis    6    03.11-14.11.94  10.94  Atlas-3, CRISTA-SPAS
10.  STS-67   Endeavour   7    02.03-18.03.95  16.63  Astro-2
21.  STS-71   Atlantis  7n/8d  27.06-07.07.95   9.80  1. spojení s Mirem, výměna posádky, 100. americký pilotovaný let
22.  STS-73   Columbia    7    20.10-05.11.95  15.91  USML-2
23.  STS-78   Columbia    7    20.06-07.07.96  16.91  Life/Microgravity Spacelab, SAREX-II
24.  STS-83   Columbia    7    04.04-08.04.97   3.97  Microgravity Science Lab (MSL-1)
25.  STS-94   Columbia    7    01.07-17.07.97  15.70  Microgravity Science Lab Reflight (MSL-1R)
26.  STS-90   Columbia    7    17.04-03.05.98  15.91  Neurolab
27.  STS-92   Discovery   7    11.10-24.10.00  12.90  ISS-3A (Z1, Ku/S, PMA-3 [na paletě SLP]), 4xEVA, 100. let STS
28.  STS-100  Endeavour   7    19.04-01.05.01  11.90  ISS-6A (Raffaello MPLM, SSRMS a UHF [na paletě SLP]), 2xEVA
29. STS-104  Atlantis    5    12.07-25.07.01  12.77  ISS-7A (Quest, HPGA [na paletách SLP]), 3xEVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizováno : 15.08.2001

[ Obsah | Pilotované lety | STS | Spacelab ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.