Přehled letů nákladních kosmických lodí Progress M (M1, MS).
Název Mezinár. Start Spojení se stanicí Místo Zánik Dl.letu
označení od do [dny] připojení [dny]
---------------------------------------------------------------------------------------
Progress M-1 1989-066A 23.08.89 25.08.89 01.12.89 98 Kvant +X 01.12.89 100
Progress M-2 1989-099A 20.12.89 22.12.89 09.02.90 49 Kvant +X 09.02.90 51
Progress M-3 1990-020A 28.02.90 03.03.90 27.04.90 55 Kvant +X 28.04.90 59
Progress M-4 1990-072A 15.08.90 17.08.90 17.09.90 31 Mir -X 20.09.90 36
Progress M-5 1990-085A 27.09.90 29.09.90 28.11.90 60 Mir -X 28.11.90 62
Progress M-6 1991-002A 14.01.91 16.01.91 15.03.91 58 Kvant +X 15.03.91 60
Progress M-7 1991-020A 19.03.91 28.03.91 06.05.91 39 Mir -X 07.05.91 49
Progress M-8 1991-038A 30.05.91 01.06.91 15.08.91 75 Mir -X 16.08.91 78
Progress M-9 1991-057A 20.08.91 23.08.91 30.09.91 38 Mir -X 30.09.91 41
Progress M-10 1991-073A 17.10.91 21.10.91 20.01.92 91 Mir -X 20.01.92 95
Progress M-11 1992-004A 25.01.92 27.01.92 13.03.92 46 Mir -X 13.03.92 48
Progress M-12 1992-022A 19.04.92 22.04.92 27.06.92 66 Mir -X 28.06.92 70
Progress M-13 1992-035A 30.06.92 04.07.92 24.07.92 20 Mir -X 24.07.92 24
Progress M-14 1992-055A 15.08.92 18.08.92 21.10.92 64 Kvant +X 22.10.92 68
Progress M-15 1992-071A 27.10.92 29.10.92 04.02.93 98 Kvant +X 07.02.93 103
Progress M-16 1993-012A 21.02.93 23.02.93 27.03.93 32 Kvant +X 27.03.93 34
Progress M-17 1993-019A 31.03.93 02.04.93 11.08.93 131 Kvant +X 03.03.94 337
Progress M-18 1993-034A 22.05.93 24.05.93 03.07.93 40 Mir -X 04.07.93 43
Progress M-19 1993-052A 10.08.93 13.08.93 12.10.93 60 Kvant +X 13.10.93 64
Progress M-20 1993-064A 11.10.93 13.10.93 21.11.93 39 Kvant +X 21.11.93 41
Progress M-21 1994-005A 28.01.94 30.01.94 23.03.94 52 Kvant +X 23.03.94 54
Progress M-22 1994-019A 22.03.94 24.03.94 23.05.94 60 Kvant +X 23.05.94 62
Progress M-23 1994-031A 22.05.94 24.05.94 02.07.94 39 Kvant +X 02.07.94 41
Progress M-24 1994-052A 25.08.94 02.09.94 04.10.94 32 Mir -X 04.10.94 40
Progress M-25 1994-075A 11.11.94 13.11.94 16.02.95 95 Kvant +X 16.02.95 97
Progress M-26 1995-005A 15.02.95 17.02.95 15.03.95 26 Mir -X 15.03.95 28
Progress M-27 1995-020A 09.04.95 11.04.95 22.05.95 40 Kvant +X 23.05.95 43
Progress M-28 1995-036A 20.07.95 22.07.95 04.09.95 44 Kvant +X 04.09.95 44
Progress M-29 1995-053A 08.10.95 10.10.95 19.12.95 70 Kvant +X 19.12.95 72
Progress M-30 1995-070A 18.12.95 20.12.95 22.02.96 64 Kvant +X 22.02.96 66
Progress M-31 1996-028A 05.05.96 07.05.96 01.08.96 86 Mir -X 01.08.96 88
Progress M-32 1996-043A 31.07.96 02.08.96 18.08.96 16 Mir -X
03.09.96 20.11.96 78 Kvant +X 20.11.96 112
Progress M-33 1996-066A 19.11.96 22.11.96 06.02.97 76 Kvant +X 12.03.97 113
Progress M-34 1997-014A 06.04.97 08.04.97 24.06.97 77 Kvant +X 02.07.97 87 (29.06.1997 kolize se stanicí Mir)
Progress M-35 1997-033A 05.07.97 07.07.97 06.08.97 30 Kvant +X
18.08.97 07.10.97 50 Kvant +X 07.10.97 94
Progress M-36 1997-058A 05.10.97 08.10.97 17.12.97 70 Kvant +X 19.12.97 75
Progress M-37 1997-081A 20.12.97 22.12.97 31.01.98 40 Kvant +X
23.02.98 15.03.98 20 Kvant +X 15.03.98 85
Progress M-38 1998-015A 14.03.98 17.03.98 15.05.98 59 Kvant +X 15.05.98 62
Progress M-39 1998-031A 14.05.98 16.05.98 12.08.98 88 Kvant +X
01.09.98 25.10.98 54 Kvant +X 29.10.98 168
Progress M-40 1998-062A 25.10.98 27.10.98 04.02.99 100 Kvant +X 05.02.99 103
Progress M-41 1999-015A 02.04.99 04.04.99 17.07.99 104 Kvant +X 17.07.99 106
Progress M-42 1999-038A 16.07.99 18.07.99 02.02.00 199 Kvant +X 02.02.00 201
Progress M1-1 2000-005A 01.02.00 03.02.00 26.04.00 83 Kvant +X 26.04.00 85
Progress M1-2 2000-021A 25.04.00 27.04.00 15.10.00 171 Kvant +X 16.10.00 174
Progress M1-3 2000-044A 06.08.00 08.08.00 01.11.00 85 Zvezda -X 01.11.00 87 (první let Progressu ke stanici ISS)
Progress M-43 2000-064A 17.10.00 20.10.00 25.01.01 97 Kvant +X 29.01.01 104
Progress M1-4 2000-073A 16.11.00 18.11.00 01.12.00 13 Zarja +Z
26.12.00 08.02.01 44 Zarja +Z 08.02.01 84
Progress M1-5 2001-003A 24.01.01 27.01.01 23.03.01 55 Kvant +X 23.03.01 58 (poslední let Progressu ke stanici Mir)
Progress M-44 2001-008A 26.02.01 28.02.01 16.04.01 47 Zvezda -X 16.04.01 49
Progress M1-6 2001-021A 20.05.01 23.05.01 22.08.01 91 Zvezda -X 22.08.01 94
Progress M-45 2001-036A 21.08.01 23.08.01 22.11.01 91 Zvezda -X 22.11.01 93
Progress M-SO1 2001-041A 14.09.01 26.09.01 26.09.01 9 Zvezda -X 26.09.01 9 (zanikl jen tahač, modul SO-1/Pirs zůstal na stanici ISS)
Progress M1-7 2001-051A 26.11.01 28.11.01 19.03.02 111 Zvezda -X 20.03.02 114
Progress M1-8 2002-013A 21.03.02 24.03.02 25.06.02 93 Zvezda -X 25.06.02 96
Progress M-46 2002-033A 26.06.02 29.06.02 24.09.02 87 Zvezda -X 14.10.02 110
Progress M1-9 2002-045A 25.09.02 29.09.02 01.02.03 125 Zvezda -X 01.02.03 129
Progress M-47 2003-006A 02.02.03 04.02.03 27.08.03 205 Zvezda -X 28.08.03 207
Progress M1-10 2003-025A 08.06.03 11.06.03 04.09.03 81 Pirs +Z 03.10.03 147
Progress M-48 2003-039A 29.08.03 31.08.03 28.01.04 150 Zvezda -X 28.01.04 152
Progress M1-11 2004-002A 29.01.04 31.01.04 24.05.04 114 Zvezda -X 03.06.04 126
Progress M-49 2004-019A 25.05.04 27.05.04 30.07.04 64 Zvezda -X 30.07.04 66
Progress M-50 2004-032A 11.08.04 14.08.04 22.12.04 130 Zvezda -X 22.12.04 133
Progress M-51 2004-051A 23.12.04 25.12.04 27.02.05 64 Zvezda -X 09.03.05 76
Progress M-52 2005-007A 28.02.05 02.03.05 15.06.05 105 Zvezda -X 16.06.04 108
Progress M-53 2005-021A 16.06.05 19.06.05 07.09.05 80 Zvezda -X 07.09.05 83
Progress M-54 2005-035A 08.09.05 10.09.05 03.03.06 174 Zvezda -X 03.03.06 176
Progress M-55 2005-047A 21.12.05 23.12.05 19.06.06 178 Pirs +Z 19.06.06 180
Progress M-56 2006-013A 24.04.06 26.04.06 19.09.06 146 Zvezda -X 19.09.06 148
Progress M-57 2006-025A 24.06.06 26.06.06 16.01.07 204 Pirs +Z 17.01.07 206
Progress M-58 2006-045A 23.10.06 26.10.06 27.03.07 152 Zvezda -X 27.03.07 155
Progress M-59 2007-002A 18.01.07 20.01.07 01.08.07 193 Pirs +Z 01.08.07 195
Progress M-60 2007-017A 12.05.07 15.05.07 19.09.07 127 Zvezda -X 25.09.07 136
Progress M-61 2007-033A 02.08.07 05.08.07 22.12.07 139 Pirs +Z 22.01.08 173
Progress M-62 2007-064A 23.12.07 26.12.07 04.02.08 51 Pirs +Z 15.02.08 54
Progress M-63 2008-004A 05.02.08 07.02.08 07.04.08 60 Pirs +Z 07.04.08 62
Progress M-64 2008-023A 14.05.08 16.05.08 01.09.08 108 Zarja +Z 08.09.08 117
Progress M-65 2008-043A 10.09.08 17.09.08 14.11.08 58 Zarja +Z 06.12.08 87
Progress M-01M 2008-060A 26.11.08 30.11.08 06.02.09 68 Pirs +Z 08.02.09 74
Progress M-66 2009-006A 10.02.09 13.02.09 06.05.09 82 Pirs +Z 18.05.09 97
Progress M-02M 2009-024A 07.05.09 12.05.09 30.06.09 49 Pirs +Z 13.07.09 67
Progress M-67 2009-040A 24.07.09 29.07.09 21.09.09 54 Zvezda -X 27.09.09 65
Progress M-03M 2009-056A 15.10.09 18.10.09 22.04.10 186 Pirs +Z 27.04.10 195
Progress M-MIM2 2009-060A 10.11.09 12.11.09 08.12.09 26 Zvezda -Z 08.12.09 28 (zanikl jen tahač, modul MIM-2/Poisk zůstal na stanici ISS)
Progress M-04M 2010-003A 03.02.10 05.02.10 10.05.10 94 Zvezda -X 01.07.10 148
Progress M-05M 2010-018A 28.04.10 01.05.10 25.10.10 177 Pirs +Z 15.11.10 201
Progress M-06M 2010-033A 30.06.10 04.07.10 31.08.10 58 Zvezda -X 06.09.10 68
Progress M-07M 2010-044A 10.09.10 12.09.10 20.02.11 161 Zvezda -X 20.02.11 163
Progress M-08M 2010-055A 27.10.10 30.10.10 24.01.11 86 Pirs +Z 24.01.11 89
Progress M-09M 2011-004A 28.01.11 30.01.11 22.04.11 82 Pirs +Z 26.04.11 88
Progress M-10M 2011-017A 27.04.11 29.04.11 29.10.11 183 Pirs +Z 29.10.11 185
Progress M-11M 2011-027A 21.06.11 23.06.11 23.08.11 61 Zvezda -X 01.09.11 72
Progress M-12M 24.08.11 (havárie při startu)
Progress M-13M 2011-062A 30.10.11 02.11.11 23.01.12 82 Pirs +Z 25.01.12 87
Progress M-14M 2012-027A 25.01.12 28.01.12 19.04.12 82 Pirs +Z 28.04.12 94
Progress M-15M 2012-027A 20.04.12 22.04.12 22.07.12 91 Pirs +Z 20.08.12 122
Progress M-16M 2012-042A 01.08.12 02.08.12 09.02.13 191 Pirs +Z 09.02.13 192 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-17M 2012-060A 31.10.12 31.10.12 15.04.13 166 Zvezda -X 21.04.13 172 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-18M 2013-007A 11.02.13 11.02.13 25.07.13 164 Pirs +Z 26.07.13 165 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-19M 2013-017A 24.04.13 26.04.13 11.06.13 48 Zvezda -X 19.06.13 58
Progress M-20M 2013-039A 27.07.13 28.07.13 03.02.14 190 Pirs +Z 11.02.14 199 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-21M 2013-069A 25.11.13 29.11.13 09.06.14 186 Zvezda -X 09.06.14 190
Progress M-22M 2014-005A 05.02.14 05.02.14 07.04.14 61 Pirs +Z 18.04.14 72 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-23M 2014-018A 09.04.14 09.04.14 21.07.14 103 Pirs +Z 31.07.14 113 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-24M 2014-042A 23.07.14 24.07.14 27.10.14 96 Pirs +Z 19.11.14 119 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-25M 2014-067A 29.10.14 29.10.14 25.04.15 178 Pirs +Z 26.04.15 179 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-26M 2015-008A 17.02.15 17.02.15 14.08.15 178 Zvezda -X 14.08.15 178 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress M-27M 2015-024A 28.04.15 (selhání v kosmu)
Progress M-28M 2015-031A 03.07.15 05.07.15 19.12.15 167 Pirs +Z 19.12.15 169
Progress M-29M 2015-055A 01.10.14 01.10.15 30.03.16 181 Zvezda -X 08.04.16 190 (připojení k ISS cca 6 hodin po startu)
Progress MS 2015-080A 21.12.15 23.12.15 02.07.16 192 Pirs +Z 03.07.16 195
Progress MS-02 2016-022A 31.03.16 02.04.16 14.10.16 195 Zvezda -X 14.10.16 197
Progress MS-03 2016-045A 16.07.16 19.07.16 31.01.17 196 Pirs +Z 31.01.17 199
Progress MS-04 01.12.16 (havárie při startu)
Progress MS-05 2017-010A 22.02.17 24.02.17 20.07.17 146 Pirs +Z 20.07.17 148
Progress MS-06 2017-033A 14.06.17 16.06.17 28.12.17 195 Zvezda -X 28.12.18 197
Progress MS-07 2017-065A 14.10.17 16.10.17 28.03.18 163 Pirs +Z 26.04.18 194
Progress MS-08 2018-019A 13.02.18 15.02.18 23 08 18 188 Zvezda -X 30 08 18 197
Progress MS-09 2018-058A 09.07.18 10.07.18 25 01 19 199 Pirs +Z 25 01 19 199 (připojení k ISS jen 3 hodiny a 40 minut po startu)
Progress MS-10 2018-091A 16.11.18 18.11.18 04 06 19 197 Zvezda -X 04 06 19 199
Progress MS-11 2019-019A 04.04.19 04.04.19 29 07 19 116 Pirs +Z 29 07 19 116 (připojení k ISS jen 3 hodiny a 22 minut po startu)
Progress MS-12 2019-047A 31.07.19 31.07.19 29.11.19 120 Pirs +Z 29.11.19 121 (připojení k ISS jen 3 hodiny a 18 minut po startu)
Progress MS-13 2019-085A 06.12.19 09.12.19 08.07.20 212 Pirs +Z 08.07.20 215
Progress MS-14 2020-026A 25.04.20 25.04.20 27.04.21 368 Zvezda -X 29.04.21 370 (připojení k ISS jen 3 hodiny a 20 minut po startu)
Progress MS-15 2020-050A 23.07.20 23.07.20 09.02.21 200 Pirs +Z 09.02.21 201 (připojení k ISS jen 3 hodiny a 19 minut po startu)
Progress MS-16 2021-011A 15.02.21 17.02.21 26.07.21 159 Pirs +Z 26.07.21 161 (ručně řízené připojení k ISS, odlet a zánik s modulem Pirs)
Progress MS-17 2021-057A 29.06.21 02.07.21 20.10.21 111 Poisk -Z (přelet na nový modul Nauka)
22.10.21 25.11.21 34 Nauka +Z 25.11.21 148 (odlet a zánik s dočasným stykovacím adaptérem)
Progress MS-18 2021-098A 28.10.21 30.10.21 01.06.22 214 Zvezda -X 01.06.22 216
Progress M-UM 2021-111A 24.11.21 26.11.21 22.12.21 26 Nauka +Z 23.12.21 28 (speciální verze pro dopravu uzlového modulu Pričal k modulu Nauka)
Progress MS-19 2022-014A 15.02.22 17.02.22 23.10.22 248 Poisk -Z 24.10.22 250
Progress MS-20 2022-059A 03.06.22 03.06.22 07.02.23 248 Zvezda -X 07.02.23 248 (připojení k ISS jen 3 hodiny a 30 minut po startu)
Progress MS-21 2022-140A 26.10.22 28.10.22 18.02.23 113 Poisk -Z 19.02.23 116
Progress MS-22 2023-018A 09.02.23 11.02.23 20.08.23 190 Zvezda -X 21.08.23 192
Progress MS-23 2023-071A 24.05.23 24.05.23 29.11.23 188 Poisk -Z 29.11.23 189 (připojení k ISS jen 3 hodiny a 22 minut po startu)
Progress MS-24 2023-125A 23.08.23 25.08.23 13.02.24 172 Zvezda -X 13.02.24 174
Progress MS-25 2023-184A 01.12.23 03.12.23 28.05.24 177 Poisk -Z 28.05.24 179
Progress MS-26 2024-029A 15.02.24 17.02.24 13.08.24 178 Zvezda -X 13.08.24 180
Progress MS-27 2024-103A 30.05.24 01.06.24 Poisk -Z
Progress MS-28 2024-145A 15.08.24 17.08.24 Zvezda -X
--------------------------------------------------------------------------------------
Aktualizováno: 28.09.2024
[ Obsah | Pilotované
lety | Mir | ISS
| Progress M, M1, MS ]
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.