Obsah > Kosmonauti > Žebříček kosmonautů podle celkové délky výstupů do kosmu (EVA) k 09.02.2025
Pořadí  Jméno                    Stát     EVA HH:MM  Počet
----------------------------------------------------------
    1.  Solovjov, A.J.           Rusko        78:40     16
    2.  López-Alegría, M.E.      USA          67:41     10
    3.  Bowen, S.G.              USA          65:57     10
    4.  Williams[ová], S.L.      USA          62:06      9
    5.  Feustel, A.J.            USA          61:48      9
    6.  Behnken, R.L.            USA          61:10     10
    7.  Whitson[ová], P.A.       USA          60:21     10
    8.  Kimbrough, R.S.          USA          59:28      9
    9.  Jurčichin, F.N.          Rusko        59:27      9
   10.  Grunsfeld, J.M.          USA          58:30      8
   11.  Ross, J.L.               USA          58:14      9
   12.  Prokopjev, S.V.          Rusko        55:16      8
   13.  Cassidy, C.J.            USA          54:51     10
   14.  Artěmjev, O.G.           Rusko        53:42      8
   15.  Mastracchio, R.A.        USA          53:04      9
   16.  Smith, S.L.              USA          49:48      7
   17.  Fincke, E.M.             USA          48:38      9
   18.  Fossum, M.E.             USA          48:32      7
   19.  Parazynski, S.E.         USA          47:05      7
   20.  Tanner, J.R.             USA          46:29      7
   21.  Morgan, A.R.             USA          45:47      7
   22.  Curbeam, R.L.            USA          45:34      7
   23.  Budarin, N.M.            Rusko        45:31      9
   24.  Kononěnko, O.D.          Rusko        44:30      7
   25.  Wheelock, D.H.           USA          43:30      6
   26.  Newman, J.H.             USA          43:13      6
   27.  Avdějev, S.V.            Rusko        42:32     10
   28.  Onufrijenko, J.          Rusko        42:32      8
   29.  Musabajev, T.A.          Rusko        42:19      8
   30.  Koch[ová], Ch.H.         USA          42:15      6
   31.  Linnehan, R.M.           USA          42:11      6
   32.  Wolf, D.A.               USA          41:57      7
   33.  Krikaljov, S.K.          Rusko        41:26      8
   34.  Sellers, P.J.+           USA          41:10      6
   35.  Pesquet, T.G.            Francie      39:54      6
   36.  Petělin, D.A.            Rusko        39:45      6
   37.  Padalka, G.I.            Rusko        39:11     10
   38.  Tani, D.M.               USA          39:10      6
   39.  Afanasjev, V.M.          Rusko        38:33      7
   40.  Vinogradov, P.V.         Rusko        38:32      7
   41.  Anderson, C.C.           USA          38:28      6
   42.  Děžurov, V.N.            Rusko        37:17      9
   43.  Chiao, L.                USA          36:53      6
   44.  Kotov, O.V.              Rusko        36:51      6
   45.  Walheim, R.J.            USA          36:23      5
   46.  Malenčenko, J.I.         Rusko        34:50      6
   47.  Manarov, M.Ch.           SSSR         34:32      7
   48.  Olivas, J.D.             USA          34:28      5
   49.  Stefanyshyn-Piper[ová]   USA          33:42      5
   50.  Parmitano, L.P.          Itálie       33:09      6
   51.  Foreman, M.J.            USA          32:19      5
   52.  Arcebarskij, A.P.        SSSR         32:17      6
   53.  Arnold, R.R.             USA          32:04      5
   54.  Hopkins, M.S.            USA          32:01      5
   55.  Bresnik, R.J.            USA          32:00      5
   56.  Williams, J.N.           USA          31:55      5
   57.  Fuglesang, A.Ch.         Švédsko      31:54      5
   58.  Serebrov, A.A.+          Rusko        31:49     10
   59.  Kizim, L.D.+             SSSR         31:41      8
   60.  Solovjov, V.A.           SSSR         31:41      8
   61.  Usačev, J.V.             Rusko        31:16      7
   62.  Wilmore, B.E.            USA          31:02      5
   63.  Marshburn, T.H.          USA          31:01      5
   64.  Massimino, M.J.          USA          30:44      4
   65.  Reilly, J.F.             USA          30:43      5
   66.  Good, M.T.               USA          29:53      4
   67.  Dubrov, P.V.             Rusko        29:44      4
   68.  Akers, T.D.              USA          29:41      4
   69.  Hoshide, A.              Japonsko     28:17      4
   70.  Misurkin, A.A.           Rusko        28:14      4
   71.  Fei, J.                  Čína         28:06      4
   72.  Zhang, L.                Čína         28:06      4
   73.  Swanson, S.R.            USA          27:58      5
   74.  Rjazanskij, S.N.         Rusko        27:39      4
   75.  Cai, X.                  Čína         27:22      4
   76.  Garan, R.J.              USA          27:03      4
   77.  Noguči, S.               Japonsko     27:01      4
   78.  Rubins[ová], K.H.        USA          26:46      4
   79.  Vande Hei, M.T.          USA          26:42      4
   80.  Barry, D.T.              USA          26:26      4
   81.  Musgrave, S.F.           USA          26:12      4
   82.  Glover, V.J.             USA          26:07      4
   83.  Matvějev, D.V.           Rusko        26:07      4
   84.  Lee, M.Ch.               USA          26:01      4
   85.  Hague, T,N,              USA          25:55      4
   86.  Tjurin, M.V.             Rusko        25:32      5
   87.  Forrester, P.G.          USA          25:30      4
   88.  Hoffman, J.A.            USA          25:12      4
   89.  McArthur, W.S.           USA          24:21      4
   90.  Cernan, E.A.+            USA          24:14      4
   91.  Kaleri, A.J.             Rusko        23:23      5
   92.  Caldwell-Dyson[ová], T   USA          23:20      4
   93.  Volkov, S.A.             Rusko        23:20      4
   94.  Gernhardt, M.L.          USA          23:16      4
   95.  Voss, J.S.               USA          23:12      4
   96.  Foale, M.C.              USA          22:44      4
   97.  Van Hoften, J.D.A.       USA          22:40      4
   98.  Novickij, O.V.           Rusko        22:33      3
   99.  Strekalov, G.M.+         Rusko        22:22      6
  100.  Korzun, V.G.             Rusko        22:19      4
  101.  Tang, H.                 Čína         22:08      3
  102.  Schmitt, H.H.            USA          22:05      3
  103.  Meir[ová], J.U.          USA          21:44      3
  104.  Škaplerov, A.N.          Rusko        21:39      3
  105.  Rubio, F.C.              USA          21:24      3
  106.  Cassada, J.A.            USA          21:24      3
  107.  Ye, G.                   Čína         21:13      3
  108.  Thornton[ová], K.R.      USA          21:12      3
  109.  Reisman, G.E.            USA          21:12      3
  110.  Young, J.W.+             USA          20:14      3
  111.  Duke, Ch.M.              USA          20:14      3
  112.  Robinson, S.K.           USA          20:05      3
  113.  Herrington, J.B.         USA          19:56      3
  114.  Scott, D.R.              USA          19:55      5
  115.  Wisoff, P.J.K.           USA          19:53      3
  116.  Jones, T.D.              USA          19:49      3
  117.  Acaba, J.M.              USA          19:46      3
  118.  Chang-Diaz, F.R.         USA          19:39      3
  119.  Viktorenko, A.S.+        Rusko        19:39      6
  120.  Perrin, P.               Francie      19:39      3
  121.  Scott, W.E.              USA          19:38      3
  122.  Noriega, C.I.            USA          19:20      3
  123.  Ciblijev, V.V.           Rusko        19:02      6
  124.  Virts, T.W.              USA          19:02      3
  125.  Walz, C.E.               USA          18:55      3
  126.  Titov, V.G.              Rusko        18:48      4
  127.  Irwin, J.B.+             USA          18:36      3
  128.  Harbaugh, G.J.           USA          18:29      3
  129.  Kelly, S.J.              USA          18:20      3
  130.  Patrick, N.J.M.          USA          18:14      3
  131.  Williams, D.R.           Kanada       17:47      3
  132.  Thuot, P.J.              USA          17:42      3
  133.  Hieb, R.J.               USA          17:42      3
  134.  Song, L.                 Čína         17:36      2
  135.  Skripočka, O.I.          Rusko        16:41      3
  136.  Chen, D.                 Čína         15:53      3
  137.  Carr, G.P.+              USA          15:49      3
  138.  Love, S.G.               USA          15:23      2
  139.  Gibson, E.G.             USA          15:22      3
  140.  Lindgren, K.N.           USA          15:04      2
  141.  Hadfield, Ch.A.          Kanada       14:50      2
  142.  Reiter, T.               Německo      14:11      3
  143.  Morin, L.M.E.            USA          14:07      2
  144.  Wakata, K.               Japonsko     14:02      2
  145.  Mann[ová], N.A.          USA          14:02      2
  146.  Chari, R.J.V.            USA          13:48      2
  147.  Manakov, G.M.+           Rusko        13:43      3
  148.  Chamitoff, G.E.          USA          13:43      2
  149.  Garriott, O.K.+          USA          13:42      3
  150.  Pogue, W.R.+             USA          13:35      2
  151.  Kopra, T.L.              USA          13:31      3
  152.  Barron[ová], K.          USA          13:26      2
  153.  Ovčinin, A.N.            Rusko        13:19      2
  154.  Bowersox, K.D.           USA          13:17      2
  155.  Pettit, D.R.             USA          13:17      2
  156.  McClain[ová], A.C.       USA          13:08      2
  157.  Liu, B.                  Čína         13:03      3
  158.  Conrad, Ch.+             USA          13:00      4
  159.  Zhai, Z.                 Čína         12:58      3
  160.  Drew, B.A.               USA          12:48      2
  161.  Wiseman, G.R.            USA          12:47      2
  162.  Doi, T.                  Japonsko     12:45      2
  163.  Skvorcov, A.A.           Rusko        12:44      2
  164.  Satcher, R.L.            USA          12:19      2
  165.  Čub, N.A.                Rusko        12:17      2
  166.  Kornijenko, M.B.         Rusko        12:15      2
  167.  McCandless, B.+          USA          12:12      2
  168.  Stewart, R.L.            USA          12:12      2
  169.  Spring, S.C.             USA          12:10      2
  170.  Bursch, D.W.             USA          11:46      2
  171.  Allen, J.P.              USA          11:44      2
  172.  Gardner, D.A.+           USA          11:44      2
  173.  Hoburg, W.W.             USA          11:38      2
  174.  Fischer, W.F.            USA          11:34      2
  175.  Nelson, G.D.             USA          11:06      2
  176.  Tokarev, V.I.            Rusko        11:05      2
  177.  Lousma, J.R.             USA          11:01      2
  178.  Balandin, A.N.           SSSR         10:47      2
  179.  Bean, A.L.+              USA          10:40      3
  180.  Apt, J.                  USA          10:35      2
  181.  Lončakov, J.V.           Rusko        10:26      2
  182.  Romaněnko, J.V.          SSSR         10:16      4
  183.  Kondraťjev, D.J.         Rusko        10:14      2
  184.  Godwin[ová], L.M.        USA          10:13      2
  185.  Volkov, A.A.             Rusko        10:09      2
  186.  Samokutjajev, A.M.       Rusko        10:01      2
  187.  Poleščuk, A.F.           Rusko         9:58      2
  188.  Šaripov, S.Š.            Rusko         9:58      2
  189.  Shepard, A.B.+           USA           9:23      2
  190.  Mitchell, E.D.+          USA           9:23      2
  191.  Surajev, M.V.            Rusko         9:22      2
  192.  Helms[ová], S.J.         USA           8:56      1
  193.  Lavejkin, A.I.           SSSR          8:48      3
  194.  Džanibekov, V.A.         SSSR          8:35      2
  195.  Li, G.                   Čína          8:23      1
  196.  Aldrin, E.E.             USA           8:21      4
  197.  Nicollier, C.            Švýcarsko     8:10      1
  198.  Jernigan[ová], T.E.      USA           7:55      1
  199.  Jing, H.                 Čína          7:55      1
  200.  Zhu, Y.                  Čína          7:55      1
  201.  Jiang, X.                Čína          7:52      1
  202.  Tang, S.                 Čína          7:30      1
  203.  Tingle, S.D.             USA           7:24      1
  204.  Vagner, I.V.             Rusko         7:18      1
  205.  MacLean, S.G.            Kanada        7:11      1
  206.  Burbank, D.C.            USA           7:11      1
  207.  Ljachov, V.A.+           SSSR          7:08      3
  208.  Cristoforetti[ová], S.   Itálie        7:05      1
  209.  AlNeyadi, S.S.M.H.       SAE           7:01      1
  210.  Fischer, J.D.            USA           6:59      2
  211.  Maurer, M.               Německo       6:54      1
  212.  Meade, C.J.              USA           6:51      1
  213.  Ryžikov, S.N.            Rusko         6:47      1
  214.  Kuď-Sverčkov, S.V.       Rusko         6:47      1
  215.  Schlegel, H.W.           Německo       6:45      1
  216.  Moghbeli[ová], J.        USA           6:42      1
  217.  O`Hara[ová], L.A.        USA           6:42      1
  218.  Li, C.                   Čína          6:39      1
  219.  Romaněnko, R.J.          Rusko         6:38      1
  220.  Stott[ová], N.M.         USA           6:35      1
  221.  Saint-Jacques, D.        Kanada        6:29      1
  222.  Wang[ová], Y.            Čína          6:25      1
  223.  Thomas, A.S.W.           USA           6:21      1
  224.  Richards, P.W.           USA           6:21      1
  225.  Haigneré, J.-P.          Francie       6:19      1
  226.  Lu, E.T.                 USA           6:14      1
  227.  Gerst, A.                Německo       6:13      1
  228.  Liu[ová], Y.             Čína          6:07      1
  229.  Clifford, M.R.U.+        USA           6:02      1
  230.  Chrétien, J.L.           Francie       5:57      1
  231.  Kanai, N.                Japonsko      5:57      1
  232.  Nie, H,                  Čína          5:55      1
  233.  Low, G.D.+               USA           5:50      1
  234.  Alexandrov, A.P.         SSSR          5:45      2
  235.  Barratt, M.R.            USA           5:37      3
  236.  Treščev, S.J.            Rusko         5:21      1
  237.  Culbertson, F.L.         USA           5:04      1
  238.  Savinych, V.P.           SSSR          5:00      1
  239.  Phillips, J.L.           USA           4:57      1
  240.  Zaljotin, S.V.           Rusko         4:52      1
  241.  Linenger, J.M.           USA           4:49      1
  242.  Peake, T.N.              Anglie        4:43      1
  243.  Harris, B.A.             USA           4:39      1
  244.  Runco, M.                USA           4:28      1
  245.  Peterson, D.H.+          USA           4:10      1
  246.  Gidzenko, J.P.           Rusko         3:43      2
  247.  Savická, S.J.            SSSR          3:35      1
  248.  Leestma, D.C.            USA           3:29      1
  249.  Sullivan[ová], K.D.      USA           3:29      1
  250.  Kerwin, J.P.             USA           3:25      1
  251.  Griggs, D.S.+            USA           3:10      1
  252.  Gordon, R.F.+            USA           2:46      2
  253.  Lebeděv, V.V.            SSSR          2:33      1
  254.  Berezovoj, A.N.+         SSSR          2:33      1
  255.  Armstrong, N.A.+         USA           2:32      1
  256.  Weitz, P.J.+             USA           2:16      2
  257.  Kovaljonok, V.V.         SSSR          2:05      1
  258.  Ivančenkov, A.S.         SSSR          2:05      1
  259.  Isaacman, J.             USA           1:46      1
  260.  Poteet, S.               USA           1:46      1
  261.  Gillis[ová], S.          USA           1:46      1
  262.  Menon[ová], A.           USA           1:46      1
  263.  Collins, M.+             USA           1:28      2
  264.  Grečko, G.M.+            SSSR          1:28      1
  265.  Mattingly, T.K.+         USA           1:24      1
  266.  Rjumin, V.V.+            SSSR          1:23      1
  267.  Evans, R.E.+             USA           1:06      1
  268.  Schweickart, R.L.        USA           0:46      1
  269.  Worden, A.M.+            USA           0:41      1
  270.  Jelisejev, A.S.          SSSR          0:37      1
  271.  Chrunov, J.V.+           SSSR          0:37      1
  272.  White, E.H.+             USA           0:36      1
  273.  Leonov, A.A.+            SSSR          0:24      1
-----------------------------------------------------------------------------
Sumy:             USA            299 výstupů    157 osob ( 549x)   140d  1:44
                  SSSR/Rusko     165 výstupů     75 osob ( 315x)    65d 11:48
                  Ostatní         19 výstupů     41 osob (  90x)    24d  7:19
=============================================================================
Celkem:           12 států       483 výstupů    273 osob ( 954x)   229d 20:51

Aktualizováno: 09.02.2025

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.