Obsah > Kosmonauti > Žebříček hodin nalétaných v kosmu k 31.12.1999
Pořadí  Jméno                     Stát       Nalétáno dní     HH:MM   Počet
---------------------------------------------------------------------------
   1. # Avdějev, S.V.             Rusko       747d 14:17   17942:17      3
   2.   Poljakov, V.V.            Rusko       678d 16:33   16288:33      2
   3.   Solovjov, A.J.            Rusko       651d  0:04   15624:04      5
   4. # Afanasjev, V.M.           Rusko       545d 22:35   13102:35      3
   5.   Manarov, M.Ch.            SSSR        541d  0:30   12984:30      2
   6.   Viktorenko, A.S.          SSSR        489d  1:34   11737:34      4
   7.   Krikaljov, S.K.           Rusko       483d  9:36   11601:36      4
   8.   Romaněnko, J.V.           SSSR        430d 18:21   10338:21      3
   9.   Volkov, A.A.              SSSR        391d 11:52    9395:52      3
  10.   Titov, V.G.               SSSR        387d  0:46    9288:46      4
  11.   Ciblijev, V.V.            Rusko       381d 15:53    9159:53      2
  12.   Usačev, J.V.              Rusko       375d 19:35    9019:35      2
  13.   Kizim, L.D.               SSSR        374d 17:58    8993:58      3
  14.   Serebrov, A.A.            SSSR        372d 22:53    8950:53      4
  15.   Rjumin, V.V.              SSSR        371d 17:27    8921:27      4
  16.   Solovjov, V.A.            SSSR        361d 22:50    8686:50      2
  17.   Kaleri, A.J.              Rusko       342d  7:36    8215:36      2
  18.   Musabajev, T.A.           Rusko       333d 11:43    8003:43      2
  19.   Ljachov, V.A.             SSSR        333d  7:49    7999:49      3
  20.   Manakov, G.M.             Rusko       309d 21:20    7437:20      2
  21.   Alexandrov, A.P.          SSSR        309d 18:03    7434:03      2
  22.   Budarin, N.M.             Rusko       283d  0:10    6792:10      2
  23.   Strekalov, G.M.           SSSR        268d 22:26    6454:26      5
  24.   Savinych, V.P.            SSSR        252d 17:37    6065:37      3
  25.   Aťkov, O.J.               SSSR        236d 22:49    5686:49      1
  26.   Lucid[ová], S.M.          USA         223d  2:52    5354:52      5
  27.   Lebeděv, V.V.             SSSR        219d  6:01    5262:01      2
  28.   Kovaljonok, V.V.          SSSR        216d  9:10    5193:10      3
  29.   Berezovoj, A.N.           SSSR        211d  9:05    5073:05      1
  30. # Haigneré, J.-P.           Francie     209d 12:26    5028:26      2
  31.   Popov, L.I.               SSSR        200d 14:46    4814:46      3
  32. # Padalka, G.I.             Rusko       198d 16:31    4768:31      1
  33.   Vinogradov, P.V.          Rusko       197d 17:34    4745:34      1
  34.   Korzun, V.G.              Rusko       196d 17:26    4721:26      1
  35.   Onufrijenko, J.           Rusko       193d 19:08    4651:08      1
  36.   Lazutkin, A.I.            Rusko       184d 22:08    4438:08      1
  37.   Gidzenko, J.P.            Rusko       179d  1:42    4297:42      1
  38.   Reiter, T.                Německo     179d  1:42    4297:42      1
  39.   Balandin, A.N.            Rusko       179d  1:18    4297:18      1
  40.   Poleščuk, A.F.            Rusko       179d  0:44    4296:44      1
  41. # Foale, M.C.               USA         178d 23:44    4295:44      5
  42.   Kondakovová, J.V.         Rusko       178d 10:41    4282:41      2
  43.   Lavejkin, A.I.            SSSR        174d  3:26    4179:26      1
  44.   Blaha, J.E.               USA         161d  2:48    3866:48      5
  45.   Thomas, A.S.W.            USA         150d 15:51    3615:51      2
  46.   Ivančenkov, A.S.          SSSR        147d 12:39    3540:39      2
  47.   Džanibekov, V.A.          SSSR        145d 15:59    3495:59      5
  48.   Arcebarskij, A.P.         Rusko       144d 15:22    3471:22      1
  49.   Linenger, J.M.            USA         143d  2:50    3434:50      2
  50.   Wolf, D.A.                USA         141d 20:14    3404:14      2
  51.   Thagard, N.E.             USA         140d 13:27    3373:27      5
  52.   Grečko, G.M.              SSSR        134d 20:33    3236:33      3
  53.   Malenčenko, J.I.          Rusko       125d 22:53    3022:53      1
  54.   Děžurov, V.N.             Rusko       115d  8:43    2768:43      1
  55.   Carr, G.P.                USA          84d  1:16    2017:16      1
  56.   Gibson, E.G.              USA          84d  1:16    2017:16      1
  57.   Pogue, W.R.               USA          84d  1:16    2017:16      1
  58.   Sevasťjanov, V.I.         SSSR         80d 16:19    1936:19      2
  59.   Klimuk, P.I.              SSSR         78d 18:19    1890:19      3
  60.   Garriott, O.K.            USA          69d 18:56    1674:56      2
  61.   Bean, A.L.                USA          69d 15:45    1671:45      2
  62.   Lousma, J.R.              USA          67d 11:14    1619:14      2
  63.   Vasjutin, V.V.            SSSR         64d 21:52    1557:52      1
  64. # Jernigan[ová], T.E.       USA          63d  1:25    1513:25      5
  65. # Brown, C.L.               USA          57d 15:05    1383:05      6
  66. # Rominger, K.V.            USA          55d  5:25    1325:25      4
  67.   Musgrave, S.F.            USA          53d  9:57    1281:57      6
  68.   Chang-Diaz, F.R.          USA          52d 21:41    1269:41      6
  69.   Volynov, B.V.             SSSR         52d  7:18    1255:18      2
  70.   Bowersox, K.D.            USA          50d 12:58    1212:58      4
  71.   Hoffman, J.A.             USA          50d 11:54    1211:54      5
  72.   Dunbar[ová], B.J.         USA          50d  8:25    1208:25      5
  73.   Merbold, U.D.             SRN          49d 21:38    1197:38      3
  74.   Žolobov, V.M.             SSSR         49d  6:24    1182:24      1
  75.   Conrad, Ch.+              USA          49d  3:38    1179:38      4
  76.   Ross, J.L.                USA          47d  5:13    1133:13      6
  77.   Chrétien, J.L.            Francie      43d 11:19    1043:19      3
  78.   Thomas, D.A.              USA          43d  8:13    1040:13      4
  79.   Ivins[ová], M.S.          USA          43d  0:28    1032:28      4
  80.   Henricks, T.T.            USA          42d 18:37    1026:37      4
  81.   Halsell, J.D.             USA          42d 14:24    1022:24      4
  82. # Nicollier, C.             Švýcarsko    42d 12:05    1020:05      4
  83.   Kregel, K.R.              USA          41d 12:42     996:42      3
  84.   Thornton[ová], K.R.       USA          40d 15:16     975:16      4
  85.   Baker, M.A.               USA          40d  4:58     964:58      4
  86.   Jones, T.D.               USA          40d  3:29     963:29      3
  87.   Wetherbee, J.D.           USA          39d 19:46     955:46      4
  88.   Searfoss, R.A.            USA          39d  3:19     939:19      3
  89.   Precourt, Ch.J.           USA          38d 20:16     932:16      4
  90.   Cabana, R.D.              USA          37d 22:42     910:42      4
  91.   Voss[ová], J.E.           USA          37d 22:11     910:11      4
  92.   Cockrell, K.D.            USA          37d 18:31     906:31      3
  93.   Allen, A.M.               USA          37d 16:12     904:12      3
  94.   Gubarev, A.A.             SSSR         37d 11:38     899:38      2
  95.   Lawrence[ová], W.B.       USA          37d  6:24     894:24      3
  96.   Gibson, R.L.              USA          36d  4:18     868:18      5
  97.   Apt, J.                   USA          35d  7:12     847:12      4
  98.   Young, J.W.               USA          34d 19:42     835:42      6
  99. # Grunsfeld, J.M.           USA          34d 19:15     835:15      3
 100.   Walz, C.E.                USA          34d 17:25     833:25      3
 101.   Casper, J.H.              USA          34d  9:53     825:53      4
 102.   Harbaugh, G.J.            USA          34d  2:00     818:00      4
 103.   Akers, T.D.               USA          33d 22:46     814:46      4
 104.   Oswald, S.S.              USA          33d 22:33     814:33      3
 105.   Richards, R.N.            USA          33d 21:30     813:30      4
 106.   Helms[ová], S.J.          USA          33d 20:17     812:17      3
 107.   Weitz, P.J.               USA          33d  1:14     793:14      2
 108.   Lee, M.Ch.                USA          32d 21:53     789:53      4
 109.   Brandenstein, D.Ch.       USA          32d 21:07     789:07      4
 110.   Linnehan, R.M.            USA          32d 19:38     787:38      2
 111.   Newman, J.H.              USA          32d 11:58     779:58      3
 112. # Hawley, S.A.              USA          32d  2:43     770:43      5
 113.   Hieb, R.J.                USA          31d 22:35     766:35      3
 114.   Wisoff, P.J.K.            USA          31d 10:26     754:26      3
 115.   Bursch, D.W.              USA          31d  2:36     746:36      3
 116.   Brand, V.D.               USA          31d  2:03     746:03      4
 117.   Currie[ová], N.J.         USA          30d 17:23     737:23      3
 118.   Parazynski, S.E.          USA          30d 15:39     735:39      3
 119.   Gorbatko, V.V.            SSSR         30d 12:48     732:48      3
 120.   Gernhardt, M.L.           USA          30d 12:27     732:27      3
 121.   Wilcutt, T.W.             USA          30d  4:52     724:52      3
 122.   Walker, D.M.              USA          30d  4:29     724:29      4
 123.   Seddon[ová], R.M.         USA          30d  2:22     722:22      3
 124.   Nagel, S.R.               USA          30d  1:37     721:37      4
 125. # Ochoa[ová], E.            USA          29d 23:56     719:56      3
 126.   Lovell, J.A.              USA          29d 19:06     715:06      4
 127.   Low, G.D.                 USA          29d 18:07     714:07      3
 128.   Meade, C.J.               USA          29d 16:14     712:14      3
 129.   Chilton, K.P.             USA          29d  8:24     704:24      3
 130. # Smith, S.L.               USA          29d  4:34     700:34      3
 131.   Volkov, V.N.+             SSSR         28d 17:02     689:02      2
 132.   Bluford, G.S.             USA          28d 16:35     688:35      4
 133.   Baker[ová], E.S.          USA          28d 14:31     686:31      3
 134.   Bolden, Ch.F.             USA          28d  8:38     680:38      4
 135. # Clervoy, J.-F.            Francie      28d  3:05     675:05      3
 136.   Davis[ová], N.J.          USA          28d  2:06     674:06      3
 137.   Kerwin, J.P.              USA          28d  0:50     672:50      1
 138.   Readdy, W.F.              USA          28d  0:45     672:45      3
 139.   Duffy, B.                 USA          27d 19:55     667:55      3
 140.   Clifford, M.R.U.          USA          27d 18:25     666:25      3
 141.   Thuot, P.J.               USA          27d  6:53     654:53      3
 142.   Covey, R.O.               USA          26d 21:11     645:11      4
 143.   Godwin[ová], L.M.         USA          26d 10:39     634:39      3
 144.   Grabe, R.J.               USA          26d  3:41     627:41      4
 145.   Horowitz, S.J.            USA          25d 17:17     617:17      2
 146.   Durrance, S.T.            USA          25d 14:14     614:14      2
 147.   Parise, R.A.              USA          25d 14:14     614:14      2
 148.   McMonagle, D.R.           USA          25d  5:35     605:35      3
 149.   Voss, J.S.                USA          25d  2:37     602:37      3
 150.   Scott, W.E.               USA          24d 14:35     590:35      2
 151.   Lindsey, S.W.             USA          24d 14:18     590:18      2
 152.   Gemar, Ch.D.              USA          24d  5:39     581:39      3
 153.   Dobrovolskij, G.T.+       SSSR         23d 18:22     570:22      1
 154.   Pacajev, V.I.+            SSSR         23d 18:22     570:22      1
 155.   Chiao, L.                 USA          23d 15:56     567:56      2
 156.   Mukai[ová], Ch.           Japonsko     23d 15:39     567:39      2
 157.   Cernan, E.A.              USA          23d 14:16     566:16      3
 158.   Crippen, R.L.             USA          23d 13:49     565:49      4
 159.   Cameron, K.D.             USA          23d 10:13     562:13      3
 160.   Runco, M.                 USA          22d 23:07     551:07      3
 161.   Scott, D.R.               USA          22d 18:54     546:54      3
 162. # Collins[ová], E.M.        USA          22d 10:38     538:38      3
 163.   Shaw, B.H.                USA          22d  5:52     533:52      3
 164.   Sullivan[ová], K.D.       USA          22d  4:49     532:49      3
 165.   McArthur, W.S.            USA          22d  4:44     532:44      2
 166.   Leestma, D.C.             USA          22d  4:33     532:33      3
 167.   Nikolajev, A.G.           SSSR         21d 15:21     519:21      2
 168.   Mattingly, T.K.           USA          21d  4:34     508:34      3
 169.   Stafford, T.P.            USA          21d  3:43     507:43      4
 170.   Tanner, J.R.              USA          20d 22:11     502:11      2
 171. # Coleman[ová], C.G.        USA          20d 20:42     500:42      2
 172.   Robinson, S.K.            USA          20d 18:11     498:11      2
 173.   Bykovskij, V.F.           SSSR         20d 17:47     497:47      3
 174.   Makarov, O.G.             SSSR         20d 17:23     497:23      3
 175.   Eyharts, L.               Francie      20d 16:37     496:37      1
 176.   Hilmers, D.C.             USA          20d 14:18     494:18      4
 177.   Buchli, J.F.              USA          20d 10:25     490:25      4
 178.   Gutierrez, S.M.           USA          20d  8:04     488:04      2
 179.   Hartsfield, H.W.          USA          20d  2:51     482:51      3
 180.   Lounge, J.M.              USA          20d  2:23     482:23      3
 181.   Walker, Ch.D.             USA          19d 21:56     477:56      3
 182.   Borman, F.                USA          19d 21:36     477:36      2
 183.   Savická, S.J.             SSSR         19d 17:07     473:07      2
 184.   Ewald, R.                 Německo      19d 16:35     472:35      1
 185.   Still[ová], S.L.          USA          19d 15:58     471:58      2
 186.   Crouch, R.K.              USA          19d 15:58     471:58      2
 187.   Linteris, G.T.            USA          19d 15:58     471:58      2
 188.   Coats, M.L.               USA          19d  7:57     463:57      3
 189.   Parker, R.A.R.            USA          19d  6:52     462:52      2
 190.   Hammond, L.B.             USA          19d  6:12     462:12      2
 191.   Lichtenberg, B.K.         USA          19d  5:56     461:56      2
 192.   Jett, B.W                 USA          19d  2:56     458:56      2
 193.   Gregory, F.D.             USA          18d 23:05     455:05      3
 194.   Kubasov, V.N.             SSSR         18d 18:00     450:00      3
 195. # Tognini, M.A.Ch.          Francie      18d 17:46     449:46      2
 196. # Barry, D.T.               USA          18d 17:14     449:14      2
 197.   Popovič, P.R.             SSSR         18d 16:27     448:27      2
 198.   Shepherd, W.M.            USA          18d  8:12     440:12      3
 199.   Harris, B.A.              USA          18d  6:08     438:08      2
 200.   Garneau, M.J.J.-P.        Kanada       18d  6:03     438:03      2
 201.   Veach, Ch.L.+             USA          18d  4:18     436:18      2
 202.   Hauck, F.H.               USA          18d  3:09     435:09      3
 203.   Glazkov, J.N.             SSSR         17d 17:26     425:26      1
 204.   Sega, R.M.                USA          17d 12:25     420:25      2
 205.   Nelson, G.D.              USA          17d  2:44     410:44      3
 206.   Brady, C.E.               USA          16d 21:48     405:48      1
 207.   Favier, J.-J.             Francie      16d 21:48     405:48      1
 208.   Thirsk, R.B.              Kanada       16d 21:48     405:48      1
 209.   Creighton, J.O.           USA          16d 20:25     404:25      3
 210.   Gregory, W.G.             USA          16d 15:09     399:09      1
 211.   Bobko, K.J.               USA          16d  2:04     386:04      3
 212.   Shriver, L.J.             USA          16d  2:04     386:04      3
 213.   O`Connor, B.D.            USA          15d 23:19     383:19      2
 214.   Fullerton, Ch.G.          USA          15d 22:50     382:50      2
 215.   Lopez-Alegria, M.E.       USA          15d 21:52     381:52      1
 216.   Sacco, A.                 USA          15d 21:52     381:52      1
 217.   Leslie, F.W.              USA          15d 21:52     381:52      1
 218.   Altman, S.D.              USA          15d 21:50     381:50      1
 219.   Williams, D.R.            Kanada       15d 21:50     381:50      1
 220.   Hire[ová], K.P.           USA          15d 21:50     381:50      1
 221.   Buckey, J.C.              USA          15d 21:50     381:50      1
 222.   Pawelczyk, J.A.           USA          15d 21:50     381:50      1
 223.   Haigneré[ová], C.         Francie      15d 18:24     378:24      1
 224.   Cheli, M.                 Itálie       15d 17:40     377:40      1
 225.   Guidoni, U.               Itálie       15d 17:40     377:40      1
 226.   Arťuchin, J.P.+           SSSR         15d 17:30     377:30      1
 227.   Chawla[ová], K.           USA          15d 16:34     376:34      1
 228.   Doi, T.                   Japonsko     15d 16:34     376:34      1
 229.   Kadenjuk, L.K.            Ukrajina     15d 16:34     376:34      1
 230.   Mullane, R.M.             USA          14d 20:20     356:20      3
 231.   Culbertson, F.L.          USA          14d 18:05     354:05      2
 232.   Ride[ová], S.K.           USA          14d  7:48     343:48      2
 233.   McDivitt, J.A.            USA          14d  2:57     338:57      2
 234.   Van Hoften, J.D.A.        USA          14d  1:58     337:58      2
 235.   Bagian, J.P.              USA          14d  1:53     337:53      2
 236.   Gardner, D.A.             USA          14d  0:54     336:54      2
 237.   Fettman, M.J.             USA          14d  0:13     336:13      1
 238.   Adamson, J.C.             USA          13d 22:21     334:21      2
 239.   DeLucas, L.J.             USA          13d 19:30     331:30      1
 240.   Trinh, E.H.-C.            USA          13d 19:30     331:30      1
 241.   Reightler, K.S.           USA          13d 15:37     327:37      2
 242.   Gardner, G.S.             USA          13d  8:11     320:11      2
 243.   Fabian, J.M.              USA          13d  4:03     316:03      2
 244.   Gordon, R.F.              USA          13d  3:53     315:53      2
 245.   Allen, J.P.               USA          13d  1:59     313:59      2
 246.   Thornton, W.E.            USA          13d  1:18     313:18      2
 247.   McCandless, B.            USA          13d  0:32     312:32      2
 248.   Melnick, B.E.             USA          12d 23:28     311:28      2
 249.   Evans, R.E.+              USA          12d 13:52     301:52      1
 250.   Schmitt, H.H.             USA          12d 13:52     301:52      1
 251.   Schirra, W.M.             USA          12d  7:13     295:13      3
 252.   Worden, A.M.              USA          12d  7:12     295:12      1
 253.   Irwin, J.B.+              USA          12d  7:12     295:12      1
 254.   Overmyer, R.F.+           USA          12d  2:23     290:23      2
 255.   Aldrin, E.E.              USA          12d  1:54     289:54      2
 256.   Stewart, R.L.             USA          12d  1:01     289:01      2
 257.   Williams, D.E.            USA          11d 23:34     287:34      2
 258.   Curbeam, R.L.             USA          11d 20:27     284:27      1
 259.   Tryggvason, B.V.          Kanada       11d 20:27     284:27      1
 260.   Aksjonov, V.V.            SSSR         11d 20:11     284:11      2
 261.   Malyšev, J.V.+            SSSR         11d 20:00     284:00      2
 262.   Baturin, J.M.             Rusko        11d 19:40     283:40      1
 263.   Sturckow, F.W.            USA          11d 19:18     283:18      1
 264.   Volk, I.P.                SSSR         11d 19:15     283:15      1
 265.   Collins, M.               USA          11d  2:06     266:06      2
 266.   Duke, Ch.M.               USA          11d  1:51     265:51      1
 267.   Cleave[ová], M.L.         USA          10d 22:01     262:01      2
 268.   Filipčenko, A.V.          SSSR         10d 21:04     261:04      2
 269.   Eisele, D.F.+             USA          10d 20:09     260:09      1
 270.   Cunningham, R.W.          USA          10d 20:09     260:09      1
 271.   Bloomfield, M.J.          USA          10d 19:21     259:21      1
 272.   Brown, M.N.               USA          10d  9:28     249:28      2
 273.   Schweickart, R.L.         USA          10d  1:01     241:01      1
 274.   Walter, U.                Německo       9d 23:40     239:40      1
 275.   Schlegel, H.W.            Německo       9d 23:40     239:40      1
 276.   Šatalov, V.A.             SSSR          9d 21:58     237:58      3
 277.   Springer, R.C.            USA           9d 21:33     237:33      2
 278.   Rukavišnikov, N.N.        SSSR          9d 21:11     237:11      3
 279.   MacLean, S.G.             Kanada        9d 20:56     236:56      1
 280.   Alexandrov, A.P.          Bulharsko     9d 20:09     236:09      1
 281.   Gorie, D.L.P.             USA           9d 19:54     235:54      1
 282.   Kavandi[ová], J.L.        USA           9d 19:54     235:54      1
 283. # Husband, R.D.             USA           9d 19:13     235:13      1
 284. # Payette[ová], J.          Kanada        9d 19:13     235:13      1
 285. # Tokarev, V.I.             Rusko         9d 19:13     235:13      1
 286.   Cooper, L.G.              USA           9d  9:15     225:15      2
 287.   Engle, J.H.               USA           9d  8:31     224:31      2
 288.   Noriega, C.I.             USA           9d  5:20     221:20      1
 289.   Lu, E.T.                  USA           9d  5:20     221:20      1
 290.   Glenn, J.H.               USA           9d  2:39     218:39      2
 291.   Hughes[ová], M.E.         USA           9d  2:14     218:14      1
 292.   Gaffney, F.A.             USA           9d  2:14     218:14      1
 293.   Slayton, D.K.+            USA           9d  1:28     217:28      1
 294.   Shepard, A.B.+            USA           9d  0:02     216:02      1
 295.   Roosa, S.A.+              USA           9d  0:02     216:02      1
 296.   Mitchell, E.D.            USA           9d  0:02     216:02      1
 297.   Jelisejev, A.S.           SSSR          8d 22:23     214:23      3
 298.   Weber[ová], M.E.          USA           8d 22:20     214:20      1
 299.   Frimount, D.D.D.D.        Belgie        8d 22:09     214:09      1
 300.   Wakata, K.                Japonsko      8d 22:01     214:01      1
 301.   Duque, P.                 Španělsko     8d 21:44     213:44      1
 302.   Mománd, A.A.              Afghánist.    8d 20:27     212:27      1
 303.   Edwards, J.F.             USA           8d 19:47     211:47      1
 304.   Anderson, M.P.            USA           8d 19:47     211:47      1
 305.   Reilly, J.F.              USA           8d 19:47     211:47      1
 306.   Šaripov, S.Š.             Rusko         8d 19:47     211:47      1
 307.   Armstrong, N.A.           USA           8d 14:00     206:00      2
 308.   Truly, R.H.               USA           8d  7:22     199:22      2
 309.   McBride, J.A.             USA           8d  5:24     197:24      1
 310.   Scully-Power, P.D.        Austrálie     8d  5:24     197:24      1
 311.   Hadfield, Ch.A.           Kanada        8d  4:31     196:31      1
 312.   Bondar[ová], R.L.         Kanada        8d  1:15     193:15      1
 313.   Fischer[ová], A.L.        USA           7d 23:45     191:45      1
 314.   McNair, R.E.+             USA           7d 23:16     191:16      1
 315.   Malerba, F.               Itálie        7d 23:15     191:15      1
 316. # Kelly, S.J.               USA           7d 23:11     191:11      1
 317.   Faríz, M.A.               Sýrie         7d 23:05     191:05      1
 318.   Bridges, R.D.             USA           7d 22:45     190:45      1
 319.   England, A.W.             USA           7d 22:45     190:45      1
 320.   Henize, K.G.+             USA           7d 22:45     190:45      1
 321.   Acton, L.W.               USA           7d 22:45     190:45      1
 322.   Bartoe, J.D.F.            USA           7d 22:45     190:45      1
 323.   Jemison[ová], M.C.        USA           7d 22:30     190:30      1
 324.   Mohri, M.M.               Japonsko      7d 22:30     190:30      1
 325.   Remek, V.                 ČSSR          7d 22:18     190:18      1
 326.   Aubakirov, T.O.           Rusko         7d 22:13     190:13      1
 327.   Viehböck, F.              Rakousko      7d 22:13     190:13      1
 328.   Hermaszewski, M.          Polsko        7d 22:03     190:03      1
 329.   Levčenko, A.S.+           SSSR          7d 21:58     189:58      1
 330.   Flade, K.D.               Německo       7d 21:57     189:57      1
 331. # Bella, I.                 Slovensko     7d 21:56     189:56      1
 332.   Akijama, T.               Japonsko      7d 21:54     189:54      1
 333.   Šarma, R.                 Indie         7d 21:41     189:41      1
 334.   Sharman[ová], H.P.        Anglie        7d 21:15     189:15      1
 335.   Jähn, S.                  NDR           7d 20:49     188:49      1
 336.   Farkas, B.                Maďarsko      7d 20:46     188:46      1
 337.   Tamayo-Mendéz, A.         Kuba          7d 20:43     188:43      1
 338.   Tuan, P.                  Vietnam       7d 20:42     188:42      1
 339.   Gurragčá, D.              Mongolsko     7d 20:42     188:42      1
 340.   Prunariu, D.D.            Rumunsko      7d 20:42     188:42      1
 341.   Fischer, W.F.             USA           7d  2:18     170:18      1
 342.   Baudry, P.                Francie       7d  1:39     169:39      1
 343.   Al-Saud, S.S.A.-A.        S.Arábie      7d  1:39     169:39      1
 344.   Furrer, R.+               SRN           7d  0:45     168:45      1
 345.   Messerschmid, E.W.        SRN           7d  0:45     168:45      1
 346.   Ockels, W.J.              Nizozemí      7d  0:45     168:45      1
 347.   Leonov, A.A.              SSSR          7d  0:33     168:33      2
 348.   Lind, D.L.                USA           7d  0:09     168:09      1
 349.   Van den Berg, L.          USA           7d  0:09     168:09      1
 350.   Wang, T.G.-J.             USA           7d  0:09     168:09      1
 351.   Griggs, D.S.+             USA           6d 23:55     167:55      1
 352.   Garn, E.J.                USA           6d 23:55     167:55      1
 353.   Scobee, F.R.+             USA           6d 23:40     167:40      1
 354.   Hart, T.J.                USA           6d 23:40     167:40      1
 355.   Hennen, T.J.              USA           6d 22:49     166:49      1
 356.   Spring, S.C.              USA           6d 21:05     165:05      1
 357.   Neri Vela, R.             Mexiko        6d 21:05     165:05      1
 358.   Anders, W.A.              USA           6d  3:01     147:01      1
 359.   Cenker, R.J.              USA           6d  2:04     146:04      1
 360.   Nelson, C.W.              USA           6d  2:04     146:04      1
 361.   Resnik[ová], J.A.+        USA           6d  0:56     144:56      1
 362.   Swigert, J.L.+            USA           5d 22:55     142:55      1
 363.   Haise, F.W.               USA           5d 22:55     142:55      1
 364.   Lenoir, W.B.              USA           5d  2:14     122:14      1
 365.   Peterson, D.H.            USA           5d  0:24     120:24      1
 366.   Carter, M.L.+             USA           5d  0:07     120:07      1
 367.   McCulley, M.J.            USA           4d 23:39     119:39      1
 368. # Ashby, J.S.               USA           4d 22:50     118:50      1
 369.   Šonin, G.S.+              SSSR          4d 22:43     118:43      1
 370.   White, E.H.+              USA           4d  1:56      97:56      1
 371.   Pailes, W.A.              USA           4d  1:45      97:45      1
 372.   Beregovoj, G.T.+          SSSR          3d 22:51      94:51      1
 373.   Onizuka, E.S.+            USA           3d  1:33      73:33      1
 374.   Payton, G.E.              USA           3d  1:33      73:33      1
 375.   Těreškovová, V.V.         SSSR          2d 22:50      70:50      1
 376.   Komarov, V.M.+            SSSR          2d  3:05      51:05      2
 377.   Sarafanov, G.V.           SSSR          2d  0:12      48:12      1
 378.   Ďomin, L.S.+              SSSR          2d  0:12      48:12      1
 379.   Zudov, V.D.               SSSR          2d  0:07      48:07      1
 380.   Rožděstvenskij, V.I.      SSSR          2d  0:07      48:07      1
 381.   Chrunov, J.V.             SSSR          1d 23:46      47:46      1
 382.   Lazarev, V.G.+            SSSR          1d 23:16      47:16      1
 383.   Ivanov, G.                Bulharsko     1d 23:01      47:01      1
 384.   Běljajev, P.I.+           SSSR          1d  2:02      26:02      1
 385.   Titov, G.S.               SSSR          1d  1:18      25:18      1
 386.   Feoktistov, K.P.          SSSR          1d  0:17      24:17      1
 387.   Jegorov, B.B.+            SSSR          1d  0:17      24:17      1
 388.   Carpenter, M.S.           USA               4:56       4:56      1
 389.   Grissom, V.I.+            USA               4:53       4:53      1
 390.   Gagarin, J.A.+            SSSR              1:48       1:48      1
---------------------------------------------------------------------------
# - U kosmonauta nastala v roce 1999 změna v počtu nalétaných hodin.
+ - Kosmonaut již zemřel (stav k 31.12.1999).
 
    Celkem se v roce 1999 v kosmu pohybovalo 24 kosmonautů.
 
    [ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.