Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 1980

Označení       SSC  Start       Název tělesa               Provoz      Kosmodrom     Nosič
----------------------------------------------------------------------------------------------
1980-001A    11652  09.01.1980  Kosmos 1149                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-002A    11662  11.01.1980  Molnija 1-46               Rusko       Pleseck       Vostok 
1980-003A    11667  14.01.1980  Kosmos 1150                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-004A    11669  18.01.1980  Fltsatcom 3                USA         KSC           Atlas 
1980-005A    11671  23.01.1980  Kosmos 1151                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-006A    11678  24.01.1980  Kosmos 1152                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-007A    11680  25.01.1980  Kosmos 1153                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-008A    11682  30.01.1980  Kosmos 1154                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-009A    11685  07.02.1980  Kosmos 1155                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-010A    11687  07.02.1980  KH 11-3                    USA         Vandenberg    Titan 
1980-011A    11690  09.02.1980  Navstar  5                 USA         Vandenberg    Atlas 
1980-012A    11691  11.02.1980  Kosmos 1156                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-012B    11692  11.02.1980  Kosmos 1157                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-012C    11693  11.02.1980  Kosmos 1158                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-012D    11694  11.02.1980  Kosmos 1159                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-012E    11695  11.02.1980  Kosmos 1160                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-012F    11696  11.02.1980  Kosmos 1161                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-012G    11697  11.02.1980  Kosmos 1162                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-012H    11698  11.02.1980  Kosmos 1163                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-013A    11700  12.02.1980  Kosmos 1164                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-014A    11703  14.02.1980  SMM                        USA         KSC           Thor 
1980-015A    11706  17.02.1980  Tansei 4                   Japonsko    Kagošima      Mí 
1980-016A    11708  20.02.1980  Raduga  6                  Rusko       Bajkonur      Proton 
1980-017A    11713  21.02.1980  Kosmos 1165                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-018A    11715  22.02.1980  Ayame 2                    Japonsko    Tanegašima    N 
1980-019A    11720  03.03.1980  NOSS 3                     USA         Vandenberg    Atlas 
1980-019C    11731  03.03.1980  EP-1                       USA         Vandenberg    Atlas 
1980-019D    11732  03.03.1980  EP-2                       USA         Vandenberg    Atlas 
1980-019G    11745  03.03.1980  EP-3                       USA         Vandenberg    Atlas 
1980-020A    11722  04.03.1980  Kosmos 1166                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-021A    11729  14.03.1980  Kosmos 1167                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1980-022A    11735  17.03.1980  Kosmos 1168                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-023A    11741  27.03.1980  Kosmos 1169                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-024A    11743  27.03.1980  Progress  8                Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-025A    11747  01.04.1980  Kosmos 1170                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1980-026A    11750  03.04.1980  Kosmos 1171                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-027A    11753  09.04.1980  Sojuz 35                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-028A    11758  12.04.1980  Kosmos 1172                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-029A    11763  17.04.1980  Kosmos 1173                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1980-030A    11765  18.04.1980  Kosmos 1174                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1980-031A    11767  18.04.1980  Kosmos 1175                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-032A    11783  26.04.1980  Navstar  6                 USA         Vandenberg    Atlas 
1980-033A    11784  27.04.1980  Progress  9                Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-034A    11788  29.04.1980  Kosmos 1176                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1980-035A    11789  29.04.1980  Kosmos 1177                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-036A    11793  07.05.1980  Kosmos 1178                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-037A    11796  14.05.1980  Kosmos 1179                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-038A    11798  15.05.1980  Kosmos 1180                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-039A    11803  20.05.1980  Kosmos 1181                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-040A    11808  23.05.1980  Kosmos 1182                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-041A    11811  26.05.1980  Sojuz 36                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-042A    11816  28.05.1980  Kosmos 1183                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-043A    11819  29.05.1980  NOAA 7                     USA         Vandenberg    Atlas 
1980-044A    11821  04.06.1980  Kosmos 1184                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-045A    11825  05.06.1980  Sojuz T- 2                 Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-046A    11827  06.06.1980  Kosmos 1185                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-047A    11829  06.06.1980  Kosmos 1186                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-048A    11837  12.06.1980  Kosmos 1187                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-049A    11841  14.06.1980  Gorizont  4                Rusko       Bajkonur      Proton 
1980-050A    11844  14.06.1980  Kosmos 1188                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-051A    11848  18.06.1980  Meteor 1-30                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1980-052A    11850  18.06.1980  KH 9-16                    USA         Vandenberg    Titan 
1980-052C    11852  18.06.1980  KH 9-16 (subsatelit)       USA         Vandenberg    Titan 
1980-053A    11856  21.06.1980  Molnija 1-47               Rusko       Pleseck       Vostok 
1980-054A    11863  26.06.1980  Kosmos 1189                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-055A    11867  29.06.1980  Progress 10                Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-056A    11869  01.07.1980  Kosmos 1190                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-057A    11871  02.07.1980  Kosmos 1191                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-058A    11875  09.07.1980  Kosmos 1192                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-058B    11876  09.07.1980  Kosmos 1193                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-058C    11877  09.07.1980  Kosmos 1194                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-058D    11878  09.07.1980  Kosmos 1195                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-058E    11879  09.07.1980  Kosmos 1196                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-058F    11880  09.07.1980  Kosmos 1197                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-058G    11881  09.07.1980  Kosmos 1198                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-058H    11882  09.07.1980  Kosmos 1199                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-059A    11884  09.07.1980  Kosmos 1200                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-060A    11890  14.07.1980  Ekran  5                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1980-061A    11894  15.07.1980  Kosmos 1201                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-062A    11899  18.07.1980  Rohini 1B                  Indie       Shriharikota  SLV 
1980-063A    11896  18.07.1980  Molnija 3-13               Rusko       Pleseck       Vostok 
1980-064A    11905  23.07.1980  Sojuz 37                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-065A    11907  24.07.1980  Kosmos 1202                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-066A    11915  31.07.1980  Kosmos 1203                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-067A    11917  31.07.1980  Kosmos 1204                Rusko       Kapustin Jar  (Rusko) 
1980-068A    11924  12.08.1980  Kosmos 1205                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-069A    11932  15.08.1980  Kosmos 1206                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-070A    11938  22.08.1980  Kosmos 1207                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-071A    11945  26.08.1980  Kosmos 1208                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-072A    11950  03.09.1980  Kosmos 1209                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-073A    11962  09.09.1980  Meteor 2- 6                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-074A    11964  09.09.1980  GOES 4                     USA         KSC           Thor 
1980-075A    11977  18.09.1980  Sojuz 38                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-076A    11980  19.09.1980  Kosmos 1210                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-077A    11982  23.09.1980  Kosmos 1211                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-078A    11985  26.09.1980  Kosmos 1212                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-079A    11993  28.09.1980  Progress 11                Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-080A    11997  03.10.1980  Kosmos 1213                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-081A    12003  05.10.1980  Raduga  7                  Rusko       Bajkonur      Proton 
1980-082A    12008  10.10.1980  Kosmos 1214                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-083A    12016  14.10.1980  Kosmos 1215                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-084A    12019  16.10.1980  Kosmos 1216                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-085A    12032  24.10.1980  Kosmos 1217                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-086A    12039  30.10.1980  Kosmos 1218                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1980-087A    12046  31.10.1980  Fltsatcom 4                USA         KSC           Atlas 
1980-088A    12050  31.10.1980  Kosmos 1219                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-089A    12054  04.11.1980  Kosmos 1220                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1980-090A    12058  12.11.1980  Kosmos 1221                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-091A    12065  15.11.1980  SBS 1                      USA         KSC           Thor 
1980-092A    12066  16.11.1980  Molnija 1-48               Rusko       Pleseck       Vostok 
1980-093A    12071  21.11.1980  Kosmos 1222                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-094A    12077  27.11.1980  Sojuz T- 3                 Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-095A    12078  27.11.1980  Kosmos 1223                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-096A    12084  01.12.1980  Kosmos 1224                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-097A    12087  05.12.1980  Kosmos 1225                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-098A    12089  06.12.1980  Intelsat 5  F-2            M.organiz.  KSC           (USA) 
1980-099A    12091  10.12.1980  Kosmos 1226                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-100A    12093  13.12.1980  SDS 6                      USA         Vandenberg    (USA) 
1980-101A    12100  16.12.1980  Kosmos 1227                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-102A    12107  23.12.1980  Kosmos 1228                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-102B    12108  23.12.1980  Kosmos 1229                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-102C    12109  23.12.1980  Kosmos 1230                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-102D    12110  23.12.1980  Kosmos 1231                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-102E    12111  23.12.1980  Kosmos 1232                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-102F    12112  23.12.1980  Kosmos 1233                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-102G    12113  23.12.1980  Kosmos 1234                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-102H    12114  23.12.1980  Kosmos 1235                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1980-103A    12116  25.12.1980  Prognoz  8                 Rusko       Bajkonur      Vostok 
1980-104A    12120  26.12.1980  Ekran  6                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1980-105A    12121  26.12.1980  Kosmos 1236                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy z označení tělesa vedou do Katalogu družic Space 50 (mimo MEK).
Odkazy z názvu tělesa vedou na jeho obrázek (pokud je k dispozici).

Aktualizováno : 30.12.2014

[ Obsah | Nepilotované lety | Pilotované lety | Tělesa ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.