Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 1979

Označení       SSC  Start       Název tělesa               Provoz      Kosmodrom     Nosič
----------------------------------------------------------------------------------------------
1979-001A    11229  11.01.1979  Kosmos 1070                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-002A    11233  13.01.1979  Kosmos 1071                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-003A    11238  16.01.1979  Kosmos 1072                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-004A    11240  18.01.1979  Molnija 3-11               Rusko       Pleseck       Vostok 
1979-005A    11251  25.01.1979  Meteor 1-29                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1979-006A    11255  30.01.1979  Kosmos 1073                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-007A    11256  30.01.1979  Scatha                     USA         KSC           (USA) 
1979-008A    11259  31.01.1979  Kosmos 1074                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1979-009A    11261  06.02.1979  Ayame 1                    Japonsko    Tanegašima    N 
1979-010A    11262  08.02.1979  Kosmos 1075                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-011A    11266  12.02.1979  Kosmos 1076                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-012A    11268  13.02.1979  Kosmos 1077                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-013A    11270  18.02.1979  SAGE                       USA         Wallops       Scout 
1979-014A    11272  21.02.1979  Hakucho                    Japonsko    Kagošima      Mí 
1979-015A    11273  21.02.1979  Ekran  3                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1979-016A    11276  22.02.1979  Kosmos 1078                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-017A    11278  24.02.1979  Solwind                    USA         Vandenberg    Scout 
1979-018A    11281  25.02.1979  Sojuz 32                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1979-019A    11283  27.02.1979  Kosmos 1079                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-020A    11285  27.02.1979  Interkosmos 19             Rusko       Pleseck       Kosmos 
1979-021A    11288  01.03.1979  Meteor 2- 4                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-022A    11292  12.03.1979  Progress  5                Rusko       Bajkonur      Vostok 
1979-023A    11294  14.03.1979  Kosmos 1080                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-024A    11296  15.03.1979  Kosmos 1081                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-024B    11297  15.03.1979  Kosmos 1082                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-024C    11298  15.03.1979  Kosmos 1083                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-024D    11299  15.03.1979  Kosmos 1084                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-024E    11300  15.03.1979  Kosmos 1085                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-024F    11301  15.03.1979  Kosmos 1086                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-024G    11302  15.03.1979  Kosmos 1087                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-024H    11303  15.03.1979  Kosmos 1088                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-025A    11305  16.03.1979  KH 9-15                    USA         Vandenberg    (USA) 
1979-025B    11306  16.03.1979  KH 9-15 (subsatelit)       USA         Vandenberg    (USA) 
1979-026A    11308  21.03.1979  Kosmos 1089                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-027A    11313  31.03.1979  Kosmos 1090                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-028A    11320  07.04.1979  Kosmos 1091                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-029A    11324  10.04.1979  Sojuz 33                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1979-030A    11326  11.04.1979  Kosmos 1092                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-031A    11328  12.04.1979  Molnija 1-43               Rusko       Pleseck       Vostok 
1979-032A    11331  14.04.1979  Kosmos 1093                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-033A    11333  18.04.1979  Kosmos 1094                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1979-034A    11335  20.04.1979  Kosmos 1095                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-035A    11343  25.04.1979  Raduga  5                  Rusko       Bajkonur      Proton 
1979-036A    11346  25.04.1979  Kosmos 1096                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1979-037A    11348  27.04.1979  Kosmos 1097                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-038A    11353  04.05.1979  Fltsatcom 2                USA         KSC           Atlas 
1979-039A    11356  13.05.1979  Progress  6                Rusko       Bajkonur      Vostok 
1979-040A    11358  15.05.1979  Kosmos 1098                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-041A    11360  17.05.1979  Kosmos 1099                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-042A    11362  22.05.1979  Kosmos 1100                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1979-042B    11363  22.05.1979  Kosmos 1101                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1979-043A    11368  25.05.1979  Kosmos 1102                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-044A    11372  28.05.1979  KH 8-48                    USA         Vandenberg    Titan 
1979-045A    11376  31.05.1979  Kosmos 1103                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-046A    11378  31.05.1979  Kosmos 1104                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-047A    11382  02.06.1979  Ariel 6                    Anglie      Wallops       Scout 
1979-048A    11384  05.06.1979  Molnija 3-12               Rusko       Pleseck       Vostok 
1979-049A    11387  06.06.1979  Sojuz 34                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1979-050A    11389  06.06.1979  DMSP B5D1-4                USA         Vandenberg    (USA) 
1979-051A    11392  07.06.1979  Bháskara 1                 Indie       Kapustin Jar  Kosmos 
1979-052A    11394  08.06.1979  Kosmos 1105                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-053A    11397  10.06.1979  IMEWS 9                    USA         KSC           (USA) 
1979-054A    11399  12.06.1979  Kosmos 1106                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-055A    11404  15.06.1979  Kosmos 1107                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-056A    11413  22.06.1979  Kosmos 1108                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-057A    11416  27.06.1979  NOAA  6                    USA         Vandenberg    Atlas 
1979-058A    11417  27.06.1979  Kosmos 1109                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-059A    11421  28.06.1979  Progress  7                Rusko       Bajkonur      Vostok 
1979-060A    11425  28.06.1979  Kosmos 1110                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-061A    11429  29.06.1979  Kosmos 1111                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-062A    11440  05.07.1979  Gorizont  2                Rusko       Bajkonur      Proton 
1979-063A    11443  06.07.1979  Kosmos 1112                Rusko       Kapustin Jar  (Rusko) 
1979-064A    11447  10.07.1979  Kosmos 1113                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1979-065A    11449  11.07.1979  Kosmos 1114                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-066A    11451  13.07.1979  Kosmos 1115                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-067A    11457  20.07.1979  Kosmos 1116                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-068A    11463  25.07.1979  Kosmos 1117                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-069A    11465  27.07.1979  Kosmos 1118                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-070A    11474  31.07.1979  Molnija 1-44               Rusko       Pleseck       Vostok 
1979-071A    11478  03.08.1979  Kosmos 1119                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-072A    11484  10.08.1979  Westar 3                   USA         KSC           Thor 
1979-073A    11485  11.08.1979  Kosmos 1120                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1979-074A    11487  14.08.1979  Kosmos 1121                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-075A    11491  17.08.1979  Kosmos 1122                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-076A    11496  21.08.1979  Kosmos 1123                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-077A    11509  28.08.1979  Kosmos 1124                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-078A    11510  28.08.1979  Kosmos 1125                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-079A    11515  31.08.1979  Kosmos 1126                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-080A    11520  05.09.1979  Kosmos 1127                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-081A    11529  14.09.1979  Kosmos 1128                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-082A    11532  20.09.1979  HEAO 3                     USA         KSC           Atlas 
1979-083A    11536  25.09.1979  Kosmos 1129                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-084A    11538  25.09.1979  Kosmos 1130                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-084B    11539  25.09.1979  Kosmos 1131                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-084C    11540  25.09.1979  Kosmos 1132                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-084D    11541  25.09.1979  Kosmos 1133                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-084E    11542  25.09.1979  Kosmos 1134                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-084F    11543  25.09.1979  Kosmos 1135                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-084G    11544  25.09.1979  Kosmos 1136                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-084H    11545  25.09.1979  Kosmos 1137                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-085A    11548  28.09.1979  Kosmos 1138                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-086A    11558  01.10.1979  IMEWS 10                   USA         KSC           Titan 
1979-087A    11561  03.10.1979  Ekran  4                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1979-088A    11564  05.10.1979  Kosmos 1139                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-089A    11573  11.10.1979  Kosmos 1140                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-090A    11585  16.10.1979  Kosmos 1141                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-091A    11589  20.10.1979  Molnija 1-45               Rusko       Pleseck       Vostok 
1979-092A    11592  22.10.1979  Kosmos 1142                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-093A    11600  26.10.1979  Kosmos 1143                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-094A    11604  30.10.1979  Magsat                     USA         Vandenberg    Scout 
1979-095A    11605  31.10.1979  Meteor 2- 5                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-096A    11609  01.11.1979  Interkosmos 20             Rusko       Pleseck       Kosmos 
1979-097A    11611  02.11.1979  Kosmos 1144                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-098A    11621  21.11.1979  DSCS 2-13                  USA         KSC           Titan 
1979-098B    11622  21.11.1979  DSCS 2-14                  USA         KSC           Titan 
1979-099A    11629  27.11.1979  Kosmos 1145                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-100A    11632  05.12.1979  Kosmos 1146                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-101A    11635  07.12.1979  RCA Satcom 3               USA         KSC           (USA) 
1979-102A    11638  12.12.1979  Kosmos 1147                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1979-103A    11640  16.12.1979  Sojuz T                    Rusko       Bajkonur      Vostok 
1979-104A    11645  24.12.1979  CAT 1                      M.organiz.  Kourou        Ariane 
1979-105A    11648  28.12.1979  Gorizont  3                Rusko       Bajkonur      Proton 
1979-106A    11649  28.12.1979  Kosmos 1148                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy z označení tělesa vedou do Katalogu družic Space 50 (mimo MEK).
Odkazy z názvu tělesa vedou na jeho obrázek (pokud je k dispozici).

Aktualizováno : 30.12.2014

[ Obsah | Nepilotované lety | Pilotované lety | Tělesa ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.