Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 1976

Označení       SSC  Start       Název tělesa               Provoz      Kosmodrom     Nosič
----------------------------------------------------------------------------------------------
1976-001A     8530  06.01.1976  Kosmos  787                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-002A     8551  07.01.1976  Kosmos  788                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-003A     8582  15.01.1976  Helios 2                   SRN         KSC           Titan 
1976-004A     8585  17.01.1976  CTS-1                      Kanada      KSC           Thor 
1976-005A     8591  20.01.1976  Kosmos  789                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-006A     8601  22.01.1976  Molnija 1-32               Rusko       Bajkonur      Vostok 
1976-007A     8604  22.01.1976  Kosmos  790                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-008A     8607  28.01.1976  Kosmos  791                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-008B     8608  28.01.1976  Kosmos  792                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-008C     8609  28.01.1976  Kosmos  793                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-008D     8610  28.01.1976  Kosmos  794                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-008E     8611  28.01.1976  Kosmos  795                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-008F     8612  28.01.1976  Kosmos  796                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-008G     8613  28.01.1976  Kosmos  797                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-008H     8614  28.01.1976  Kosmos  798                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-009A     8616  29.01.1976  Kosmos  799                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-010A     8620  29.01.1976  Intelsat 4A F-2            M.organiz.  KSC           (USA) 
1976-011A     8645  03.02.1976  Kosmos  800                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-012A     8658  05.02.1976  Kosmos  801                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-013A     8681  11.02.1976  Kosmos  802                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-014A     8688  12.02.1976  Kosmos  803                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-015A     8694  16.02.1976  Kosmos  804                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-016A     8696  19.02.1976  DMSP B5C-11                USA         Vandenberg    Thor 
1976-017A     8697  19.02.1976  Marisat 1                  USA         KSC           Thor 
1976-018A     8699  20.02.1976  Kosmos  805                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-019A     8709  29.02.1976  UME 1                      Japonsko    Tanegašima    N 
1976-020A     8737  10.03.1976  Kosmos  806                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-021A     8741  11.03.1976  Molnija 1-33               Rusko       Pleseck       Vostok 
1976-022A     8744  12.03.1976  Kosmos  807                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-023A     8746  15.03.1976  LES 8                      USA         KSC           Titan 
1976-023B     8747  15.03.1976  LES 9                      USA         KSC           Titan 
1976-023C     8748  15.03.1976  Solrad 11A                 USA         KSC           Titan 
1976-023D     8749  15.03.1976  Solrad 11B                 USA         KSC           Titan 
1976-024A     8754  16.03.1976  Kosmos  808                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-025A     8758  18.03.1976  Kosmos  809                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-026A     8762  19.03.1976  Molnija 1-34               Rusko       Bajkonur      Vostok 
1976-027A     8770  22.03.1976  KH 8-44                    USA         Vandenberg    (USA) 
1976-028A     8772  26.03.1976  Kosmos  810                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-029A     8774  26.03.1976  RCA Satcom 2               USA         KSC           Thor 
1976-030A     8781  31.03.1976  Kosmos  811                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-031A     8794  06.04.1976  Kosmos  812                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-032A     8799  07.04.1976  Meteor 1-24                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-033A     8801  09.04.1976  Kosmos  813                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-034A     8806  13.04.1976  Kosmos  814                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-035A     8808  22.04.1976  NATO 3A                    M.organiz.  KSC           Thor 
1976-036A     8811  28.04.1976  Kosmos  815                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-037A     8812  28.04.1976  Kosmos  816                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-038A     8818  30.04.1976  NOSS 1                     USA         Vandenberg    Atlas 
1976-038C     8835  30.04.1976  SSU-1                      USA         Vandenberg    Atlas 
1976-038D     8836  30.04.1976  SSU-2                      USA         Vandenberg    Atlas 
1976-038J     8884  30.04.1976  SSU-3                      USA         Vandenberg    Atlas 
1976-039A     8820  04.05.1976  Lageos                     USA         Vandenberg    Thor 
1976-040A     8823  05.05.1976  Kosmos  817                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-041A     8833  12.05.1976  Molnija 3- 5               Rusko       Pleseck       Vostok 
1976-042A     8838  13.05.1976  Comstar 1                  USA         KSC           Atlas 
1976-043A     8845  15.05.1976  Meteor 1-25                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-044A     8851  18.05.1976  Kosmos  818                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-045A     8853  20.05.1976  Kosmos  819                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-046A     8856  21.05.1976  Kosmos  820                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-047A     8860  22.05.1976  P 76-5                     USA         Vandenberg    (USA) 
1976-048A     8862  26.05.1976  Kosmos  821                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-049A     8865  28.05.1976  Kosmos  822                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-050A     8871  02.06.1976  SDS 2                      USA         Vandenberg    (USA) 
1976-051A     8873  02.06.1976  Kosmos  823                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-052A     8877  08.06.1976  Kosmos  824                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-053A     8882  10.06.1976  Marisat 2                  USA         KSC           Thor 
1976-054A     8889  15.06.1976  Kosmos  825                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-054B     8890  15.06.1976  Kosmos  826                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-054C     8891  15.06.1976  Kosmos  827                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-054D     8892  15.06.1976  Kosmos  828                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-054E     8893  15.06.1976  Kosmos  829                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-054F     8894  15.06.1976  Kosmos  830                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-054G     8895  15.06.1976  Kosmos  831                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-054H     8896  15.06.1976  Kosmos  832                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-055A     8898  16.06.1976  Kosmos  833                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-056A     8903  19.06.1976  Interkosmos 15             Rusko       Pleseck       Kosmos 
1976-057A     8911  22.06.1976  Saljut 5                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1976-058A     8914  24.06.1976  Kosmos  834                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-059A     8916  26.06.1976  IMEWS  6                   USA         KSC           Titan 
1976-060A     8922  29.06.1976  Kosmos  835                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-061A     8923  29.06.1976  Kosmos  836                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-062A     8927  01.07.1976  Kosmos  837                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-063A     8932  02.07.1976  Kosmos  838                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-064A     8934  06.07.1976  Sojuz 21                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1976-065A     9006  08.07.1976  KH 9-12                    USA         Vandenberg    Titan 
1976-065B     9007  08.07.1976  SESP 74-2                  USA         Vandenberg    Titan 
1976-065C     9008  08.07.1976  KH 9-12 (subsatelit)       USA         Vandenberg    Titan 
1976-066A     9009  08.07.1976  Palapa 1                   Indonésie   KSC           Thor 
1976-067A     9011  08.07.1976  Kosmos  839                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-068A     9019  14.07.1976  Kosmos  840                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-069A     9022  15.07.1976  Kosmos  841                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-070A     9025  21.07.1976  Kosmos  842                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-071A     9043  21.07.1976  Kosmos  843                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-072A     9046  22.07.1976  Kosmos  844                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-073A     9047  22.07.1976  Comstar 2                  USA         KSC           Atlas 
1976-074A     9049  23.07.1976  Molnija 1-35               Rusko       Bajkonur      Vostok 
1976-075A     9053  27.07.1976  Kosmos  845                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-076A     9055  27.07.1976  Interkosmos 16             Rusko       Kapustin Jar  Kosmos 
1976-077A     9057  29.07.1976  NOAA  5                    USA         Vandenberg    Thor 
1976-078A     9061  29.07.1976  Kosmos  846                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-079A     9214  04.08.1976  Kosmos  847                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-080A     9270  06.08.1976  SDS 3                      USA         Vandenberg    (USA) 
1976-081A     9272  09.08.1976  Luna 24                    Rusko       Bajkonur      Proton 
1976-082A     9280  12.08.1976  Kosmos  848                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-083A     9382  18.08.1976  Kosmos  849                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-084A     9387  26.08.1976  Kosmos  850                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-085A     9389  27.08.1976  Kosmos  851                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-086A     9391  28.08.1976  Kosmos  852                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-087A     9394  30.08.1976  China  6                   Čína        Jiuquan       CZ 
1976-088A     9398  01.09.1976  Kosmos  853                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-089A     9403  01.09.1976  TIP 3                      USA         Vandenberg    Scout 
1976-090A     9405  03.09.1976  Kosmos  854                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-091A     9415  11.09.1976  DMSP B5D1-1                USA         Vandenberg    Thor 
1976-092A     9416  11.09.1976  Raduga  2                  Rusko       Bajkonur      Proton 
1976-093A     9421  15.09.1976  Sojuz 22                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1976-094A     9426  15.09.1976  KH 8-45                    USA         Vandenberg    Titan 
1976-095A     9433  21.09.1976  Kosmos  855                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-096A     9435  22.09.1976  Kosmos  856                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-097A     9439  24.09.1976  Kosmos  857                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-098A     9443  29.09.1976  Kosmos  858                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-099A     9471  10.10.1976  Kosmos  859                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-100A     9477  14.10.1976  Sojuz 23                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1976-101A     9478  14.10.1976  Marisat 3                  USA         KSC           Thor 
1976-102A     9481  15.10.1976  Meteor 1-26                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-103A     9486  17.10.1976  Kosmos  860                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-104A     9494  21.10.1976  Kosmos  861                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-105A     9495  22.10.1976  Kosmos  862                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-106A     9499  25.10.1976  Kosmos  863                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-107A     9503  26.10.1976  Ekran  1                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1976-108A     9509  29.10.1976  Kosmos  864                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-109A     9515  01.11.1976  Kosmos  865                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-110A     9532  11.11.1976  Kosmos  866                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-111A     9552  23.11.1976  Kosmos  867                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-112A     9557  25.11.1976  Prognoz  5                 Rusko       Bajkonur      Vostok 
1976-113A     9561  26.11.1976  Kosmos  868                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-114A     9564  29.11.1976  Kosmos  869                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-115A     9573  02.12.1976  Kosmos  870                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-116A     9574  02.12.1976  Molnija 2-16               Rusko       Pleseck       Vostok 
1976-117A     9587  07.12.1976  China  7                   Čína        Jiuquan       CZ 
1976-118A     9588  07.12.1976  Kosmos  871                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-118B     9589  07.12.1976  Kosmos  872                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-118C     9590  07.12.1976  Kosmos  873                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-118D     9591  07.12.1976  Kosmos  874                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-118E     9592  07.12.1976  Kosmos  875                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-118F     9593  07.12.1976  Kosmos  876                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-118G     9594  07.12.1976  Kosmos  877                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-118H     9595  07.12.1976  Kosmos  878                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-119A     9599  09.12.1976  Kosmos  879                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-120A     9601  09.12.1976  Kosmos  880                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-121A     9606  15.12.1976  Kosmos  881                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-121B     9607  15.12.1976  Kosmos  882                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-122A     9610  15.12.1976  Kosmos  883                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-123A     9614  17.12.1976  Kosmos  884                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-124A     9615  17.12.1976  Kosmos  885                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1976-125A     9627  19.12.1976  KH 11-1                    USA         Vandenberg    (USA) 
1976-126A     9634  27.12.1976  Kosmos  886                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1976-127A     9635  28.12.1976  Molnija 3- 6               Rusko       Pleseck       Vostok 
1976-128A     9637  28.12.1976  Kosmos  887                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy z označení tělesa vedou do Katalogu družic Space 50 (mimo MEK).
Odkazy z názvu tělesa vedou na jeho obrázek (pokud je k dispozici).

Aktualizováno : 30.12.2014

[ Obsah | Nepilotované lety | Pilotované lety | Tělesa ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.