Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 1975

Označení       SSC  Start       Název tělesa               Provoz      Kosmodrom     Nosič
----------------------------------------------------------------------------------------------
1975-001A     7604  10.01.1975  Sojuz 17                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1975-002A     7606  17.01.1975  Kosmos  702                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-003A     7611  21.01.1975  Kosmos  703                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-004A     7615  22.01.1975  Landsat 2                  USA         Vandenberg    Thor 
1975-005A     7617  23.01.1975  Kosmos  704                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-006A     7623  28.01.1975  Kosmos  705                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-007A     7625  30.01.1975  Kosmos  706                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-008A     7637  05.02.1975  Kosmos  707                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-009A     7641  06.02.1975  Molnija 2-12               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-010A     7646  06.02.1975  Starlette                  Francie     Kourou        Diamant 
1975-011A     7648  06.02.1975  SMS 2                      USA         KSC           Thor 
1975-012A     7663  12.02.1975  Kosmos  708                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-013A     7664  12.02.1975  Kosmos  709                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-014A     7671  24.02.1975  Taiyo                      Japonsko    Kagošima      Mí 
1975-015A     7675  26.02.1975  Kosmos  710                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-016A     7678  28.02.1975  Kosmos  711                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-016B     7679  28.02.1975  Kosmos  712                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-016C     7680  28.02.1975  Kosmos  713                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-016D     7681  28.02.1975  Kosmos  714                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-016E     7682  28.02.1975  Kosmos  715                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-016F     7683  28.02.1975  Kosmos  716                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-016G     7684  28.02.1975  Kosmos  717                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-016H     7685  28.02.1975  Kosmos  718                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-017A     7687  10.03.1975  SDS 1                      USA         Vandenberg    (USA) 
1975-018A     7691  12.03.1975  Kosmos  719                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-019A     7696  21.03.1975  Kosmos  720                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-020A     7705  26.03.1975  Kosmos  721                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-021A     7709  27.03.1975  Kosmos  722                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-022A     7710  27.03.1975  Interkosmos 13             Rusko       Pleseck       Kosmos 
1975-023A     7714  01.04.1975  Meteor 1-21                Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-024A     7718  02.04.1975  Kosmos  723                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-025A     7727  07.04.1975  Kosmos  724                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-026A     7730  08.04.1975  Kosmos  725                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-027A     7734  09.04.1975  GEOS 3                     USA         Vandenberg    Thor 
1975-028A     7736  11.04.1975  Kosmos  726                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-029A     7738  14.04.1975  Molnija 3- 2               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-030A     7742  16.04.1975  Kosmos  727                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-031A     7745  18.04.1975  Kosmos  728                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-032A     7747  18.04.1975  KH 8-42                    USA         Vandenberg    Titan 
1975-033A     7752  19.04.1975  Ariábhata                  Indie       Kapustin Jar  Kosmos 
1975-034A     7768  22.04.1975  Kosmos  729                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-035A     7770  24.04.1975  Kosmos  730                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-036A     7780  29.04.1975  Molnija 1-29               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-037A     7788  07.05.1975  Explorer 53                USA         San Marco     Scout 
1975-038A     7790  07.05.1975  Anik 3                     Kanada      KSC           Thor 
1975-039A     7801  17.05.1975  Pollux                     Francie     Kourou        Diamant 
1975-039B     7802  17.05.1975  Castor                     Francie     Kourou        Diamant 
1975-040A     7807  20.05.1975  DSCS 2- 5                  USA         KSC           (USA) 
1975-040B     7808  20.05.1975  DSCS 2- 6                  USA         KSC           (USA) 
1975-041A     7810  21.05.1975  Kosmos  731                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-042A     7815  22.05.1975  Intelsat 4  F-1            M.organiz.  KSC           (USA) 
1975-043A     7816  24.05.1975  DMSP B5C-10                USA         Vandenberg    (USA) 
1975-044A     7818  24.05.1975  Sojuz 18                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1975-045A     7820  28.05.1975  Kosmos  732                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-045B     7822  28.05.1975  Kosmos  733                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-045C     7823  28.05.1975  Kosmos  734                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-045D     7824  28.05.1975  Kosmos  735                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-045E     7825  28.05.1975  Kosmos  736                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-045F     7826  28.05.1975  Kosmos  737                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-045G     7827  28.05.1975  Kosmos  738                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-045H     7828  28.05.1975  Kosmos  739                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-046A     7821  28.05.1975  Kosmos  740                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-047A     7877  30.05.1975  Kosmos  741                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-048A     7900  03.06.1975  Kosmos  742                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-049A     7903  05.06.1975  Molnija 1-30               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-049B     7910  05.06.1975  Sret 2                     Francie     Pleseck       Vostok 
1975-050A     7915  08.06.1975  Veněra  9                  Rusko       Bajkonur      Proton 
1975-050D     8411  08.06.1975  Veněra  9 (přist.pouzdro)  Rusko       Bajkonur      Proton 
1975-051A     7918  08.06.1975  KH 9-10                    USA         Vandenberg    Titan 
1975-052A     7924  12.06.1975  Nimbus 6                   USA         Vandenberg    Thor 
1975-053A     7925  12.06.1975  Kosmos  743                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-054A     7947  14.06.1975  Veněra 10                  Rusko       Bajkonur      Proton 
1975-054D     8423  14.06.1975  Veněra 10 (přist.pouzdro)  Rusko       Bajkonur      Proton 
1975-055A     7963  18.06.1975                             USA         KSC           Titan 
1975-056A     7968  20.06.1975  Kosmos  744                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-057A     7970  21.06.1975  OSO 8                      USA         KSC           Thor 
1975-058A     7982  24.06.1975  Kosmos  745                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-059A     7985  25.06.1975  Kosmos  746                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-060A     7990  27.06.1975  Kosmos  747                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-061A     8006  03.07.1975  Kosmos  748                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-062A     8009  04.07.1975  Kosmos  749                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-063A     8015  08.07.1975  Molnija 2-13               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-064A     8026  11.07.1975  Meteor 2- 1                Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-065A     8030  15.07.1975  Sojuz 19 EPAS              Rusko       Bajkonur      Vostok 
1975-066A     8032  15.07.1975  Apollo ASTP                USA         KSC           Saturn 
1975-067A     8036  17.07.1975  Kosmos  750                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-068A     8040  23.07.1975  Kosmos  751                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-069A     8043  24.07.1975  Kosmos  752                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-070A     8053  26.07.1975  China  3                   Čína        Jiuquan       CZ 
1975-071A     8059  31.07.1975  Kosmos  753                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-072A     8062  09.08.1975  COS-B                      M.organiz.  Vandenberg    Thor 
1975-073A     8069  13.08.1975  Kosmos  754                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-074A     8072  14.08.1975  Kosmos  755                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-075A     8108  20.08.1975  Viking 1 (orbiter)         USA         KSC           Titan 
1975-075C     9024  20.08.1975  Viking 1 (lander)          USA         KSC           Titan 
1975-076A     8127  22.08.1975  Kosmos  756                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-077A     8132  27.08.1975  Symphonie 2                M.organiz.  KSC           Thor 
1975-078A     8147  27.08.1975  Kosmos  757                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-079A     8187  02.09.1975  Molnija 1-31               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-080A     8191  05.09.1975  Kosmos  758                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-081A     8195  09.09.1975  Molnija 2-14               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-082A     8197  09.09.1975  Kiku 1                     Japonsko    Tanegašima    N 
1975-083A     8199  09.09.1975  Viking 2 (orbiter)         USA         KSC           Titan 
1975-083C     9408  09.09.1975  Viking 2 (lander)          USA         KSC           Titan 
1975-084A     8275  12.09.1975  Kosmos  759                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-085A     8281  16.09.1975  Kosmos  760                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-086A     8285  17.09.1975  Kosmos  761                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-086B     8286  17.09.1975  Kosmos  762                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-086C     8287  17.09.1975  Kosmos  763                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-086D     8288  17.09.1975  Kosmos  764                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-086E     8289  17.09.1975  Kosmos  765                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-086F     8290  17.09.1975  Kosmos  766                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-086G     8291  17.09.1975  Kosmos  767                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-086H     8292  17.09.1975  Kosmos  768                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-087A     8293  18.09.1975  Meteor 1-22                Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-088A     8322  23.09.1975  Kosmos  769                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-089A     8325  24.09.1975  Kosmos  770                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-090A     8327  25.09.1975  Kosmos  771                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-091A     8330  26.09.1975  Intelsat 4A F-1            M.organiz.  KSC           (USA) 
1975-092A     8332  27.09.1975  Aura                       Francie     Kourou        Diamant 
1975-093A     8338  29.09.1975  Kosmos  772                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-094A     8343  30.09.1975  Kosmos  773                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-095A     8345  01.10.1975  Kosmos  774                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-096A     8353  06.10.1975  Explorer 54                USA         Vandenberg    Thor 
1975-097A     8357  08.10.1975  Kosmos  775                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-098A     8360  09.10.1975  KH 8-43                    USA         Vandenberg    (USA) 
1975-099A     8361  12.10.1975  TIP 2                      USA         Vandenberg    Scout 
1975-100A     8366  16.10.1975  GOES 1                     USA         KSC           Thor 
1975-101A     8369  17.10.1975  Kosmos  776                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-102A     8416  29.10.1975  Kosmos  777                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-103A     8419  04.11.1975  Kosmos  778                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-104A     8420  04.11.1975  Kosmos  779                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-105A     8425  14.11.1975  Molnija 3- 3               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-106A     8430  17.11.1975  Sojuz 20                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1975-107A     8440  20.11.1975  Explorer 55                USA         KSC           Thor 
1975-108A     8442  21.11.1975  Kosmos  780                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-109A     8444  21.11.1975  Kosmos  781                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-110A     8450  25.11.1975  Kosmos  782                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-111A     8452  26.11.1975  China  4                   Čína        Jiuquan       CZ 
1975-112A     8458  28.11.1975  Kosmos  783                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-113A     8463  03.12.1975  Kosmos  784                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1975-114A     8467  04.12.1975  KH 9-11                    USA         Vandenberg    (USA) 
1975-114B     8468  04.12.1975  KH 9-11 (subsatelit)       USA         Vandenberg    (USA) 
1975-115A     8471  11.12.1975  Interkosmos 14             Rusko       Pleseck       Kosmos 
1975-116A     8473  12.12.1975  Kosmos  785                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-117A     8476  13.12.1975  RCA Satcom 1               USA         KSC           Thor 
1975-118A     8482  14.12.1975  IMEWS  5                   USA         KSC           Titan 
1975-119A     8488  16.12.1975  China  5                   Čína        Jiuquan       CZ 
1975-120A     8489  16.12.1975  Kosmos  786                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1975-121A     8492  17.12.1975  Molnija 2-15               Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-122A     8510  22.12.1975  Prognoz  4                 Rusko       Bajkonur      Vostok 
1975-123A     8513  22.12.1975  Raduga  1                  Rusko       Bajkonur      Proton 
1975-124A     8519  25.12.1975  Meteor 1-23                Rusko       Pleseck       Vostok 
1975-125A     8521  27.12.1975  Molnija 3- 4               Rusko       Pleseck       Vostok 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy z označení tělesa vedou do Katalogu družic Space 50 (mimo MEK).
Odkazy z názvu tělesa vedou na jeho obrázek (pokud je k dispozici).

Aktualizováno : 30.12.2014

[ Obsah | Nepilotované lety | Pilotované lety | Tělesa ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.