Obsah > Tělesa > Přehled úspěšných kosmických startů v roce 1973

Označení       SSC  Start       Název tělesa               Provoz      Kosmodrom     Nosič
----------------------------------------------------------------------------------------------
1973-001A     6333  08.01.1973  Luna 21                    Rusko       Bajkonur      Proton 
1973-002A     6339  11.01.1973  Kosmos  543                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-003A     6343  20.01.1973  Kosmos  544                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-004A     6348  24.01.1973  Kosmos  545                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-005A     6350  26.01.1973  Kosmos  546                Rusko       Kapustin Jar  (Rusko) 
1973-006A     6353  01.02.1973  Kosmos  547                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-007A     6356  03.02.1973  Molnija 1-23               Rusko       Bajkonur      Vostok 
1973-008A     6359  08.02.1973  Kosmos  548                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-009A     6364  15.02.1973  Prognoz  3                 Rusko       Bajkonur      Vostok 
1973-010A     6373  28.02.1973  Kosmos  549                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-011A     6376  01.03.1973  Kosmos  550                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-012A     6378  06.03.1973  Kosmos  551                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-013A     6380  06.03.1973  BMEWS 6                    USA         KSC           Atlas 
1973-014A     6382  09.03.1973  KH 9-05                    USA         Vandenberg    (USA) 
1973-015A     6392  20.03.1973  Meteor 1-14                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-016A     6394  22.03.1973  Kosmos  552                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-017A     6398  03.04.1973  Saljut 2                   Rusko       Bajkonur      Proton 
1973-018A     6418  05.04.1973  Molnija 2- 5               Rusko       Pleseck       Vostok 
1973-019A     6421  06.04.1973  Pioneer 11                 USA         KSC           Atlas 
1973-020A     6427  12.04.1973  Kosmos  553                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-021A     6432  19.04.1973  Kosmos  554                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-022A     6433  19.04.1973  Interkosmos  9             Rusko       Kapustin Jar  Kosmos 
1973-023A     6437  20.04.1973  Anik A2                    Kanada      KSC           Thor 
1973-024A     6440  25.04.1973  Kosmos  555                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-025A     6446  05.05.1973  Kosmos  556                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-026A     6498  11.05.1973  Kosmos  557                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-027A     6633  14.05.1973  Skylab 1                   USA         KSC           Saturn 
1973-028A     6640  16.05.1973  KH 8-37                    USA         Vandenberg    (USA) 
1973-029A     6645  17.05.1973  Kosmos  558                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-030A     6647  18.05.1973  Kosmos  559                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-031A     6652  23.05.1973  Kosmos  560                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-032A     6655  25.05.1973  Skylab 2                   USA         KSC           Saturn 
1973-033A     6657  25.05.1973  Kosmos  561                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-034A     6659  29.05.1973  Meteor 1-15                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-035A     6665  05.06.1973  Kosmos  562                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-036A     6667  06.06.1973  Kosmos  563                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-037A     6675  08.06.1973  Kosmos  564                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-037B     6676  08.06.1973  Kosmos  565                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-037C     6677  08.06.1973  Kosmos  566                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-037D     6678  08.06.1973  Kosmos  567                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-037E     6679  08.06.1973  Kosmos  568                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-037F     6680  08.06.1973  Kosmos  569                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-037G     6681  08.06.1973  Kosmos  570                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-037H     6682  08.06.1973  Kosmos  571                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-038A     6684  10.06.1973  Kosmos  572                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-039A     6686  10.06.1973  Lunar Explorer 49          USA         KSC           Thor 
1973-040A     6691  12.06.1973  IMEWS  4                   USA         KSC           Titan 
1973-041A     6694  15.06.1973  Kosmos  573                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-042A     6707  20.06.1973  Kosmos  574                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-043A     6709  21.06.1973  Kosmos  575                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-044A     6713  27.06.1973  Kosmos  576                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-045A     6722  11.07.1973  Molnija 2- 6               Rusko       Pleseck       Vostok 
1973-046A     6727  13.07.1973  KH 9-06                    USA         Vandenberg    (USA) 
1973-047A     6742  21.07.1973  Mars 4                     Rusko       Bajkonur      Proton 
1973-048A     6745  25.07.1973  Kosmos  577                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-049A     6754  25.07.1973  Mars 5                     Rusko       Bajkonur      Proton 
1973-050A     6757  28.07.1973  Skylab 3                   USA         KSC           Saturn 
1973-051A     6759  01.08.1973  Kosmos  578                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-052A     6768  05.08.1973  Mars 6                     Rusko       Bajkonur      Proton 
1973-052D     7223  05.08.1973  Mars 6 (přist.pouzdro)     Rusko       Bajkonur      Proton 
1973-053A     6776  09.08.1973  Mars 7                     Rusko       Bajkonur      Proton 
1973-053D     7224  09.08.1973  Mars 7 (přist.pouzdro)     Rusko       Bajkonur      Proton 
1973-054A     6787  17.08.1973  DMSP B5C-07                USA         Vandenberg    (USA) 
1973-055A     6789  21.08.1973  Kosmos  579                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-056A     6791  21.08.1973  SDS 2                      USA         Vandenberg    (USA) 
1973-057A     6793  22.08.1973  Kosmos  580                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-058A     6796  23.08.1973  Intelsat 4  F-7            M.organiz.  KSC           Atlas 
1973-059A     6798  24.08.1973  Kosmos  581                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-060A     6802  28.08.1973  Kosmos  582                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-061A     6805  30.08.1973  Molnija 1-24               Rusko       Pleseck       Vostok 
1973-062A     6809  30.08.1973  Kosmos  583                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-063A     6818  06.09.1973  Kosmos  584                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-064A     6825  08.09.1973  Kosmos  585                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-065A     6828  14.09.1973  Kosmos  586                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-066A     6832  21.09.1973  Kosmos  587                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-067A     6836  27.09.1973  Sojuz 12                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1973-068A     6837  27.09.1973  KH 8-38                    USA         Vandenberg    Titan 
1973-069A     6845  02.10.1973  Kosmos  588                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-069B     6846  02.10.1973  Kosmos  589                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-069C     6847  02.10.1973  Kosmos  590                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-069D     6848  02.10.1973  Kosmos  591                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-069E     6849  02.10.1973  Kosmos  592                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-069F     6850  02.10.1973  Kosmos  593                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-069G     6851  02.10.1973  Kosmos  594                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-069H     6852  02.10.1973  Kosmos  595                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-070A     6856  03.10.1973  Kosmos  596                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-071A     6858  06.10.1973  Kosmos  597                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-072A     6862  10.10.1973  Kosmos  598                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-073A     6867  15.10.1973  Kosmos  599                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-074A     6873  16.10.1973  Kosmos  600                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-075A     6875  16.10.1973  Kosmos  601                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-076A     6877  19.10.1973  Molnija 2- 7               Rusko       Pleseck       Vostok 
1973-077A     6885  20.10.1973  Kosmos  602                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-078A     6893  26.10.1973  Explorer 50                USA         KSC           Thor 
1973-079A     6900  27.10.1973  Kosmos  603                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-080A     6907  29.10.1973  Kosmos  604                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-081A     6909  30.10.1973  NNSS 20                    USA         Vandenberg    (USA) 
1973-082A     6911  30.10.1973  Interkosmos 10             Rusko       Pleseck       Kosmos 
1973-083A     6913  31.10.1973  Kosmos  605                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-084A     6916  02.11.1973  Kosmos  606                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-085A     6919  03.11.1973  Mariner 10                 USA         KSC           Atlas 
1973-086A     6920  06.11.1973  NOAA  3                    USA         Vandenberg    Thor 
1973-087A     6926  10.11.1973  Kosmos  607                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-088A     6928  10.11.1973  KH 9-07                    USA         Vandenberg    (USA) 
1973-088C     6931  10.11.1973                             USA         Vandenberg    (USA) 
1973-088D     6938  10.11.1973  KH 9-07 (subsatelit)       USA         Vandenberg    (USA) 
1973-089A     6932  14.11.1973  Molnija 1-25               Rusko       Bajkonur      Vostok 
1973-090A     6936  16.11.1973  Skylab 4                   USA         KSC           Saturn 
1973-091A     6941  20.11.1973  Kosmos  608                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-092A     6943  21.11.1973  Kosmos  609                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-093A     6950  27.11.1973  Kosmos  610                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-094A     6952  28.11.1973  Kosmos  611                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-095A     6953  28.11.1973  Kosmos  612                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-096A     6957  30.11.1973  Kosmos  613                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-097A     6958  30.11.1973  Molnija 1-26               Rusko       Pleseck       Vostok 
1973-098A     6965  04.12.1973  Kosmos  614                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-099A     6971  13.12.1973  Kosmos  615                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-100A     6973  13.12.1973  DSCS 2- 3                  USA         KSC           Titan 
1973-100B     6974  13.12.1973  DSCS 2- 4                  USA         KSC           Titan 
1973-101A     6977  16.12.1973  Explorer 51                USA         Vandenberg    Thor 
1973-102A     6979  17.12.1973  Kosmos  616                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-103A     6982  18.12.1973  Sojuz 13                   Rusko       Bajkonur      Vostok 
1973-104A     6985  19.12.1973  Kosmos  617                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-104B     6986  19.12.1973  Kosmos  618                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-104C     6987  19.12.1973  Kosmos  619                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-104D     6988  19.12.1973  Kosmos  620                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-104E     6989  19.12.1973  Kosmos  621                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-104F     6990  19.12.1973  Kosmos  622                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-104G     6991  19.12.1973  Kosmos  623                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-104H     6992  19.12.1973  Kosmos  624                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-105A     6995  21.12.1973  Kosmos  625                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
1973-106A     7000  25.12.1973  Molnija 2- 8               Rusko       Pleseck       Vostok 
1973-107A     7003  26.12.1973  Auréole 2                  Francie     Pleseck       Kosmos 
1973-108A     7005  27.12.1973  Kosmos  626                Rusko       Bajkonur      (Rusko) 
1973-109A     7008  29.12.1973  Kosmos  627                Rusko       Pleseck       (Rusko) 
----------------------------------------------------------------------------------------------
Odkazy z označení tělesa vedou do Katalogu družic Space 50 (mimo MEK).
Odkazy z názvu tělesa vedou na jeho obrázek (pokud je k dispozici).

Aktualizováno : 30.12.2014

[ Obsah | Nepilotované lety | Pilotované lety | Tělesa ]

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.