|
Start | M.označ. | Hmotnost | Popis |
---|---|---|---|
12.12.1961 | 1961-034B | 4 kg | První radioamatérská družice |
Start | M.označ. | Hmotnost | Popis |
---|---|---|---|
02.06.1962 | 1962-022B | 4 kg | Druhá radioamatérská družice |
Start | M.označ. | Hmotnost | Popis |
---|---|---|---|
09.03.1965 | 1965-016F | 14 kg | Radioamatérská družice |
Start | M.označ. | Hmotnost | Popis |
---|---|---|---|
21.12.1965 | 1965-108C | 15 kg | Radioamatérská družice |
Start | M.označ. | Hmotnost | Popis |
---|---|---|---|
23.01.1970 | 1970-008B | 18 kg | Radioamatérská družice |
Start | M.označ. | Hmotnost | Popis |
---|---|---|---|
15.10.1972 | 1972-082B | 20 kg | Radioamatérská družice druhé generace |
[ Anténní systém a souřadné osy ]
Start | M.označ. | Hmotnost | Popis |
---|---|---|---|
15.11.1974 | 1974-089B | 29 kg | Radioamatérská družice druhé generace |
[ Schéma magnetické stabilizace ]
Start | M.označ. | Hmotnost | Popis |
---|---|---|---|
05.03.1978 | 1978-026B | 27.2 kg | Radioamatérská družice druhé generace |
|
Pondělí, Pátek | Mód A |
Úterý, Čtvrtek | Mód A + J současně |
Sobota, Neděle | Mód J |
Středa | převáděče vypnuty |