|
Přelety ISS nad ČR | |||||||||||
Datum | Mag. | Začátek | Max. elevace | Konec | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čas | El. | Az. | Čas | El. | Az. | Čas | El. | Az. | Typ | ||
14 May | -1.2 | 01:28:13 | 10° | W | 01:28:41 | 13° | W | 01:28:41 | 13° | W | visible |
14 May | -3.8 | 21:26:35 | 10° | WSW | 21:29:55 | 73° | SSE | 21:33:17 | 10° | ENE | visible |
14 May | -3.5 | 23:03:24 | 10° | W | 23:06:46 | 70° | N | 23:09:27 | 15° | E | visible |
15 May | -2.7 | 00:40:15 | 10° | WNW | 00:42:22 | 35° | W | 00:42:22 | 35° | W | visible |
15 May | -3.5 | 22:15:25 | 10° | W | 22:18:47 | 72° | N | 22:22:08 | 10° | E | visible |
15 May | -3.9 | 23:52:17 | 10° | WNW | 23:55:39 | 84° | SSW | 23:55:59 | 70° | ESE | visible |
16 May | -3.6 | 21:27:25 | 10° | W | 21:30:47 | 79° | N | 21:34:09 | 10° | ENE | visible |
16 May | -3.8 | 23:04:18 | 10° | WNW | 23:07:41 | 82° | N | 23:09:34 | 24° | E | visible |
17 May | -1.8 | 00:41:11 | 10° | W | 00:42:30 | 20° | W | 00:42:30 | 20° | W | visible |
17 May | -3.6 | 22:16:18 | 10° | W | 22:19:40 | 73° | N | 22:23:01 | 10° | E | visible |
17 May | -3.4 | 23:53:07 | 10° | WNW | 23:56:05 | 47° | SW | 23:56:05 | 47° | SW | visible |
18 May | -3.5 | 21:28:15 | 10° | W | 21:31:37 | 70° | N | 21:34:58 | 10° | E | visible |
18 May | -3.8 | 23:05:06 | 10° | WNW | 23:08:26 | 67° | SSW | 23:09:40 | 35° | SE | visible |
19 May | -1.1 | 00:42:26 | 10° | W | 00:42:34 | 11° | W | 00:42:34 | 11° | W | visible |
19 May | -3.8 | 22:17:04 | 10° | WNW | 22:20:26 | 85° | SSW | 22:23:15 | 14° | ESE | visible |
19 May | -2.2 | 23:54:05 | 10° | W | 23:56:10 | 23° | WSW | 23:56:10 | 23° | WSW | visible |
20 May | -3.0 | 23:05:53 | 10° | W | 23:09:01 | 36° | SSW | 23:09:45 | 32° | S | visible |
21 May | -3.4 | 22:17:46 | 10° | WNW | 22:21:02 | 51° | SSW | 22:23:21 | 17° | SE | visible |
21 May | -1.2 | 23:55:44 | 10° | WSW | 23:56:15 | 11° | WSW | 23:56:15 | 11° | WSW | visible |
22 May | -2.0 | 23:06:57 | 10° | W | 23:09:21 | 18° | SW | 23:09:51 | 18° | SSW | visible |
23 May | -2.4 | 22:18:33 | 10° | W | 22:21:25 | 26° | SW | 22:23:29 | 15° | SSE | visible |
Výše uvedená tabulka je spočítána pro přelety nad Mostem, ale pro Prahu a zbytek Česka se liší jen minimálně.
Tabulka pochází z GSOC (http://www.heavens-above.com/). Tam můžete nalézt i předpověď přeletů jiných družic a např. také záblesků družic Iridium.
Mezinárodní kosmická stanice ISS je pro vizuální pozorování prostým okem nyní nejvhodnější umělé kosmické těleso. Je velká, na nízké dráze a má sklon dráhy větší než 50° (takže přelétá i nad ČR). Při přeletu má podobu velmi jasné hvězdy, která se pohybuje noční oblohou (od západu k východu).
Sami si můžete přelety spočítat například programem WinTrak (TrakSat), Orbitron (obsahuje i český překlad), nebo Nova For Windows, při použití aktuálních elementů drah z CelesTrak WWW (Dr TS Kelso).
Viditelné přelety se opakují vždy zhruba po měsíci a trvají několik dnů až týdnů. Střídá se vždy několik dnů ranních přeletů, pár dnů pauza (nebo nic), pak několik dnů večerních přeletů, pak delší pauza a tak pořád dokola. Přesnější časy přeletů lze určit až tak asi týden předem z čerstvých parametrů dráhy (nezapomeňte si tedy tabulku aktualizovat přímo z www.heavens-above.com). Další dobrou internetovou službou pro předpovědi přeletů družic je např. www.n2yo.com .
[ Obsah | Archiv startů raket | Aktuality z kosmonautiky | ISS ]