|
Pořadí Jméno Stát EVA HH:MM Počet
----------------------------------------------------------
1. Solovjov, A.J. Rusko 78:40 16
2. López-Alegría, M.E. USA 67:41 10
3. Bowen, S.G. USA 65:57 10
4. Williams[ová], S.L. USA 62:06 9
5. Feustel, A.J. USA 61:48 9
6. Behnken, R.L. USA 61:10 10
7. Whitson[ová], P.A. USA 60:21 10
8. Kimbrough, R.S. USA 59:28 9
9. Jurčichin, F.N. Rusko 59:27 9
10. Grunsfeld, J.M. USA 58:30 8
11. Ross, J.L. USA 58:14 9
12. Prokopjev, S.V. Rusko 55:16 8
13. Cassidy, C.J. USA 54:51 10
14. Artěmjev, O.G. Rusko 53:42 8
15. Mastracchio, R.A. USA 53:04 9
16. Smith, S.L. USA 49:48 7
17. Zhang, L. Čína 48:53 7
18. Fincke, E.M. USA 48:38 9
19. Fossum, M.E. USA 48:32 7
20. Parazynski, S.E. USA 47:05 7
21. Tanner, J.R. USA 46:29 7
22. Morgan, A.R. USA 45:47 7
23. Curbeam, R.L. USA 45:34 7
24. Budarin, N.M. Rusko 45:31 9
25. Kononěnko, O.D. Rusko 44:30 7
26. Wheelock, D.H. USA 43:30 6
27. Newman, J.H. USA 43:13 6
28. Avdějev, S.V. Rusko 42:32 10
29. Onufrijenko, J. Rusko 42:32 8
30. Musabajev, T.A.+ Rusko 42:19 8
31. Koch[ová], Ch.H. USA 42:15 6
32. Linnehan, R.M. USA 42:11 6
33. Wolf, D.A. USA 41:57 7
34. Krikaljov, S.K. Rusko 41:26 8
35. Sellers, P.J.+ USA 41:10 6
36. Pesquet, T.G. Francie 39:54 6
37. Petělin, D.A. Rusko 39:45 6
38. Padalka, G.I. Rusko 39:11 10
39. Tani, D.M. USA 39:10 6
40. Afanasjev, V.M. Rusko 38:33 7
41. Vinogradov, P.V. Rusko 38:32 7
42. Anderson, C.C. USA 38:28 6
43. Děžurov, V.N. Rusko 37:17 9
44. Chen, D. Čína 37:04 6
45. Chiao, L. USA 36:53 6
46. Kotov, O.V. Rusko 36:51 6
47. Walheim, R.J. USA 36:23 5
48. Malenčenko, J.I. Rusko 34:50 6
49. Manarov, M.Ch. SSSR 34:32 7
50. Olivas, J.D. USA 34:28 5
51. Cai, X. Čína 34:27 5
52. Stefanyshyn-Piper[ová] USA 33:42 5
53. Parmitano, L.P. Itálie 33:09 6
54. Foreman, M.J. USA 32:19 5
55. Arcebarskij, A.P. SSSR 32:17 6
56. Arnold, R.R. USA 32:04 5
57. Hopkins, M.S. USA 32:01 5
58. Bresnik, R.J. USA 32:00 5
59. Williams, J.N. USA 31:55 5
60. Fuglesang, A.Ch. Švédsko 31:54 5
61. Serebrov, A.A.+ Rusko 31:49 10
62. Kizim, L.D.+ SSSR 31:41 8
63. Solovjov, V.A. SSSR 31:41 8
64. Usačev, J.V. Rusko 31:16 7
65. Wilmore, B.E. USA 31:02 5
66. Marshburn, T.H. USA 31:01 5
67. Massimino, M.J. USA 30:44 4
68. Reilly, J.F. USA 30:43 5
69. Good, M.T. USA 29:53 4
70. Dubrov, P.V. Rusko 29:44 4
71. Akers, T.D. USA 29:41 4
72. Meir[ová], J.U. USA 28:46 4
73. Hoshide, A. Japonsko 28:17 4
74. Misurkin, A.A. Rusko 28:14 4
75. Fei, J. Čína 28:06 4
76. Swanson, S.R. USA 27:58 5
77. Rjazanskij, S.N. Rusko 27:39 4
78. Garan, R.J. USA 27:03 4
79. Noguči, S. Japonsko 27:01 4
80. Rubins[ová], K.H. USA 26:46 4
81. Vande Hei, M.T. USA 26:42 4
82. Barry, D.T. USA 26:26 4
83. Musgrave, S.F. USA 26:12 4
84. Glover, V.J. USA 26:07 4
85. Matvějev, D.V. Rusko 26:07 4
86. Lee, M.Ch. USA 26:01 4
87. Hague, T,N, USA 25:55 4
88. Tjurin, M.V. Rusko 25:32 5
89. Forrester, P.G. USA 25:30 4
90. Hoffman, J.A. USA 25:12 4
91. Song, L. Čína 24:41 3
92. McArthur, W.S. USA 24:21 4
93. Cernan, E.A.+ USA 24:14 4
94. Kaleri, A.J. Rusko 23:23 5
95. Caldwell-Dyson[ová], T USA 23:20 4
96. Volkov, S.A. Rusko 23:20 4
97. Gernhardt, M.L. USA 23:16 4
98. Voss, J.S. USA 23:12 4
99. Foale, M.C. USA 22:44 4
100. Van Hoften, J.D.A. USA 22:40 4
101. Novickij, O.V. Rusko 22:33 3
102. Strekalov, G.M.+ Rusko 22:22 6
103. Korzun, V.G. Rusko 22:19 4
104. Tang, H. Čína 22:08 3
105. Schmitt, H.H. USA 22:05 3
106. Škaplerov, A.N. Rusko 21:39 3
107. Rubio, F.C. USA 21:24 3
108. Cassada, J.A. USA 21:24 3
109. Ye, G. Čína 21:13 3
110. Thornton[ová], K.R. USA 21:12 3
111. Reisman, G.E. USA 21:12 3
112. Chen, Z.R. Čína 20:59 3
113. Wu, F. Čína 20:47 3
114. Young, J.W.+ USA 20:14 3
115. Duke, Ch.M. USA 20:14 3
116. Robinson, S.K. USA 20:05 3
117. Herrington, J.B. USA 19:56 3
118. Scott, D.R. USA 19:55 5
119. Wisoff, P.J.K. USA 19:53 3
120. Ryžikov, S.N. Rusko 19:52 3
121. Jones, T.D. USA 19:49 3
122. Acaba, J.M. USA 19:46 3
123. Chang-Diaz, F.R. USA 19:39 3
124. Viktorenko, A.S.+ Rusko 19:39 6
125. Perrin, P. Francie 19:39 3
126. Scott, W.E. USA 19:38 3
127. Noriega, C.I. USA 19:20 3
128. Ciblijev, V.V. Rusko 19:02 6
129. Virts, T.W. USA 19:02 3
130. Walz, C.E. USA 18:55 3
131. McClain[ová], A.C. USA 18:52 3
132. Titov, V.G. Rusko 18:48 4
133. Irwin, J.B.+ USA 18:36 3
134. Harbaugh, G.J. USA 18:29 3
135. Kelly, S.J. USA 18:20 3
136. Patrick, N.J.M. USA 18:14 3
137. Williams, D.R. Kanada 17:47 3
138. Thuot, P.J. USA 17:42 3
139. Hieb, R.J. USA 17:42 3
140. Skripočka, O.I. Rusko 16:41 3
141. Carr, G.P.+ USA 15:49 3
142. Love, S.G. USA 15:23 2
143. Gibson, E.G. USA 15:22 3
144. Lindgren, K.N. USA 15:04 2
145. Hadfield, Ch.A. Kanada 14:50 2
146. Reiter, T. Německo 14:11 3
147. Morin, L.M.E. USA 14:07 2
148. Wakata, K. Japonsko 14:02 2
149. Mann[ová], N.A. USA 14:02 2
150. Chari, R.J.V. USA 13:48 2
151. Manakov, G.M.+ Rusko 13:43 3
152. Chamitoff, G.E. USA 13:43 2
153. Garriott, O.K.+ USA 13:42 3
154. Pogue, W.R.+ USA 13:35 2
155. Kopra, T.L. USA 13:31 3
156. Barron[ová], K. USA 13:26 2
157. Wang, J. Čína 13:22 2
158. Ovčinin, A.N. Rusko 13:19 2
159. Bowersox, K.D. USA 13:17 2
160. Pettit, D.R. USA 13:17 2
161. Zubrickij, A.V. Rusko 13:05 2
162. Liu, B. Čína 13:03 3
163. Conrad, Ch.+ USA 13:00 4
164. Zhai, Z. Čína 12:58 3
165. Kuď-Sverčkov, S.V. Rusko 12:53 2
166. Drew, B.A. USA 12:48 2
167. Wiseman, G.R. USA 12:47 2
168. Doi, T. Japonsko 12:45 2
169. Skvorcov, A.A. Rusko 12:44 2
170. Satcher, R.L. USA 12:19 2
171. Čub, N.A. Rusko 12:17 2
172. Kornijenko, M.B. Rusko 12:15 2
173. McCandless, B.+ USA 12:12 2
174. Stewart, R.L. USA 12:12 2
175. Spring, S.C. USA 12:10 2
176. Bursch, D.W. USA 11:46 2
177. Allen, J.P. USA 11:44 2
178. Gardner, D.A.+ USA 11:44 2
179. Hoburg, W.W. USA 11:38 2
180. Fischer, W.F. USA 11:34 2
181. Nelson, G.D. USA 11:06 2
182. Tokarev, V.I. Rusko 11:05 2
183. Lousma, J.R. USA 11:01 2
184. Balandin, A.N. SSSR 10:47 2
185. Bean, A.L.+ USA 10:40 3
186. Apt, J. USA 10:35 2
187. Lončakov, J.V. Rusko 10:26 2
188. Romaněnko, J.V. SSSR 10:16 4
189. Kondraťjev, D.J. Rusko 10:14 2
190. Godwin[ová], L.M. USA 10:13 2
191. Volkov, A.A. Rusko 10:09 2
192. Samokutjajev, A.M. Rusko 10:01 2
193. Poleščuk, A.F. Rusko 9:58 2
194. Šaripov, S.Š. Rusko 9:58 2
195. Shepard, A.B.+ USA 9:23 2
196. Mitchell, E.D.+ USA 9:23 2
197. Surajev, M.V. Rusko 9:22 2
198. Helms[ová], S.J. USA 8:56 1
199. Lavejkin, A.I. SSSR 8:48 3
200. Džanibekov, V.A. SSSR 8:35 2
201. Li, G. Čína 8:23 1
202. Aldrin, E.E. USA 8:21 4
203. Nicollier, C. Švýcarsko 8:10 1
204. Jernigan[ová], T.E. USA 7:55 1
205. Jing, H. Čína 7:55 1
206. Zhu, Y. Čína 7:55 1
207. Jiang, X. Čína 7:52 1
208. Tang, S. Čína 7:30 1
209. Tingle, S.D. USA 7:24 1
210. Vagner, I.V. Rusko 7:18 1
211. MacLean, S.G. Kanada 7:11 1
212. Burbank, D.C. USA 7:11 1
213. Ljachov, V.A.+ SSSR 7:08 3
214. Cristoforetti[ová], S. Itálie 7:05 1
215. Williams, Ch.L. USA 7:02 1
216. AlNeyadi, S.S.M.H. SAE 7:01 1
217. Fischer, J.D. USA 6:59 2
218. Maurer, M. Německo 6:54 1
219. Meade, C.J. USA 6:51 1
220. Schlegel, H.W. Německo 6:45 1
221. Moghbeli[ová], J. USA 6:42 1
222. O`Hara[ová], L.A. USA 6:42 1
223. Li, C. Čína 6:39 1
224. Romaněnko, R.J. Rusko 6:38 1
225. Stott[ová], N.M. USA 6:35 1
226. Saint-Jacques, D. Kanada 6:29 1
227. Wang[ová], Y. Čína 6:25 1
228. Thomas, A.S.W. USA 6:21 1
229. Richards, P.W. USA 6:21 1
230. Haigneré, J.-P. Francie 6:19 1
231. Lu, E.T. USA 6:14 1
232. Gerst, A. Německo 6:13 1
233. Liu[ová], Y. Čína 6:07 1
234. Mikajev, S.N. Rusko 6:06 1
235. Clifford, M.R.U.+ USA 6:02 1
236. Chrétien, J.L. Francie 5:57 1
237. Kanai, N. Japonsko 5:57 1
238. Nie, H, Čína 5:55 1
239. Low, G.D.+ USA 5:50 1
240. Alexandrov, A.P. SSSR 5:45 2
241. Ayers[ová], N.R. USA 5:44 1
242. Barratt, M.R. USA 5:37 3
243. Treščev, S.J. Rusko 5:21 1
244. Culbertson, F.L. USA 5:04 1
245. Savinych, V.P. SSSR 5:00 1
246. Phillips, J.L. USA 4:57 1
247. Zaljotin, S.V. Rusko 4:52 1
248. Linenger, J.M. USA 4:49 1
249. Peake, T.N. Anglie 4:43 1
250. Harris, B.A. USA 4:39 1
251. Runco, M. USA 4:28 1
252. Peterson, D.H.+ USA 4:10 1
253. Gidzenko, J.P. Rusko 3:43 2
254. Savická, S.J. SSSR 3:35 1
255. Leestma, D.C. USA 3:29 1
256. Sullivan[ová], K.D. USA 3:29 1
257. Kerwin, J.P. USA 3:25 1
258. Griggs, D.S.+ USA 3:10 1
259. Gordon, R.F.+ USA 2:46 2
260. Lebeděv, V.V. SSSR 2:33 1
261. Berezovoj, A.N.+ SSSR 2:33 1
262. Armstrong, N.A.+ USA 2:32 1
263. Weitz, P.J.+ USA 2:16 2
264. Kovaljonok, V.V. SSSR 2:05 1
265. Ivančenkov, A.S. SSSR 2:05 1
266. Isaacman, J. USA 1:46 1
267. Poteet, S. USA 1:46 1
268. Gillis[ová], S. USA 1:46 1
269. Menon[ová], A. USA 1:46 1
270. Collins, M.+ USA 1:28 2
271. Grečko, G.M.+ SSSR 1:28 1
272. Mattingly, T.K.+ USA 1:24 1
273. Rjumin, V.V.+ SSSR 1:23 1
274. Evans, R.E.+ USA 1:06 1
275. Schweickart, R.L. USA 0:46 1
276. Worden, A.M.+ USA 0:41 1
277. Jelisejev, A.S. SSSR 0:37 1
278. Chrunov, J.V.+ SSSR 0:37 1
279. White, E.H.+ USA 0:36 1
280. Leonov, A.A.+ SSSR 0:24 1
-----------------------------------------------------------------------------
Sumy: USA 301 výstupů 159 osob ( 553x) 141d 3:16
SSSR/Rusko 168 výstupů 77 osob ( 321x) 67d 2:10
Ostatní 27 výstupů 44 osob ( 106x) 28d 22:35
=============================================================================
Celkem: 12 států 496 výstupů 280 osob ( 980x) 237d 4:01
Aktualizováno: 30.05.2026
[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]