Obsah > Kosmonauti > Přehled kosmonautů kteří již zemřeli
Číslo   Jméno                      Stát       První start   Počet  Celkem hodin  Datum úmrtí
--------------------------------------------------------------------------------------------
    1. +Gagarin, J.A.              SSSR        12.04.1961       1          1:48   27.03.1968
    2. +Titov, G.S.                SSSR        06.08.1961       1      1d  1:18   20.09.2000
    3. +Glenn, J.H.                USA         20.02.1962       2      9d  2:39   08.12.2016
    4. +Carpenter, M.S.            USA         24.05.1962       1          4:56   10.10.2013
    5. +Nikolajev, A.G.            SSSR        11.08.1962       2     21d 15:21   03.07.2004
    6. +Popovič, P.R.              SSSR        12.08.1962       2     18d 16:27   29.09.2009
    7. +Schirra, W.M.              USA         03.10.1962       3     12d  7:13   03.05.2007
    8. +Cooper, L.G.               USA         15.05.1963       2      9d  9:15   04.10.2004
    9. +Bykovskij, V.F.            SSSR        14.06.1963       3     20d 17:47   27.03.2019
   11. +Komarov, V.M.              SSSR        12.10.1964       2      2d  3:05   24.04.1967
   12. +Feoktistov, K.P.           SSSR        12.10.1964       1      1d  0:17   21.11.2009
   13. +Jegorov, B.B.              SSSR        12.10.1964       1      1d  0:17   12.09.1994
   14. +Běljajev, P.I.             SSSR        18.03.1965       1      1d  2:02   10.01.1970
   15. +Leonov, A.A.               SSSR        18.03.1965       2      7d  0:33   11.10.2019
   16. +Grissom, V.I.              USA         23.03.1965       1          4:53   27.01.1967
   17. +Young, J.W.                USA         23.03.1965       6     34d 19:42   05.01.2018
   18. +McDivitt, J.A.             USA         03.06.1965       2     14d  2:57   13.10.2022
   19. +White, E.H.                USA         03.06.1965       1      4d  1:56   27.01.1967
   20. +Conrad, Ch.                USA         21.08.1965       4     49d  3:38   09.07.1999
   21. +Borman, F.                 USA         04.12.1965       2     19d 21:36   07.11.2023
   23. +Stafford, T.P.             USA         15.12.1965       4     21d  3:43   18.03.2024
   24. +Armstrong, N.A.            USA         16.03.1966       2      8d 14:00   25.08.2012
   26. +Cernan, E.A.               USA         03.06.1966       3     23d 14:16   16.01.2017
   27. +Collins, M.                USA         18.07.1966       2     11d  2:06   28.04.2021
   28. +Gordon, R.F.               USA         12.09.1966       2     13d  3:53   06.11.2017
   30. +Eisele, D.F.               USA         11.10.1968       1     10d 20:09   02.12.1987
   31. +Cunningham, R.W.           USA         11.10.1968       1     10d 20:09   03.01.2023
   32. +Beregovoj, G.T.            SSSR        26.10.1968       1      3d 22:51   30.06.1995
   34. +Šatalov, V.A.              SSSR        14.01.1969       3      9d 21:58   15.06.2021
   37. +Chrunov, J.V.              SSSR        15.01.1969       1      1d 23:46   19.05.2000
   39. +Šonin, G.S.                SSSR        11.10.1969       1      4d 22:43   07.04.1997
   40. +Kubasov, V.N.              SSSR        11.10.1969       3     18d 18:00   19.02.2014
   41. +Filipčenko, A.V.           SSSR        12.10.1969       2     10d 21:04   07.08.2022
   42. +Volkov, V.N.               SSSR        12.10.1969       2     28d 17:02   29.06.1971
   43. +Gorbatko, V.V.             SSSR        12.10.1969       3     30d 12:48   17.05.2017
   44. +Bean, A.L.                 USA         14.11.1969       2     69d 15:45   26.05.2018
   45. +Swigert, J.L.              USA         11.04.1970       1      5d 22:55   27.12.1982
   47. +Sevasťjanov, V.I.          SSSR        01.06.1970       2     80d 16:19   05.04.2010
   48. +Shepard, A.B.              USA         31.01.1971       1      9d  0:02   21.07.1998
   49. +Roosa, S.A.                USA         31.01.1971       1      9d  0:02   12.12.1994
   50. +Mitchell, E.D.             USA         31.01.1971       1      9d  0:02   04.02.2016
   51. +Rukavišnikov, N.N.         SSSR        22.04.1971       3      9d 21:11   19.10.2002
   52. +Dobrovolskij, G.T.         SSSR        06.06.1971       1     23d 18:22   29.06.1971
   53. +Pacajev, V.I.              SSSR        06.06.1971       1     23d 18:22   29.06.1971
   54. +Worden, A.M.               USA         26.07.1971       1     12d  7:12   18.03.2020
   55. +Irwin, J.B.                USA         26.07.1971       1     12d  7:12   08.08.1991
   56. +Mattingly, T.K.            USA         16.04.1972       3     21d  4:34   31.10.2023
   58. +Evans, R.E.                USA         07.12.1972       1     12d 13:52   06.04.1990
   61. +Weitz, P.J.                USA         25.05.1973       2     33d  1:14   23.10.2017
   62. +Garriott, O.K.             USA         28.07.1973       2     69d 18:56   15.04.2019
   64. +Lazarev, V.G.              SSSR        27.09.1973       1      1d 23:16   31.12.1990
   65. +Makarov, O.G.              SSSR        27.09.1973       3     20d 17:23   29.05.2003
   66. +Carr, G.P.                 USA         16.11.1973       1     84d  1:16   26.08.2020
   68. +Pogue, W.R.                USA         16.11.1973       1     84d  1:16   03.03.2014
   71. +Arťuchin, J.P.             SSSR        03.07.1974       1     15d 17:30   04.08.1998
   72. +Sarafanov, G.V.            SSSR        26.08.1974       1      2d  0:12   29.09.2005
   73. +Ďomin, L.S.                SSSR        26.08.1974       1      2d  0:12   18.12.1998
   74. +Gubarev, A.A.              SSSR        10.01.1975       2     37d 11:38   21.02.2015
   75. +Grečko, G.M.               SSSR        10.01.1975       3    134d 20:33   08.04.2017
   77. +Slayton, D.K.              USA         15.07.1975       1      9d  1:28   13.06.1993
   79. +Aksjonov, V.V.             SSSR        15.09.1976       2     11d 20:11   09.04.2024
   81. +Rožděstvenskij, V.I.       SSSR        14.10.1976       1      2d  0:07   31.08.2011
   82. +Glazkov, J.N.              SSSR        07.02.1977       1     17d 17:26   09.12.2008
   84. +Rjumin, V.V.               SSSR        09.10.1977       4    371d 17:26   06.06.2022
   89. +Hermaszewski, M.           Polsko      27.06.1978       1      7d 22:03   12.12.2022
   90. +Jähn, S.                   Německo     26.08.1978       1      7d 20:49   21.09.2019
   91. +Ljachov, V.A.              SSSR        25.02.1979       3    333d  7:48   19.04.2018
   95. +Malyšev, J.V.              SSSR        05.06.1980       2     11d 20:00   08.11.1999
   98. +Kizim, L.D.                SSSR        27.11.1980       3    374d 17:58   14.06.2010
   99. +Strekalov, G.M.            SSSR        27.11.1980       5    268d 22:26   25.12.2004
  105. +Truly, R.H.                USA         12.11.1981       2      8d  7:22   27.02.2024
  106. +Fullerton, Ch.G.           USA         22.03.1982       2     15d 22:50   21.08.2013
  107. +Berezovoj, A.N.            SSSR        13.05.1982       1    211d  9:05   20.09.2014
  109. +Hartsfield, H.W.           USA         27.06.1982       3     20d  2:51   17.07.2014
  110. +Serebrov, A.A.             SSSR        19.08.1982       4    372d 22:53   12.11.2013
  112. +Overmyer, R.F.             USA         11.11.1982       2     12d  2:23   22.03.1996
  114. +Lenoir, W.B.               USA         11.11.1982       1      5d  2:14   24.08.2010
  115. +Bobko, K.J.                USA         04.04.1983       3     16d  2:04   17.08.2023
  117. +Peterson, D.H.             USA         04.04.1983       1      5d  0:24   27.05.2018
  121. +Ride[ová], S.K.            USA         18.06.1983       2     14d  7:48   23.07.2012
  126. +Gardner, D.A.              USA         30.08.1983       2     14d  0:54   19.02.2014
  127. +Thornton, W.E.             USA         30.08.1983       2     13d  1:18   11.01.2021
  133. +McCandless, B.             USA         03.02.1984       2     13d  0:32   21.12.2017
  134. +McNair, R.E.               USA         03.02.1984       1      7d 23:16   28.01.1986
  139. +Scobee, F.R.               USA         06.04.1984       1      6d 23:40   28.01.1986
  143. +Volk, I.P.                 SSSR        17.07.1984       1     11d 19:15   03.01.2017
  147. +Resnik[ová], J.A.          USA         30.08.1984       1      6d  0:56   28.01.1986
  154. +Walker, D.M.               USA         08.11.1984       4     30d  4:29   23.04.2001
  158. +Onizuka, E.S.              USA         24.01.1985       1      3d  1:33   28.01.1986
  160. +Williams, D.E.             USA         12.04.1985       2     11d 23:34   23.02.2016
  161. +Griggs, D.S.               USA         12.04.1985       1      6d 23:55   17.06.1989
  166. +Lind, D.L.                 USA         29.04.1985       1      7d  0:09   30.08.2022
  167. +Van den Berg, L.           USA         29.04.1985       1      7d  0:09   16.10.2022
  171. +Nagel, S.R.                USA         17.06.1985       4     30d  1:37   21.08.2014
  176. +Henize, K.G.               USA         29.07.1985       1      7d 22:45   05.10.1993
  180. +Lounge, J.M.               USA         27.08.1985       3     20d  2:23   01.03.2011
  182. +Vasjutin, V.V.             SSSR        17.09.1985       1     64d 21:52   20.07.2002
  188. +Furrer, R.                 Německo     30.10.1985       1      7d  0:45   09.09.1995
  190. +Ockels, W.J.               Nizozemí    30.10.1985       1      7d  0:45   18.05.2014
  193. +Cleave[ová], M.L.          USA         27.11.1985       2     10d 22:01   27.11.2023
  201. +Viktorenko, A.S.           SSSR        22.07.1987       4    489d  1:34   10.08.2023
  204. +Levčenko, A.S.             SSSR        21.12.1987       1      7d 21:58   06.08.1988
  207. +Poljakov, V.V.             SSSR        29.08.1988       2    678d 16:33   07.09.2022
  221. +Carter, M.L.               USA         23.11.1989       1      5d  0:07   05.04.1991
  225. +Low, G.D.                  USA         09.01.1990       3     29d 18:07   16.03.2008
  229. +Manakov, G.M.              SSSR        01.08.1990       2    309d 21:20   26.09.2019
  236. +Durrance, S.T.             USA         02.12.1990       2     25d 14:14   05.05.2023
  237. +Parise, R.A.               USA         02.12.1990       2     25d 14:14   09.05.2008
  246. +Veach, Ch.L.               USA         28.04.1991       2     18d  4:18   03.10.1995
  252. +Hughes[ová], M.E.          USA         05.06.1991       1      9d  2:14   04.02.2021
  284. +Clifford, M.R.U.           USA         02.12.1992       3     27d 18:25   28.12.2021
  295. +Voss[ová], J.E.            USA         21.06.1993       5     49d  3:49   07.02.2012
  301. +Searfoss, R.A.             USA         18.10.1993       3     39d  3:19   29.09.2018
  348. +Brady, C.E.                USA         20.06.1996       1     16d 21:48   23.07.2006
  349. +Favier, J.-J.              Francie     20.06.1996       1     16d 21:48   19.03.2023
  363. +Tryggvason, B.V.           Kanada      07.08.1997       1     11d 20:27   05.04.2022
  366. +Chawla[ová], K.            USA         19.11.1997       2     31d 14:54   01.02.2003
  368. +Kadenjuk, L.K.             Ukrajina    19.11.1997       1     15d 16:34   31.01.2018
  370. +Anderson, M.P.             USA         23.01.1998       2     24d 18:07   01.02.2003
  386. +Husband, R.D.              USA         27.05.1999       2     25d 17:33   01.02.2003
  396. +Morukov, B.V.              Rusko       08.09.2000       1     11d 19:11   01.01.2015
  422. +Sellers, P.J.              USA         07.10.2002       3     35d  9:03   23.12.2016
  427. +McCool, W.C.               USA         16.01.2003       1     15d 22:20   01.02.2003
  428. +Brown, D.M.                USA         16.01.2003       1     15d 22:20   01.02.2003
  429. +Clark[ová], L.B.           USA         16.01.2003       1     15d 22:20   01.02.2003
  430. +Ramon, I.                  Izrael      16.01.2003       1     15d 22:20   01.02.2003
  465. +Poindexter, A.G..          USA         07.02.2008       2     27d 21:09   01.07.2012
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sumy:                              USA                 73     140   1426d  6:15 =   3,91 roku 
                                   SSSR/Rusko          46      89   4087d 13:08 =  11,20 roku
                                   Ostatní              8       8     90d  5:31 =   0,25 roku
============================================================================================
Celkem:                            9 států            127     237   5604d  0:54 =  15,35 roku

Aktualizováno: 13.04.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.