Obsah > Kosmonauti > Kosmonauti začínající na W
 Kosmonaut                 Stát        Start       Přistání    Délka letu  Kosmická loď
---------------------------------------------------------------------------------------
 Wakata, K.                Japonsko    11.01.1996  20.01.1996    8d22h01m  STS-72 En/F-10
                                       11.10.2000  24.10.2000   12d21h43m  STS-92 Di/F-28
                                       15.03.2009  31.07.2009  137d15h04m  STS-119 Di/F-36
                                       07.11.2013  14.05.2014  187d21h44m  Sojuz TMA-11M
                                       05.10.2022  12.03.2023  157d10h01m  SpaceX Crew-5
 Walheim, R.J.             USA         08.04.2002  19.04.2002   10d19h43m  STS-110 At/F-25
                                       07.02.2008  20.02.2008   12d18h22m  STS-122 At/F-29
                                       08.07.2011  21.07.2011   12d18h28m  STS-135 At/F-33
 Walker, Ch.D.             USA         30.08.1984  05.09.1984    6d00h56m  STS-41-D Di/F-1
                                       12.04.1985  19.04.1985    6d23h55m  STS-51-D Di/F-4
                                       27.11.1985  03.12.1985    6d21h05m  STS-61-B At/F-2
+Walker, D.M.              USA         08.11.1984  16.11.1984    7d23h45m  STS-51-A Di/F-2
                                       04.05.1989  08.05.1989    4d00h56m  STS-30 At/F-4
                                       02.12.1992  09.12.1992    7d07h19m  STS-53 Di/F-15
                                       07.09.1995  18.09.1995   10d20h29m  STS-69 En/F-9
 Walker[ová], S.B.         USA         15.06.2010  26.11.2010  163d07h11m  Sojuz TMA-19
                                       16.11.2020  02.05.2021  167d06h29m  SpaceX Crew-1
 Walter, U.                Německo     26.04.1993  06.05.1993    9d23h40m  STS-55 Co/F-14
 Walz, C.E.                USA         12.09.1993  22.09.1993    9d20h11m  STS-51 Di/F-17
                                       08.07.1994  23.07.1994   14d17h55m  STS-65 Co/F-17
                                       16.09.1996  26.09.1996   10d03h19m  STS-79 At/F-17
                                       05.12.2001  19.06.2002  195d19h38m  STS-108 En/F-17
 Wandt, M.                 Švédsko     18.01.2024  09.02.2024   21d15h41m  Axiom Ax-3
 Wang, T.G.-J.             USA         29.04.1985  06.05.1985    7d00h09m  STS-51-B Ch/F-7
 Wang[ová], Y.             Čína        11.06.2013  26.06.2013   14d14h29m  Shenzhou-10
                                       15.10.2021  16.04.2022  182d09h33m  Shenzhou-13
 Watkins[ová], J.A.        USA         27.04.2022  14.10.2022  170d13h02m  SpaceX Crew-4
 Weber[ová], M.E.          USA         13.07.1995  22.07.1995    8d22h20m  STS-70 Di/F-21
                                       19.05.2000  29.05.2000    9d20h09m  STS-101 At/F-21
+Weitz, P.J.               USA         25.05.1973  22.06.1973   28d00h50m  Skylab 2
                                       04.04.1983  09.04.1983    5d00h24m  STS-6 Ch/F-1
 Wetherbee, J.D.           USA         09.01.1990  20.01.1990   10d21h01m  STS-32 Co/F-9
                                       22.10.1992  01.11.1992    9d20h56m  STS-52 Co/F-13
                                       03.02.1995  11.02.1995    8d06h28m  STS-63 Di/F-20
                                       26.09.1997  06.10.1997   10d19h21m  STS-86 At/F-20
                                       08.03.2001  21.03.2001   12d19h50m  STS-102 Di/F-29
                                       24.11.2002  07.12.2002   13d18h47m  STS-113 En/F-19
 Wheelock, D.H.            USA         23.10.2007  07.11.2007   15d02h23m  STS-120 Di/F-34
                                       15.06.2010  26.11.2010  163d07h11m  Sojuz TMA-19
+White, E.H.               USA         03.06.1965  07.06.1965    4d01h56m  Gemini 4
 Whitson[ová], P.A.        USA         05.06.2002  07.12.2002  184d22h14m  STS-111 En/F-18
                                       10.10.2007  19.04.2008  191d19h05m  Sojuz TMA-11
                                       17.11.2016  03.09.2017  289d05h02m  Sojuz MS-03
                                       21.05.2023  31.05.2023    9d05h27m  Axiom Ax-2
 Wilcutt, T.W.             USA         30.09.1994  11.10.1994   11d05h46m  STS-68 En/F-7
                                       16.09.1996  26.09.1996   10d03h19m  STS-79 At/F-17
                                       23.01.1998  31.01.1998    8d19h47m  STS-89 En/F-12
                                       08.09.2000  20.09.2000   11d19h11m  STS-106 At/F-22
+Williams, D.E.            USA         12.04.1985  19.04.1985    6d23h55m  STS-51-D Di/F-4
                                       18.10.1989  23.10.1989    4d23h39m  STS-34 At/F-5
 Williams, D.R.            Kanada      17.04.1998  03.05.1998   15d21h50m  STS-90 Co/F-25
                                       08.08.2007  21.08.2007   12d17h56m  STS-118 En/F-20
 Williams, J.N.            USA         19.05.2000  29.05.2000    9d20h09m  STS-101 At/F-21
                                       30.03.2006  29.09.2006  182d22h44m  Sojuz TMA-8
                                       30.09.2009  18.03.2010  169d04h10m  Sojuz TMA-16
                                       18.03.2016  07.09.2016  172d03h47m  Sojuz TMA-20M
 Williams[ová], S.L.       USA         10.12.2006  22.06.2007  194d18h02m  STS-116 Di/F-33
                                       15.07.2012  19.11.2012  126d23h13m  Sojuz TMA-05M
 Wilmore, B.E.             USA         16.11.2009  27.11.2009   10d19h16m  STS-129 At/F-31
                                       25.09.2014  12.03.2015  167d05h42m  Sojuz TMA-14M
 Wilson[ová], S.D.         USA         04.07.2006  17.07.2006   12d18h37m  STS-121 Di/F-32
                                       23.10.2007  07.11.2007   15d02h23m  STS-120 Di/F-34
                                       05.04.2010  20.04.2010   15d02h47m  STS-131 Di/F-38
 Wiseman, G.R.             USA         28.05.2014  10.11.2014  165d08h01m  Sojuz TMA-13M
 Wisoff, P.J.K.            USA         21.06.1993  01.07.1993    9d23h45m  STS-57 En/F-4
                                       30.09.1994  11.10.1994   11d05h46m  STS-68 En/F-7
                                       12.01.1997  22.01.1997   10d04h55m  STS-81 At/F-18
                                       11.10.2000  24.10.2000   12d21h43m  STS-92 Di/F-28
 Wolf, D.A.                USA         18.10.1993  01.11.1993   14d00h13m  STS-58 Co/F-15
                                       26.09.1997  31.01.1998  127d20h01m  STS-86 At/F-20
                                       07.10.2002  18.10.2002   10d19h58m  STS-112 At/F-26
                                       15.07.2009  31.07.2009   15d16h45m  STS-127 En/F-23
+Worden, A.M.              USA         26.07.1971  07.08.1971   12d07h12m  Apollo 15
---------------------------------------------------------------------------------------

+ před jménem znamená, že kosmonaut již zemřel

Aktualizováno: 21.04.2024

[ Obsah | Přehled kosmonautů | Pilotované lety ]


Pokud není uvedeno jinak, jsou použité fotografie z NASA (viz. Using NASA Imagery) a dalších volně přístupných zdrojů.