Obsah > Kosmonauti > Přehled kosmonautů
Pořadí  Jméno                      Stát       První start   Počet  Celkem hodin
-------------------------------------------------------------------------------
    1. +Gagarin, J.A.              SSSR        12.04.1961       1          1:48
    2. +Titov, G.S.                SSSR        06.08.1961       1      1d  1:18
    3. +Glenn, J.H.                USA         20.02.1962       2      9d  2:39
    4. +Carpenter, M.S.            USA         24.05.1962       1          4:56
    5. +Nikolajev, A.G.            SSSR        11.08.1962       2     21d 15:21
    6. +Popovič, P.R.              SSSR        12.08.1962       2     18d 16:27
    7. +Schirra, W.M.              USA         03.10.1962       3     12d  7:13
    8. +Cooper, L.G.               USA         15.05.1963       2      9d  9:15
    9. +Bykovskij, V.F.            SSSR        14.06.1963       3     20d 17:47
   10.  Těreškovová, V.V.          SSSR        16.06.1963       1      2d 22:50
   11. +Komarov, V.M.              SSSR        12.10.1964       2      2d  3:05
   12. +Feoktistov, K.P.           SSSR        12.10.1964       1      1d  0:17
   13. +Jegorov, B.B.              SSSR        12.10.1964       1      1d  0:17
   14. +Běljajev, P.I.             SSSR        18.03.1965       1      1d  2:02
   15. +Leonov, A.A.               SSSR        18.03.1965       2      7d  0:33
   16. +Grissom, V.I.              USA         23.03.1965       1          4:53
   17. +Young, J.W.                USA         23.03.1965       6     34d 19:42
   18. +McDivitt, J.A.             USA         03.06.1965       2     14d  2:57
   19. +White, E.H.                USA         03.06.1965       1      4d  1:56
   20. +Conrad, Ch.                USA         21.08.1965       4     49d  3:38
   21. +Borman, F.                 USA         04.12.1965       2     19d 21:36
   22.  Lovell, J.A.               USA         04.12.1965       4     29d 19:06
   23. +Stafford, T.P.             USA         15.12.1965       4     21d  3:43
   24. +Armstrong, N.A.            USA         16.03.1966       2      8d 14:00
   25.  Scott, D.R.                USA         16.03.1966       3     22d 18:54
   26. +Cernan, E.A.               USA         03.06.1966       3     23d 14:16
   27. +Collins, M.                USA         18.07.1966       2     11d  2:06
   28. +Gordon, R.F.               USA         12.09.1966       2     13d  3:53
   29.  Aldrin, E.E.               USA         11.11.1966       2     12d  1:54
   30. +Eisele, D.F.               USA         11.10.1968       1     10d 20:09
   31. +Cunningham, R.W.           USA         11.10.1968       1     10d 20:09
   32. +Beregovoj, G.T.            SSSR        26.10.1968       1      3d 22:51
   33. +Anders, W.A.               USA         21.12.1968       1      6d  3:01
   34. +Šatalov, V.A.              SSSR        14.01.1969       3      9d 21:58
   35.  Volynov, B.V.              SSSR        15.01.1969       2     52d  7:18
   36.  Jelisejev, A.S.            SSSR        15.01.1969       3      8d 22:23
   37. +Chrunov, J.V.              SSSR        15.01.1969       1      1d 23:46
   38.  Schweickart, R.L.          USA         03.03.1969       1     10d  1:01
   39. +Šonin, G.S.                SSSR        11.10.1969       1      4d 22:43
   40. +Kubasov, V.N.              SSSR        11.10.1969       3     18d 18:00
   41. +Filipčenko, A.V.           SSSR        12.10.1969       2     10d 21:04
   42. +Volkov, V.N.               SSSR        12.10.1969       2     28d 17:02
   43. +Gorbatko, V.V.             SSSR        12.10.1969       3     30d 12:48
   44. +Bean, A.L.                 USA         14.11.1969       2     69d 15:45
   45. +Swigert, J.L.              USA         11.04.1970       1      5d 22:55
   46.  Haise, F.W.                USA         11.04.1970       1      5d 22:55
   47. +Sevasťjanov, V.I.          SSSR        01.06.1970       2     80d 16:19
   48. +Shepard, A.B.              USA         31.01.1971       1      9d  0:02
   49. +Roosa, S.A.                USA         31.01.1971       1      9d  0:02
   50. +Mitchell, E.D.             USA         31.01.1971       1      9d  0:02
   51. +Rukavišnikov, N.N.         SSSR        22.04.1971       3      9d 21:11
   52. +Dobrovolskij, G.T.         SSSR        06.06.1971       1     23d 18:22
   53. +Pacajev, V.I.              SSSR        06.06.1971       1     23d 18:22
   54. +Worden, A.M.               USA         26.07.1971       1     12d  7:12
   55. +Irwin, J.B.                USA         26.07.1971       1     12d  7:12
   56. +Mattingly, T.K.            USA         16.04.1972       3     21d  4:34
   57.  Duke, Ch.M.                USA         16.04.1972       1     11d  1:51
   58. +Evans, R.E.                USA         07.12.1972       1     12d 13:52
   59.  Schmitt, H.H.              USA         07.12.1972       1     12d 13:52
   60.  Kerwin, J.P.               USA         25.05.1973       1     28d  0:50
   61. +Weitz, P.J.                USA         25.05.1973       2     33d  1:14
   62. +Garriott, O.K.             USA         28.07.1973       2     69d 18:56
   63.  Lousma, J.R.               USA         28.07.1973       2     67d 11:14
   64. +Lazarev, V.G.              SSSR        27.09.1973       1      1d 23:16
   65. +Makarov, O.G.              SSSR        27.09.1973       3     20d 17:23
   66. +Carr, G.P.                 USA         16.11.1973       1     84d  1:16
   67.  Gibson, E.G.               USA         16.11.1973       1     84d  1:16
   68. +Pogue, W.R.                USA         16.11.1973       1     84d  1:16
   69.  Klimuk, P.I.               SSSR        18.12.1973       3     78d 18:19
   70.  Lebeděv, V.V.              SSSR        18.12.1973       2    219d  6:01
   71. +Arťuchin, J.P.             SSSR        03.07.1974       1     15d 17:30
   72. +Sarafanov, G.V.            SSSR        26.08.1974       1      2d  0:12
   73. +Ďomin, L.S.                SSSR        26.08.1974       1      2d  0:12
   74. +Gubarev, A.A.              SSSR        10.01.1975       2     37d 11:38
   75. +Grečko, G.M.               SSSR        10.01.1975       3    134d 20:33
   76.  Brand, V.D.                USA         15.07.1975       4     31d  2:03
   77. +Slayton, D.K.              USA         15.07.1975       1      9d  1:28
   78.  Žolobov, V.M.              SSSR        06.07.1976       1     49d  6:24
   79. +Aksjonov, V.V.             SSSR        15.09.1976       2     11d 20:11
   80. +Zudov, V.D.                SSSR        14.10.1976       1      2d  0:07
   81. +Rožděstvenskij, V.I.       SSSR        14.10.1976       1      2d  0:07
   82. +Glazkov, J.N.              SSSR        07.02.1977       1     17d 17:26
   83.  Kovaljonok, V.V.           SSSR        09.10.1977       3    216d  9:10
   84. +Rjumin, V.V.               SSSR        09.10.1977       4    371d 17:26
   85.  Romaněnko, J.V.            SSSR        10.12.1977       3    430d 18:21
   86.  Džanibekov, V.A.           SSSR        10.01.1978       5    145d 15:59
   87.  Remek, V.                  ČSSR        02.03.1978       1      7d 22:18
   88.  Ivančenkov, A.S.           SSSR        15.06.1978       2    147d 12:39
   89. +Hermaszewski, M.           Polsko      27.06.1978       1      7d 22:03
   90. +Jähn, S.                   Německo     26.08.1978       1      7d 20:49
   91. +Ljachov, V.A.              SSSR        25.02.1979       3    333d  7:48
   92.  Ivanov, G.                 Bulharsko   10.04.1979       1      1d 23:01
   93.  Popov, L.I.                SSSR        09.04.1980       3    200d 14:46
   94.  Farkas, B.                 Maďarsko    26.05.1980       1      7d 20:46
   95. +Malyšev, J.V.              SSSR        05.06.1980       2     11d 20:00
   96.  Tuan, P.                   Vietnam     23.07.1980       1      7d 20:42
   97.  Tamayo-Mendéz, A.          Kuba        18.09.1980       1      7d 20:43
   98. +Kizim, L.D.                SSSR        27.11.1980       3    374d 17:58
   99. +Strekalov, G.M.            SSSR        27.11.1980       5    268d 22:26
  100.  Savinych, V.P.             SSSR        12.03.1981       3    252d 17:37
  101.  Gurragčá, D.               Mongolsko   22.03.1981       1      7d 20:42
  102.  Crippen, R.L.              USA         12.04.1981       4     23d 13:49
  103.  Prunariu, D.D.             Rumunsko    14.05.1981       1      7d 20:42
  104. +Engle, J.H.                USA         12.11.1981       2      9d  8:31
  105. +Truly, R.H.                USA         12.11.1981       2      8d  7:22
  106. +Fullerton, Ch.G.           USA         22.03.1982       2     15d 22:50
  107. +Berezovoj, A.N.            SSSR        13.05.1982       1    211d  9:05
  108.  Chrétien, J.L.             Francie     24.06.1982       3     43d 11:19
  109. +Hartsfield, H.W.           USA         27.06.1982       3     20d  2:51
  110. +Serebrov, A.A.             SSSR        19.08.1982       4    372d 22:53
  111.  Savická, S.J.              SSSR        19.08.1982       2     19d 17:07
  112. +Overmyer, R.F.             USA         11.11.1982       2     12d  2:23
  113.  Allen, J.P.                USA         11.11.1982       2     13d  1:59
  114. +Lenoir, W.B.               USA         11.11.1982       1      5d  2:14
  115. +Bobko, K.J.                USA         04.04.1983       3     16d  2:04
  116.  Musgrave, S.F.             USA         04.04.1983       6     53d  9:57
  117. +Peterson, D.H.             USA         04.04.1983       1      5d  0:24
  118.  Titov, V.G.                SSSR        20.04.1983       4    387d  0:46
  119.  Hauck, F.H.                USA         18.06.1983       3     18d  3:09
  120.  Fabian, J.M.               USA         18.06.1983       2     13d  4:03
  121. +Ride[ová], S.K.            USA         18.06.1983       2     14d  7:48
  122.  Thagard, N.E.              USA         18.06.1983       5    140d 13:27
  123.  Alexandrov, A.P.           SSSR        27.06.1983       2    309d 18:03
  124.  Brandenstein, D.Ch.        USA         30.08.1983       4     32d 21:07
  125.  Bluford, G.S.              USA         30.08.1983       4     28d 16:35
  126. +Gardner, D.A.              USA         30.08.1983       2     14d  0:54
  127. +Thornton, W.E.             USA         30.08.1983       2     13d  1:18
  128.  Shaw, B.H.                 USA         28.11.1983       3     22d  5:52
  129.  Parker, R.A.R.             USA         28.11.1983       2     19d  6:52
  130.  Lichtenberg, B.K.          USA         28.11.1983       2     19d  5:56
  131.  Merbold, U.D.              Německo     28.11.1983       3     49d 21:38
  132.  Gibson, R.L.               USA         03.02.1984       5     36d  4:18
  133. +McCandless, B.             USA         03.02.1984       2     13d  0:32
  134. +McNair, R.E.               USA         03.02.1984       1      7d 23:16
  135.  Stewart, R.L.              USA         03.02.1984       2     12d  1:01
  136.  Solovjov, V.A.             SSSR        08.02.1984       2    361d 22:50
  137.  Aťkov, O.J.                SSSR        08.02.1984       1    236d 22:49
  138.  Šarma, R.                  Indie       03.04.1984       1      7d 21:41
  139. +Scobee, F.R.               USA         06.04.1984       1      6d 23:40
  140.  Hart, T.J.                 USA         06.04.1984       1      6d 23:40
  141.  Nelson, G.D.               USA         06.04.1984       3     17d  2:44
  142.  Van Hoften, J.D.A.         USA         06.04.1984       2     14d  1:58
  143. +Volk, I.P.                 SSSR        17.07.1984       1     11d 19:15
  144.  Coats, M.L.                USA         30.08.1984       3     19d  7:57
  145.  Hawley, S.A.               USA         30.08.1984       5     32d  2:43
  146.  Mullane, R.M.              USA         30.08.1984       3     14d 20:20
  147. +Resnik[ová], J.A.          USA         30.08.1984       1      6d  0:56
  148.  Walker, Ch.D.              USA         30.08.1984       3     19d 21:56
  149. +McBride, J.A.              USA         05.10.1984       1      8d  5:24
  150.  Leestma, D.C.              USA         05.10.1984       3     22d  4:33
  151.  Sullivan[ová], K.D.        USA         05.10.1984       3     22d  4:49
  152.  Scully-Power, P.D.         Austrálie   05.10.1984       1      8d  5:24
  153.  Garneau, M.J.J.-P.         Kanada      05.10.1984       3     29d  2:00
  154. +Walker, D.M.               USA         08.11.1984       4     30d  4:29
  155.  Fischer[ová], A.L.         USA         08.11.1984       1      7d 23:45
  156.  Shriver, L.J.              USA         24.01.1985       3     16d  2:04
  157.  Buchli, J.F.               USA         24.01.1985       4     20d 10:25
  158. +Onizuka, E.S.              USA         24.01.1985       1      3d  1:33
  159.  Payton, G.E.               USA         24.01.1985       1      3d  1:33
  160. +Williams, D.E.             USA         12.04.1985       2     11d 23:34
  161. +Griggs, D.S.               USA         12.04.1985       1      6d 23:55
  162.  Hoffman, J.A.              USA         12.04.1985       5     50d 11:54
  163.  Seddon[ová], R.M.          USA         12.04.1985       3     30d  2:22
  164.  Garn, E.J.                 USA         12.04.1985       1      6d 23:55
  165.  Gregory, F.D.              USA         29.04.1985       3     18d 23:05
  166. +Lind, D.L.                 USA         29.04.1985       1      7d  0:09
  167. +Van den Berg, L.           USA         29.04.1985       1      7d  0:09
  168.  Wang, T.G.-J.              USA         29.04.1985       1      7d  0:09
  169.  Creighton, J.O.            USA         17.06.1985       3     16d 20:25
  170.  Lucid[ová], S.M.           USA         17.06.1985       5    223d  2:52
  171. +Nagel, S.R.                USA         17.06.1985       4     30d  1:37
  172.  Baudry, P.                 Francie     17.06.1985       1      7d  1:39
  173.  Al-Saud, S.S.A.-A.         S.Arábie    17.06.1985       1      7d  1:39
  174.  Bridges, R.D.              USA         29.07.1985       1      7d 22:45
  175.  England, A.W.              USA         29.07.1985       1      7d 22:45
  176. +Henize, K.G.               USA         29.07.1985       1      7d 22:45
  177.  Acton, L.W.                USA         29.07.1985       1      7d 22:45
  178.  Bartoe, J.D.F.             USA         29.07.1985       1      7d 22:45
  179.  Covey, R.O.                USA         27.08.1985       4     26d 21:11
  180. +Lounge, J.M.               USA         27.08.1985       3     20d  2:23
  181.  Fischer, W.F.              USA         27.08.1985       1      7d  2:18
  182. +Vasjutin, V.V.             SSSR        17.09.1985       1     64d 21:52
  183.  Volkov, A.A.               SSSR        17.09.1985       3    391d 11:52
  184.  Grabe, R.J.                USA         03.10.1985       4     26d  3:41
  185.  Hilmers, D.C.              USA         03.10.1985       4     20d 14:18
  186.  Pailes, W.A.               USA         03.10.1985       1      4d  1:45
  187.  Dunbar[ová], B.J.          USA         30.10.1985       5     50d  8:25
  188. +Furrer, R.                 Německo     30.10.1985       1      7d  0:45
  189.  Messerschmid, E.W.         Německo     30.10.1985       1      7d  0:45
  190. +Ockels, W.J.               Nizozemí    30.10.1985       1      7d  0:45
  191.  O`Connor, B.D.             USA         27.11.1985       2     15d 23:19
  192.  Spring, S.C.               USA         27.11.1985       1      6d 21:05
  193. +Cleave[ová], M.L.          USA         27.11.1985       2     10d 22:01
  194.  Ross, J.L.                 USA         27.11.1985       7     58d  0:56
  195.  Neri Vela, R.              Mexiko      27.11.1985       1      6d 21:05
  196.  Bolden, Ch.F.              USA         12.01.1986       4     28d  8:38
  197.  Chang-Diaz, F.R.           USA         12.01.1986       7     66d 18:16
  198.  Cenker, R.J.               USA         12.01.1986       1      6d  2:04
  199.  Nelson, C.W.               USA         12.01.1986       1      6d  2:04
  200.  Lavejkin, A.I.             SSSR        05.02.1987       1    174d  3:26
  201. +Viktorenko, A.S.           SSSR        22.07.1987       4    489d  1:34
  202. +Faríz, M.A.                Sýrie       22.07.1987       1      7d 23:05
  203.  Manarov, M.Ch.             SSSR        21.12.1987       2    541d  0:30
  204. +Levčenko, A.S.             SSSR        21.12.1987       1      7d 21:58
  205.  Solovjov, A.J.             SSSR        07.06.1988       5    651d  0:04
  206.  Alexandrov, A.P.           Bulharsko   07.06.1988       1      9d 20:09
  207. +Poljakov, V.V.             SSSR        29.08.1988       2    678d 16:33
  208.  Mománd, A.A.               Afghánist.  29.08.1988       1      8d 20:27
  209.  Krikaljov, S.K.            SSSR        26.11.1988       6    803d  9:38
  210.  Gardner, G.S.              USA         02.12.1988       2     13d  8:11
  211.  Shepherd, W.M.             USA         02.12.1988       4    159d  7:51
  212.  Blaha, J.E.                USA         13.03.1989       5    161d  2:48
  213.  Springer, R.C.             USA         13.03.1989       2      9d 21:33
  214.  Bagian, J.P.               USA         13.03.1989       2     14d  1:53
  215.  Lee, M.Ch.                 USA         04.05.1989       4     32d 21:53
  216.  Richards, R.N.             USA         08.08.1989       4     33d 21:30
  217.  Brown, M.N.                USA         08.08.1989       2     10d  9:28
  218.  Adamson, J.C.              USA         08.08.1989       2     13d 22:21
  219.  McCulley, M.J.             USA         18.10.1989       1      4d 23:39
  220.  Baker[ová], E.S.           USA         18.10.1989       3     28d 14:31
  221. +Carter, M.L.               USA         23.11.1989       1      5d  0:07
  222.  Thornton[ová], K.R.        USA         23.11.1989       4     40d 15:16
  223.  Wetherbee, J.D.            USA         09.01.1990       6     66d 10:23
  224.  Ivins[ová], M.S.           USA         09.01.1990       5     55d 21:48
  225. +Low, G.D.                  USA         09.01.1990       3     29d 18:07
  226.  Balandin, A.N.             SSSR        11.02.1990       1    179d  1:18
  227.  Casper, J.H.               USA         28.02.1990       4     34d  9:53
  228.  Thuot, P.J.                USA         28.02.1990       3     27d  6:53
  229. +Manakov, G.M.              SSSR        01.08.1990       2    309d 21:20
  230.  Cabana, R.D.               USA         06.10.1990       4     37d 22:42
  231.  Melnick, B.E.              USA         06.10.1990       2     12d 23:28
  232.  Akers, T.D.                USA         06.10.1990       4     33d 22:46
  233.  Culbertson, F.L.           USA         15.11.1990       3    143d 14:50
  234.  Gemar, Ch.D.               USA         15.11.1990       3     24d  5:39
  235.  Meade, C.J.                USA         15.11.1990       3     29d 16:14
  236. +Durrance, S.T.             USA         02.12.1990       2     25d 14:14
  237. +Parise, R.A.               USA         02.12.1990       2     25d 14:14
  238.  Afanasjev, V.M.            SSSR        02.12.1990       4    555d 18:35
  239.  Akijama, T.                Japonsko    02.12.1990       1      7d 21:54
  240.  Cameron, K.D.              USA         05.04.1991       3     23d 10:13
  241.  Godwin[ová], L.M.          USA         05.04.1991       4     38d  6:15
  242.  Apt, J.                    USA         05.04.1991       4     35d  7:12
  243.  Hammond, L.B.              USA         28.04.1991       2     19d  6:12
  244.  McMonagle, D.R.            USA         28.04.1991       3     25d  5:35
  245.  Harbaugh, G.J.             USA         28.04.1991       4     34d  2:00
  246. +Veach, Ch.L.               USA         28.04.1991       2     18d  4:18
  247.  Hieb, R.J.                 USA         28.04.1991       3     31d 22:35
  248.  Arcebarskij, A.P.          SSSR        18.05.1991       1    144d 15:22
  249.  Sharman[ová], H.P.         Anglie      18.05.1991       1      7d 21:15
  250.  Gutierrez, S.M.            USA         05.06.1991       2     20d  8:04
  251.  Jernigan[ová], T.E.        USA         05.06.1991       5     63d  1:25
  252. +Hughes[ová], M.E.          USA         05.06.1991       1      9d  2:14
  253.  Gaffney, F.A.              USA         05.06.1991       1      9d  2:14
  254.  Baker, M.A.                USA         02.08.1991       4     40d  4:58
  255.  Reightler, K.S.            USA         12.09.1991       2     13d 15:37
  256.  Aubakirov, T.O.            Kazachstán  02.10.1991       1      7d 22:13
  257.  Viehböck, F.               Rakousko    02.10.1991       1      7d 22:13
  258.  Henricks, T.T.             USA         24.11.1991       4     42d 18:37
  259.  Voss, J.S.                 USA         24.11.1991       5    202d  5:27
  260.  Runco, M.                  USA         24.11.1991       3     22d 23:07
  261.  Hennen, T.J.               USA         24.11.1991       1      6d 22:49
  262.  Oswald, S.S.               USA         22.01.1992       3     33d 22:33
  263.  Readdy, W.F.               USA         22.01.1992       3     28d  0:45
  264.  Bondar[ová], R.L.          Kanada      22.01.1992       1      8d  1:15
  265.  Kaleri, A.J.               Rusko       17.03.1992       5    769d  6:35
  266.  Flade, K.D.                Německo     17.03.1992       1      7d 21:57
  267.  Duffy, B.                  USA         24.03.1992       4     40d 17:38
  268.  Foale, M.C.                USA         24.03.1992       6    373d 18:18
  269.  Frimount, D.D.D.D.         Belgie      24.03.1992       1      8d 22:09
  270.  Chilton, K.P.              USA         07.05.1992       3     29d  8:24
  271.  Bowersox, K.D.             USA         25.06.1992       5    211d 14:13
  272.  DeLucas, L.J.              USA         25.06.1992       1     13d 19:30
  273.  Trinh, E.H.-C.             USA         25.06.1992       1     13d 19:30
  274.  Avdějev, S.V.              Rusko       27.07.1992       3    747d 14:17
  275.  Tognini, M.A.Ch.           Francie     27.07.1992       2     18d 17:46
  276.  Allen, A.M.                USA         31.07.1992       3     37d 16:12
  277.  Nicollier, C.              Švýcarsko   31.07.1992       4     42d 12:05
  278.  Malerba, F.                Itálie      31.07.1992       1      7d 23:15
  279.  Brown, C.L.                USA         12.09.1992       6     57d 15:05
  280.  Davis[ová], N.J.           USA         12.09.1992       3     28d  2:06
  281.  Jemison[ová], M.C.         USA         12.09.1992       1      7d 22:30
  282.  Mohri, M.M.                Japonsko    12.09.1992       2     19d  4:08
  283.  MacLean, S.G.              Kanada      22.10.1992       2     21d 16:03
  284. +Clifford, M.R.U.           USA         02.12.1992       3     27d 18:25
  285.  Helms[ová], S.J.           USA         13.01.1993       5    210d 23:07
  286.  Poleščuk, A.F.             Rusko       24.01.1993       1    179d  0:44
  287.  Cockrell, K.D.             USA         08.04.1993       5     64d 12:26
  288.  Ochoa[ová], E.             USA         08.04.1993       4     40d 19:39
  289.  Precourt, Ch.J.            USA         26.04.1993       4     38d 20:16
  290.  Harris, B.A.               USA         26.04.1993       2     18d  6:08
  291.  Walter, U.                 Německo     26.04.1993       1      9d 23:40
  292.  Schlegel, H.W.             Německo     26.04.1993       2     22d 18:02
  293.  Currie[ová], N.J.          USA         21.06.1993       4     41d 15:33
  294.  Wisoff, P.J.K.             USA         21.06.1993       4     44d  8:09
  295. +Voss[ová], J.E.            USA         21.06.1993       5     49d  3:49
  296.  Ciblijev, V.V.             Rusko       01.07.1993       2    381d 15:53
  297.  Haigneré, J.-P.            Francie     01.07.1993       2    209d 12:26
  298.  Newman, J.H.               USA         12.09.1993       4     43d 10:08
  299.  Bursch, D.W.               USA         12.09.1993       4    226d 22:14
  300.  Walz, C.E.                 USA         12.09.1993       4    230d 13:03
  301. +Searfoss, R.A.             USA         18.10.1993       3     39d  3:19
  302.  McArthur, W.S.             USA         18.10.1993       4    224d 22:19
  303.  Wolf, D.A.                 USA         18.10.1993       4    168d  8:57
  304.  Fettman, M.J.              USA         18.10.1993       1     14d  0:13
  305.  Usačev, J.V.               Rusko       08.01.1994       4    552d 22:25
  306.  Sega, R.M.                 USA         03.02.1994       2     17d 12:25
  307.  Jones, T.D.                USA         09.04.1994       4     53d  0:49
  308.  Malenčenko, J.I.           Rusko       01.07.1994       6    827d  9:20
  309.  Musabajev, T.A.            Rusko       01.07.1994       3    341d  9:47
  310.  Halsell, J.D.              USA         08.07.1994       5     52d 10:33
  311.  Chiao, L.                  USA         08.07.1994       4    229d  8:40
  312.  Thomas, D.A.               USA         08.07.1994       4     43d  8:13
  313.  Mukai[ová], Ch.            Japonsko    08.07.1994       2     23d 15:39
  314.  Linenger, J.M.             USA         09.09.1994       2    143d  2:50
  315.  Wilcutt, T.W.              USA         30.09.1994       4     42d  0:03
  316.  Smith, S.L.                USA         30.09.1994       4     40d  0:17
  317.  Kondakovová, J.V.          Rusko       03.10.1994       2    178d 10:41
  318.  Parazynski, S.E.           USA         03.11.1994       5     57d 15:32
  319.  Tanner, J.R.               USA         03.11.1994       4     43d 13:15
  320.  Clervoy, J.-F.             Francie     03.11.1994       3     28d  3:05
  321.  Collins[ová], E.M.         USA         03.02.1995       4     36d  8:10
  322.  Gregory, W.G.              USA         02.03.1995       1     16d 15:09
  323.  Lawrence[ová], W.B.        USA         02.03.1995       4     51d  3:56
  324.  Grunsfeld, J.M.            USA         02.03.1995       5     58d 15:02
  325.  Děžurov, V.N.              Rusko       14.03.1995       2    244d  5:28
  326.  Budarin, N.M.              Rusko       27.06.1995       3    444d  1:25
  327.  Kregel, K.R.               USA         13.07.1995       4     52d 18:20
  328.  Weber[ová], M.E.           USA         13.07.1995       2     18d 18:29
  329.  Gidzenko, J.P.             Rusko       03.09.1995       3    329d 22:45
  330.  Reiter, T.                 Německo     03.09.1995       2    350d  5:36
  331.  Gernhardt, M.L.            USA         07.09.1995       4     43d  7:02
  332.  Rominger, K.V.             USA         20.10.1995       5     67d  2:55
  333.  López-Alegría, M.E.        USA         20.10.1995       6    296d 16:15
  334.  Coleman[ová], C.G.         USA         20.10.1995       3    180d  4:00
  335.  Sacco, A.                  USA         20.10.1995       1     15d 21:52
  336.  Leslie, F.W.               USA         20.10.1995       1     15d 21:52
  337.  Hadfield, Ch.A.            Kanada      12.11.1995       3    165d 16:19
  338.  Jett, B.W                  USA         11.01.1996       4     41d 18:00
  339.  Barry, D.T.                USA         11.01.1996       3     30d 14:27
  340.  Scott, W.E.                USA         11.01.1996       2     24d 14:35
  341.  Wakata, K.                 Japonsko    11.01.1996       5    504d 18:33
  342.  Onufrijenko, J.            Rusko       21.02.1996       2    389d 14:46
  343.  Horowitz, S.J.             USA         22.02.1996       4     47d 10:39
  344.  Cheli, M.                  Itálie      22.02.1996       1     15d 17:40
  345.  Guidoni, U.                Itálie      22.02.1996       2     27d 15:10
  346.  Thomas, A.S.W.             USA         19.05.1996       4    177d  9:13
  347.  Linnehan, R.M.             USA         20.06.1996       4     59d 11:59
  348. +Brady, C.E.                USA         20.06.1996       1     16d 21:48
  349. +Favier, J.-J.              Francie     20.06.1996       1     16d 21:48
  350.  Thirsk, R.B.               Kanada      20.06.1996       2    204d 18:29
  351.  Korzun, V.G.               Rusko       17.08.1996       2    381d 15:40
  352.  Haigneré[ová], C.          Francie     17.08.1996       2     25d 14:24
  353.  Lazutkin, A.I.             Rusko       10.02.1997       1    184d 22:08
  354.  Ewald, R.                  Německo     10.02.1997       1     19d 16:35
  355.  Still[ová], S.L.           USA         04.04.1997       2     19d 15:58
  356.  Crouch, R.K.               USA         04.04.1997       2     19d 15:58
  357.  Linteris, G.T.             USA         04.04.1997       2     19d 15:58
  358.  Noriega, C.I.              USA         15.05.1997       2     20d  1:17
  359.  Lu, E.T.                   USA         15.05.1997       3    205d 23:17
  360.  Vinogradov, P.V.           Rusko       05.08.1997       3    546d 22:33
  361.  Curbeam, R.L.              USA         07.08.1997       3     37d 14:31
  362.  Robinson, S.K.             USA         07.08.1997       4     48d  9:49
  363. +Tryggvason, B.V.           Kanada      07.08.1997       1     11d 20:27
  364.  Bloomfield, M.J.           USA         26.09.1997       3     32d 11:01
  365.  Lindsey, S.W.              USA         19.11.1997       5     62d 22:34
  366. +Chawla[ová], K.            USA         19.11.1997       2     31d 14:54
  367.  Doi, T.                    Japonsko    19.11.1997       2     31d 10:45
  368. +Kadenjuk, L.K.             Ukrajina    19.11.1997       1     15d 16:34
  369.  Edwards, J.F.              USA         23.01.1998       1      8d 19:47
  370. +Anderson, M.P.             USA         23.01.1998       2     24d 18:07
  371.  Reilly, J.F.               USA         23.01.1998       3     35d 10:34
  372.  Šaripov, S.Š.              Rusko       23.01.1998       2    201d 14:48
  373.  Eyharts, L.                Francie     29.01.1998       2     68d 22:31
  374.  Altman, S.D.               USA         17.04.1998       4     51d 12:48
  375.  Williams, D.R.             Kanada      17.04.1998       2     28d 15:46
  376.  Hire[ová], K.P.            USA         17.04.1998       2     29d 15:56
  377.  Buckey, J.C.               USA         17.04.1998       1     15d 21:50
  378.  Pawelczyk, J.A.            USA         17.04.1998       1     15d 21:50
  379.  Gorie, D.L.P.              USA         02.06.1998       4     48d 15:19
  380.  Kavandi[ová], J.L.         USA         02.06.1998       3     33d 20:07
  381.  Padalka, G.I.              Rusko       13.08.1998       5    878d 11:30
  382.  Baturin, J.M.              Rusko       13.08.1998       2     19d 17:44
  383.  Duque, P.                  Španělsko   29.10.1998       2     18d 18:46
  384.  Sturckow, F.W.             USA         04.12.1998       4     51d  9:37
  385.  Bella, I.                  Slovensko   20.02.1999       1      7d 21:56
  386. +Husband, R.D.              USA         27.05.1999       2     25d 17:33
  387.  Payette[ová], J.           Kanada      27.05.1999       2     25d 11:58
  388.  Tokarev, V.I.              Rusko       27.05.1999       2    199d 15:05
  389.  Ashby, J.S.                USA         23.07.1999       3     27d 16:18
  390.  Kelly, S.J.                USA         20.12.1999       4    520d 10:33
  391.  Thiele, G.P.J.             Německo     11.02.2000       1     11d  5:38
  392.  Zaljotin, S.V.             Rusko       04.04.2000       2     83d 16:35
  393.  Williams, J.N.             USA         19.05.2000       4    534d  2:50
  394.  Burbank, D.C.              USA         08.09.2000       3    188d 21:50
  395.  Mastracchio, R.A.          USA         08.09.2000       4    227d 13:38
  396. +Morukov, B.V.              Rusko       08.09.2000       1     11d 19:11
  397.  Melroy[ová], P.A.          USA         11.10.2000       3     38d 20:04
  398.  Polansky, M.L.             USA         07.02.2001       3     41d 10:49
  399.  Kelly, J.M.                USA         08.03.2001       2     26d 17:22
  400.  Richards, P.W.             USA         08.03.2001       1     12d 19:50
  401.  Phillips, J.L.             USA         19.04.2001       3    203d 17:23
  402.  Lončakov, J.V.             Rusko       19.04.2001       3    200d 18:38
  403.  Tito, D.                   USA         28.04.2001       1      7d 22:04
